幽暗城地圖
等級 7–60
在圖例中開關圖層;點擊標記查看名稱和座標。地圖下方每個圖層都以文字列出並附座標。
飛行路線 1 個重生點
飛行管理員(帶有飛行管理員標記的生物)和本區域的飛行點;線條通往從這裡可以飛往的每個飛行點。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 飛行管理員 | ||
| 邁克爾·加勒特蝙蝠管理員 | 無 | 63.3, 48.6 |
任務 62 個重生點
至少能接一個任務的生物和物件;陣營是指它們不敵對、且其任務對其開放的一方。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 部落 | ||
| 新年使者 | 3 個任務 (等級 60) | 66.0, 36.9; 66.7, 43.4 另有 2 處 |
| 黎明造型師銀色黎明 | 6 個任務 (等級 60) | 65.0, 45.6; 65.5, 46.6 |
| 比索·埃斯沙德 | 3 個任務 (等級 8–16) | 84.1, 17.4 |
| 拉林夫·安迪恩特別廚師 | 1 個任務 (等級 20) | 62.0, 42.7 |
| 大藥劑師法拉尼爾皇家藥劑師學會 | 4 個任務 (等級 15–33) | 48.8, 69.3 |
| 沙琳德拉 | 1 個任務 (等級 39) | 57.6, 93.8 |
| 安德魯·布隆奈爾 | 1 個任務 (等級 42) | 74.0, 33.3 |
| 瓦里瑪薩斯 | 4 個任務 (等級 16–60) | 56.3, 92.2 |
| 看守者貝爾杜加 | 3 個任務 (等級 26–44) | 53.7, 54.5 |
| 吉納維·卡隆 | 1 個任務 (等級 36) | 63.8, 49.5 |
| 帕科瓦·芬塔拉斯 | 3 個任務 (等級 30–36) | 57.8, 65.4 |
| 邁克爾·加勒特蝙蝠管理員 | 1 個任務 (等級 10) | 63.3, 48.6 |
| 高頓·溫德哈姆武器商 | 1 個任務 (等級 10) | 61.5, 41.8 |
| 卡爾·噬靈術士訓練師 | 4 個任務 (等級 31–52) | 86.2, 15.9 |
| 皮爾斯·沙克爾頓法師訓練師 | 1 個任務 (等級 52) | 85.4, 13.5 |
| 安娜斯塔西婭·哈特威爾法師訓練師 | 7 個任務 (等級 10–46) | 85.1, 10.0 |
| 喬瑟夫·格里高利專家級裁縫 | 1 個任務 (等級 15) | 70.8, 30.7 |
| 邁爾斯·迪克斯特盜賊訓練師 | 1 個任務 (等級 52) | 85.2, 71.6 |
| 格拉哈姆·範·塔倫中級技師 | 2 個任務 (等級 47) | 75.3, 73.1 |
| 克里斯多夫·沃克戰士訓練師 | 1 個任務 (等級 52) | 46.9, 15.2 |
| 巴爾圖斯·弗勒戰士訓練師 | 2 個任務 (等級 20–30) | 47.4, 17.3 |
| 艾薩萊斯特牧師訓練師 | 4 個任務 (等級 10–20) | 49.0, 18.3 |
| 藥劑師金格皇家藥劑師學會 | 6 個任務 (等級 15–60) | 50.1, 68.0 |
| 派翠克·加瑞特 | 1 個任務 (等級 43) | 62.3, 48.6 |
| 凱倫丁·哈加爾 | 5 個任務 (等級 10–30) | 85.1, 26.0 |
| 高德瑞克·法杉 | 1 個任務 (等級 20) | 84.8, 14.8 |
| 馬爾薩·斯坦恩惡魔訓練師 | 1 個任務 (等級 58) | 85.7, 16.1 |
| 約拉·安尼森 | 2 個任務 (等級 30) | 75.9, 37.9 |
| 維羅拉·奈特雷 | 2 個任務 (等級 30) | 62.1, 39.1 |
| 米奈特·卡加德 | 6 個任務 (等級 13–20) | 83.5, 69.1 |
| 安德隆·甘特 | 2 個任務 (等級 13–52) | 54.8, 76.3 |
| 旅店老闆諾曼旅店老闆 | 3 個任務 (等級 50–60) | 67.7, 37.9 |
| 奧雷薩多·盧卡藍月雜貨店 | 1 個任務 (等級 45) | 58.6, 54.7 |
| 奧蘭·斯內克威瑟 | 2 個任務 (等級 47) | 73.1, 32.8 |
| 藥劑師科雷 | 3 個任務 (等級 52) | 48.7, 71.4 |
| 傑雷米亞·派森蟑螂商人 | 1 個任務 (等級 52) | 67.6, 44.2 |
| 化學家弗雷 | 3 個任務 (等級 52–56) | 47.5, 73.3 |
| 希瓦娜斯·風行者女妖之王 | 1 個任務 (等級 56) | 58.1, 91.8 |
| 皇家管理人巴哈烏斯幽暗城人口普查處 | 1 個任務 (等級 52) | 69.8, 43.2 |
| 預言者巴薩札德 | 3 個任務 (等級 50–57) | 68.6, 48.1 |
| 納斯塔姆·卡布彬燻木牧場 | 1 個任務 (等級 60) | 68.2, 38.9 |
| 萊斯頓·法斯雷部落布匹軍需官 | 5 個任務 (等級 60) | 71.7, 29.2 |
| 黑暗召喚者雅恩卡 | 2 個任務 (等級 60) | 36.6, 22.8 |
| 部落戰爭使者 | 29 個任務 (等級 1–60) | 58.3, 97.9 |
| 高階軍士格瑞弗德戰備招募員 | 1 個任務 (等級 60) | 62.6, 47.7 |
| 軍官高特娜幽暗城表揚處 | 2 個任務 (等級 60) | 61.9, 45.3 |
| 芬斯塔德·阿吉歐 | 3 個任務 (等級 60) | 66.7, 44.7 |
| 瑪拉·瑞尼克 | 1 個任務 (等級 60) | 70.7, 29.2 |
| 盧卡中尉銀色黎明 | 1 個任務 (等級 8) | 66.0, 22.0 |
| 節慶故事使者 | 4 個任務 (等級 25–60) | 66.5, 38.1 |
| 雙方陣營 | ||
| 丘比特·傳播者 | 2 個任務 (等級 60) | 55.2, 89.9; 56.4, 90.8 |
| 暗靈長者 | 1 個任務 (等級 60) | 66.6, 38.2 |
| 新年預告者 | 2 個任務 (等級 60) | 65.6, 36.0 |
| 銀色偵察兵銀色黎明 | 1 個任務 (等級 60) | 66.2, 46.7 |
| 節慶營火管理者 | 4 個任務 (等級 60) | 65.5, 36.3 |
| 測試儀器 | 1 個任務 (等級 52) | 47.8, 73.5 |
| 測試儀器 | 1 個任務 (等級 52) | 47.7, 73.6 |
旅店老闆 1 個重生點
旅店老闆:在這裡綁定爐石。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 旅店老闆 | ||
| 旅店老闆諾曼旅店老闆 | 無 | 67.7, 37.9 |
銀行、拍賣、郵箱 47 個重生點
銀行職員、拍賣師、獸欄管理員、戰場軍官、靈魂醫者、公會註冊員、郵箱和集合石。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 戰場軍官 | ||
| 污染者大使 | 無 | 58.1, 44.2; 61.7, 92.3; 65.9, 55.6 另有 7 處 |
| 戰歌大使 | 無 | 54.5, 96.6; 58.1, 44.2; 65.9, 55.6 另有 5 處 |
| 霜狼大使 | 無 | 55.4, 85.6; 58.1, 44.1; 65.9, 55.6 另有 5 處 |
| 格里茲爾奧特蘭克山谷戰場軍官 | 無 | 56.1, 85.3 |
| 庫爾丁·血爪戰歌峽谷戰場軍官 | 無 | 54.2, 96.1 |
| 瑪洛維爾爵士阿拉希盆地戰場軍官 | 無 | 61.4, 93.0 |
| 拍賣師 | ||
| 拍賣師里卡 | 無 | 67.5, 52.4 |
| 拍賣師埃比圖 | 無 | 64.4, 52.4 |
| 拍賣師斯托克頓 | 無 | 71.4, 46.7 |
| 拍賣師亞爾利 | 無 | 71.5, 41.9 |
| 拍賣師凱恩 | 無 | 67.7, 35.9 |
| 拍賣師納克雷米斯 | 無 | 64.4, 35.8 |
| 拍賣師特里特 | 無 | 60.5, 41.8 |
| 拍賣師雷克爾 | 無 | 60.5, 46.4 |
| 銀行職員 | ||
| 藍道夫·蒙泰古銀行職員 | 無 | 65.9, 43.4 |
| 摩塔莫爾·蒙泰古銀行職員 | 無 | 66.4, 44.1 |
| 威廉·蒙泰古銀行職員 | 無 | 66.0, 44.8 |
| 奧芬利亞·蒙泰古銀行職員 | 無 | 65.6, 44.1 |
| 公會註冊員 | ||
| 克里斯多夫·德庫爾公會註冊員 | 無 | 69.7, 44.8 |
| 愛德華·雷明頓公會徽章設計師 | 無 | 69.8, 44.3 |
| 邁瑞爾·普萊森斯公會徽章商人 | 無 | 69.3, 44.8 |
| 郵箱 | ||
| 郵箱 | 無 | 68.2, 38.3 |
| 靈魂醫者 | ||
| 靈魂醫者 | 無 | 67.9, 14.0 |
| 獸欄管理員 | ||
| 安雅·瑪爾雷獸欄管理員 | 無 | 67.4, 37.6 |
商人 48 個重生點
商人按其主要貨物分組;所有能修理的商人都在「修理」中。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 修理 | ||
| 高頓·溫德哈姆武器商 | 出售 16 種物品 | 61.5, 41.8 |
| 路易斯·瓦倫武器商 | 出售 16 種物品 | 61.1, 40.9 |
| 勞倫·紐科布輕甲商 | 出售 39 種物品 | 63.8, 38.0 |
| 提莫斯·威爾頓重甲商 | 出售 18 種物品 | 62.6, 39.7 |
| 華特·伊林森重甲商 | 出售 8 種物品 | 62.3, 38.7 |
| 查理斯·希頓鑄劍商 | 出售 9 種物品 | 77.1, 49.4 |
| 悉尼·厄普頓法杖商 | 出售 2 種物品 | 69.5, 27.4 |
| 露西爾·卡斯爾頓長袍商 | 出售 7 種物品 | 71.2, 29.6 |
| 納旦尼爾·斯蒂恩維克投擲武器商人 | 出售 10 種物品 | 77.5, 49.6 |
| 薩繆爾·範·布朗特鍛造供應商 | 出售 6 種物品 | 61.4, 30.1 |
| 吉奧芬·哈特威爾武器商 | 出售 10 種物品 | 58.7, 33.1 |
| 弗蘭克西斯·埃洛特武器商 | 出售 8 種物品 | 59.0, 32.6 |
| 本尼亞·芬奈爾武器商 | 出售 18 種物品 | 58.8, 32.8 |
| 尼古拉斯·阿特伍德槍械商 | 出售 9 種物品 | 62.7, 26.8 |
| 阿比蓋爾·薩葉爾弓箭商人 | 出售 11 種物品 | 54.7, 38.8 |
| 贊恩·布拉德弗魔杖商人 | 出售 8 種物品 | 69.6, 26.9 |
| 米爾雷·特雷曼恩重甲商 | 出售 51 種物品 | 61.6, 28.9 |
| 基里安·摩爾皮甲商 | 出售 38 種物品 | 70.3, 58.2 |
| 舍爾頓·馮·克羅伊布甲商 | 出售 41 種物品 | 70.4, 28.9 |
| 商品 | ||
| 丹尼爾·巴特萊特雜貨供應商 | 出售 35 種物品 | 64.0, 37.4 |
| 米利爾·格里高利裁縫供應商 | 出售 20 種物品 | 70.6, 30.1 |
| 艾澤基爾·格瑞烏斯毒藥商 | 出售 11 種物品 | 75.2, 51.2 |
| 伊莉莎白·範·塔倫工程學供應商 | 出售 16 種物品 | 75.5, 74.3 |
| 約瑟夫·摩爾製皮供應商 | 出售 18 種物品 | 70.1, 58.4 |
| 莎拉·基里安採礦供應商 | 出售 4 種物品 | 56.7, 36.9 |
| 奧格諾恩煉金術供應商 | 出售 6 種物品 | 51.7, 74.7 |
| 卡崔娜·奧列斯塔草藥學供應商 | 出售 4 種物品 | 54.7, 48.9 |
| 菲利希亞·杜安雜貨供應商 | 出售 27 種物品 | 64.1, 50.6 |
| 食物、飲料和藥水 | ||
| 塔文·格瑞斯特蘑菇商 | 出售 12 種物品 | 63.5, 39.9 |
| 莫雷·巴特斯蘑菇商人 | 出售 12 種物品 | 77.3, 18.5 |
| 薩拉札爾·布洛什書商 | 出售 12 種物品 | 77.4, 39.3 |
| 瓊安娜·懷特豪爾 | 出售 2 種物品 | 52.9, 35.1 |
| 旅店老闆諾曼旅店老闆 | 出售 15 種物品 | 67.7, 37.9 |
| 納斯塔姆·卡布彬燻木牧場 | 出售 10 種物品 | 68.2, 38.9 |
| 加克魯·考伯賓奇燻木牧場 | 出售 7 種物品 | 68.1, 38.6 |
| 新年商人 | 出售 8 種物品 | 66.5, 36.0 |
| 配方 | ||
| 羅奈爾得·伯奇烹飪供應商 | 出售 8 種物品 | 62.3, 43.1 |
| 莉茲白·克倫威爾漁具供應商 | 出售 10 種物品 | 81.0, 30.8 |
| 薩德烏斯·韋伯附魔供應商 | 出售 10 種物品 | 62.4, 61.0 |
| 馬爾薩·斯坦恩惡魔訓練師 | 出售 59 種物品 | 85.7, 16.1 |
| 其他物品 | ||
| 奧雷薩多·盧卡藍月雜貨店 | 出售 1 種物品 | 58.6, 54.7 |
| 傑雷米亞·派森蟑螂商人 | 出售 1 種物品 | 67.6, 44.2 |
| 黑暗召喚者雅恩卡 | 出售 1 種物品 | 36.6, 22.8 |
| 材料 | ||
| 湯瑪斯·莫丹施法材料商 | 出售 18 種物品 | 69.7, 39.1 |
| 漢娜·阿克雷施法材料供應商 | 出售 18 種物品 | 82.8, 15.8 |
| 護甲 | ||
| 邁瑞爾·普萊森斯公會徽章商人 | 出售 1 種物品 | 69.3, 44.8 |
| 背包和箭袋 | ||
| 喬納森·查博斯背包商人 | 出售 4 種物品 | 69.2, 61.2 |
| 武器 | ||
| 伊林諾爾·拉斯克雜貨商 | 出售 30 種物品 | 69.2, 48.9 |
訓練師 37 個重生點
職業訓練師、專業訓練師(按所教技能)、騎術和寵物訓練師。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 法師訓練師 | ||
| 萊克斯頓·莫泰姆傳送門訓練師 | 無 | 84.2, 15.6 |
| 凱利斯蒂亞法師訓練師 | 無 | 85.0, 14.0 |
| 皮爾斯·沙克爾頓法師訓練師 | 無 | 85.4, 13.5 |
| 安娜斯塔西婭·哈特威爾法師訓練師 | 無 | 85.1, 10.0 |
| 裁縫訓練師 | ||
| 喬瑟夫·格里高利專家級裁縫 | 無 | 70.8, 30.7 |
| 約瑟芬·李斯特大師級暗紋裁縫 | 無 | 86.7, 22.1 |
| 維克多·瓦德中級裁縫 | 無 | 70.1, 29.8 |
| 雷安諾·大衛斯高級裁縫 | 無 | 70.0, 30.6 |
| 牧師訓練師 | ||
| 艾薩萊斯特牧師訓練師 | 無 | 49.0, 18.3 |
| 蘭克斯特神父牧師訓練師 | 無 | 49.4, 15.9 |
| 拉札魯斯神父牧師訓練師 | 無 | 47.6, 18.9 |
| 盜賊訓練師 | ||
| 卡洛琳·瓦德盜賊訓練師 | 無 | 83.9, 72.1 |
| 邁爾斯·迪克斯特盜賊訓練師 | 無 | 85.2, 71.6 |
| 格雷戈·查理斯盜賊訓練師 | 無 | 84.9, 73.5 |
| 術士訓練師 | ||
| 卡爾·噬靈術士訓練師 | 無 | 86.2, 15.9 |
| 盧瑟·匹克曼術士訓練師 | 無 | 86.4, 15.3 |
| 理查·科爾文術士訓練師 | 無 | 88.9, 15.9 |
| 戰士訓練師 | ||
| 克里斯多夫·沃克戰士訓練師 | 無 | 46.9, 15.2 |
| 安吉拉·科薩斯戰士訓練師 | 無 | 48.3, 16.0 |
| 巴爾圖斯·弗勒戰士訓練師 | 無 | 47.4, 17.3 |
| 煉金術訓練師 | ||
| 馬許醫生高級煉金師 | 無 | 50.9, 74.6 |
| 赫伯特·哈爾希醫生專家級煉金師 | 無 | 47.8, 73.3 |
| 馬丁·費爾本中級煉金術訓練師 | 無 | 46.6, 74.1 |
| 鍛造訓練師 | ||
| 詹姆士·範·布朗特高級鐵匠 | 無 | 61.3, 30.6 |
| 巴茲爾·弗萊伊中級鐵匠 | 無 | 60.2, 29.1 |
| 製皮訓練師 | ||
| 丹·戈薩斯中級製皮師 | 無 | 70.9, 58.4 |
| 亞瑟·摩爾高級製皮師 | 無 | 70.2, 57.4 |
| 工程學訓練師 | ||
| 格拉哈姆·範·塔倫中級技師 | 無 | 75.3, 73.1 |
| 弗蘭克林·洛伊德高級技師 | 無 | 76.1, 74.0 |
| 附魔訓練師 | ||
| 拉文尼亞·克洛文高級附魔師 | 無 | 62.5, 61.8 |
| 瑪考布·威恩中級附魔師 | 無 | 62.5, 60.3 |
| 急救訓練師 | ||
| 瑪麗·艾塔斯急救訓練師 | 無 | 73.2, 55.1 |
| 草藥學訓練師 | ||
| 馬爾薩·奧列斯塔草藥學訓練師 | 無 | 54.0, 49.5 |
| 烹飪訓練師 | ||
| 尤奈斯·伯奇烹飪訓練師 | 無 | 62.1, 44.9 |
| 採礦訓練師 | ||
| 布羅姆·基里安採礦訓練師 | 無 | 56.0, 37.5 |
| 釣魚訓練師 | ||
| 阿曼德·克倫威爾釣魚訓練師 | 無 | 80.7, 31.3 |
| 剝皮訓練師 | ||
| 基里安·哈根剝皮訓練師 | 無 | 70.2, 59.2 |
草藥 23 個重生點
草藥採集點(鎖需要草藥學的物件)。重生點是草藥可能出現的位置;伺服器同一時間只保留其中一部分。 草藥學:專業指南
| 名稱 | 技能 | 重生點 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 銀葉草 | 1 | 9 | 13.9, 58.1 (2); 3.3, 83.3 (1); 3.8, 17.3 (1); 4.8, 69.7 (1); 17.5, 27.5 (1) |
| 魔皇草 | 50 | 4 | 10.6, 84.3 (2); 20.1, 87.7 (1); 30.7, 71.8 (1) |
| 寧神花 | 1 | 4 | 1.2, 91.4 (1); 10.3, 4.1 (1); 14.0, 23.2 (1); 23.7, 29.1 (1) |
| 荊棘藻 | 85 | 4 | 49.9, 90.4 (1); 67.5, 92.3 (1); 78.0, 92.3 (1); 90.4, 88.9 (1) |
| 地根草 | 15 | 1 | 2.2, 11.2 (1) |
| 活根草 | 150 | 1 | 97.4, 75.7 (1) |
礦石 7 個重生點
礦石採集點(鎖需要採礦的物件)。重生點是礦脈可能出現的位置;伺服器同一時間只保留其中一部分。 採礦:專業指南
寶箱 3 個重生點
寶箱和箱子(帶有遊戲寶藏鎖的物件)。
| 名稱 | 技能 | 重生點 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 破損的箱子 | 無 | 3 | 15.0, 86.5 (1); 15.1, 11.1 (1); 21.7, 90.5 (1) |
魚群 8 個重生點
魚群和漂浮殘骸(釣魚物件)。 釣魚:專業指南
幽暗城的飛行點
幽暗城,提里斯法林地 部落
標記的來源
- 位置:伺服器的生物和物件重生表(vMaNGOS,1.12 版本),用用戶端 WorldMapArea 表換算為遊戲地圖座標;重生點屬於其已探索區域涵蓋它的區域地圖。
- 草藥、礦石和寶箱:鎖需要草藥學、採礦或寶藏鑰匙的物件(Lock.dbc)。數字是重生點,而不是同時存在的採集物。
- 飛行網路:用戶端表(TaxiNodes、TaxiPath)中的飛行點和航線,以及飛行管理員收取的費用;飛行點屬於在該處有坐騎的陣營。
- 區域等級:在該區域重生的、對聯盟不友好的普通生物的等級,去掉最低和最高的 5 %。
資料:運作中的 Keldurn Classic 伺服器的世界資料庫和 1.12.1 用戶端表。
