辛特蘭地圖
等級 41–55
在圖例中開關圖層;點擊標記查看名稱和座標。地圖下方每個圖層都以文字列出並附座標。
飛行路線 2 個重生點
飛行管理員(帶有飛行管理員標記的生物)和本區域的飛行點;線條通往從這裡可以飛往的每個飛行點。
任務 32 個重生點
至少能接一個任務的生物和物件;陣營是指它們不敵對、且其任務對其開放的一方。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 雙方陣營 | ||
| 阿塔萊流放者 | 2 個任務 (等級 44–53) | 33.8, 75.2 |
| 拉普索迪·鐵鏟 | 2 個任務 (等級 43) | 26.9, 48.6 |
| 基沃拉丁·逐日者 | 2 個任務 (等級 48) | 26.7, 48.6 |
| 自動導航機器人OOX-09/HL | 1 個任務 (等級 48) | 49.4, 37.7 |
| 高峰長者 | 1 個任務 (等級 60) | 50.0, 48.0 |
| 林吉的秘密 | 1 個任務 (等級 47) | 86.3, 59.0 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.5, 58.8 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.2, 58.6 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.2, 58.6 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.5, 58.8 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.5, 58.8 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.2, 58.7 |
| Venom Bottle | 1 個任務 (等級 43) | 31.5, 57.7 |
| Venom Bottle | 1 個任務 (等級 43) | 31.6, 57.7 |
| Venom Bottle | 1 個任務 (等級 43) | 31.5, 57.7 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 31.6, 57.8 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.0, 57.7 |
| 毒液瓶 | 1 個任務 (等級 43) | 23.0, 57.7 |
| 作戰公告! | 2 個任務 (等級 51) | 79.1, 79.0 |
| 部落 | ||
| 林吉枯木食人妖 | 1 個任務 (等級 47) | 30.7, 46.9 |
| 拉爾德旅店老闆 | 1 個任務 (等級 49) | 78.1, 81.4 |
| 斷齒族長 | 2 個任務 (等級 50–51) | 78.2, 81.2 |
| 鐵匠斯拉提鍛造供應商 | 1 個任務 (等級 48) | 77.5, 80.4 |
| 奧索·莫吉克烹飪供應商 | 3 個任務 (等級 48–50) | 79.4, 79.1 |
| 秘法師雅爾金施法材料商 | 1 個任務 (等級 48) | 78.8, 78.2 |
| 釣魚者卡圖姆釣魚訓練師和供應商 | 2 個任務 (等級 48–50) | 80.3, 81.5 |
| 獵戶馬克霍爾獸欄管理員 | 4 個任務 (等級 48–50) | 79.2, 79.5 |
| 斷齒長者 | 2 個任務 (等級 51) | 59.7, 77.8 |
| 聯盟 | ||
| 弗斯塔德·蠻錘男爵族長 | 1 個任務 (等級 43) | 11.8, 46.8 |
| 獅鷲獸管理員沙拉克·鷹斧 | 5 個任務 (等級 43–51) | 9.8, 44.5 |
| 弗拉加爾 | 3 個任務 (等級 45–48) | 14.8, 44.6 |
| 阿格納 | 2 個任務 (等級 47–48) | 14.2, 43.6 |
旅店老闆 1 個重生點
旅店老闆:在這裡綁定爐石。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 旅店老闆 | ||
| 拉爾德旅店老闆 | 無 | 78.1, 81.4 |
銀行、拍賣、郵箱 5 個重生點
銀行職員、拍賣師、獸欄管理員、戰場軍官、靈魂醫者、公會註冊員、郵箱和集合石。
商人 10 個重生點
商人按其主要貨物分組;所有能修理的商人都在「修理」中。
| 名稱 | 詳情 | 位置 |
|---|---|---|
| 商品 | ||
| 魯普·火油工程學供應商 | 出售 17 種物品 | 34.3, 37.8 |
| 尼奧瑪製皮供應商 | 出售 17 種物品 | 13.3, 43.4 |
| 吉蓋特·火油商人 | 出售 30 種物品 | 34.5, 38.6 |
| 奧索·莫吉克烹飪供應商 | 出售 6 種物品 | 79.4, 79.1 |
| 食物、飲料和藥水 | ||
| 拉爾德旅店老闆 | 出售 15 種物品 | 78.1, 81.4 |
| 釣魚者卡圖姆釣魚訓練師和供應商 | 出售 6 種物品 | 80.3, 81.5 |
| 修理 | ||
| 哈爾甘鍛造供應商 | 出售 7 種物品 | 13.4, 44.1 |
| 鐵匠斯拉提鍛造供應商 | 出售 6 種物品 | 77.5, 80.4 |
| 彈藥 | ||
| 瑞安茲彈藥商人 | 出售 6 種物品 | 76.9, 81.4 |
| 材料 | ||
| 秘法師雅爾金施法材料商 | 出售 18 種物品 | 78.8, 78.2 |
訓練師 2 個重生點
職業訓練師、專業訓練師(按所教技能)、騎術和寵物訓練師。
草藥 251 個重生點
草藥採集點(鎖需要草藥學的物件)。重生點是草藥可能出現的位置;伺服器同一時間只保留其中一部分。 草藥學:專業指南
| 名稱 | 技能 | 重生點 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 紫蓮花 | 210 | 55 | 63.7, 72.8 (39); 33.0, 71.2 (3); 57.6, 43.0 (3); 23.4, 58.4 (2); 32.0, 58.2 (2) |
| 太陽草 | 230 | 51 | 50.4, 53.2 (51) |
| 荊棘藻 | 85 | 35 | 82.5, 64.7 (35) |
| 鬼魂菇 | 245 | 30 | 57.2, 82.3 (13); 57.8, 42.4 (13); 55.7, 68.0 (4) |
| 金棘草 | 170 | 24 | 71.1, 54.3 (7); 49.4, 58.5 (6); 32.9, 70.8 (3); 32.4, 58.1 (2); 64.5, 42.6 (2) |
| 黃金蔘 | 260 | 18 | 67.7, 46.8 (3); 31.0, 67.3 (2); 47.2, 65.3 (2); 47.9, 41.5 (2); 62.2, 31.9 (2) |
| 卡德加的鬍鬚 | 185 | 12 | 65.5, 50.0 (4); 43.0, 45.8 (2); 60.2, 39.9 (2); 52.1, 38.7 (1); 52.8, 54.7 (1) |
| 枯葉草 | 160 | 10 | 39.4, 53.8 (3); 29.3, 63.5 (2); 57.4, 49.5 (2); 26.0, 54.3 (1); 52.5, 58.1 (1) |
| 活根草 | 150 | 10 | 57.9, 38.4 (5); 30.2, 43.6 (1); 42.3, 59.2 (1); 56.5, 56.4 (1); 63.4, 60.8 (1) |
| 紫色水生菇 | 1 | 6 | 40.6, 59.6 (6) |
礦石 307 個重生點
礦石採集點(鎖需要採礦的物件)。重生點是礦脈可能出現的位置;伺服器同一時間只保留其中一部分。 採礦:專業指南
| 名稱 | 技能 | 重生點 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 真銀礦床 | 230 | 97 | 59.8, 52.6 (65); 31.1, 66.4 (14); 63.7, 19.1 (9); 59.6, 83.1 (5); 41.1, 59.2 (1) |
| 金礦脈 | 155 | 95 | 57.0, 51.8 (59); 29.9, 65.6 (17); 63.7, 19.1 (9); 80.8, 46.9 (3); 63.0, 83.2 (2) |
| 秘銀礦床 | 175 | 86 | 58.0, 51.9 (54); 31.1, 66.4 (14); 63.7, 19.1 (9); 80.8, 46.9 (3); 63.0, 83.2 (2) |
| 瑟銀礦脈 | 245 | 11 | 54.9, 67.2 (3); 57.4, 83.0 (3); 64.9, 63.2 (1); 65.5, 41.2 (1); 66.8, 52.4 (1) |
| 鐵礦床 | 125 | 9 | 24.6, 58.8 (2); 24.3, 50.6 (1); 24.5, 68.2 (1); 35.6, 42.3 (1); 39.0, 49.8 (1) |
| 銀礦脈 | 75 | 9 | 24.6, 58.8 (2); 24.3, 50.6 (1); 24.5, 68.2 (1); 35.6, 42.3 (1); 39.0, 49.8 (1) |
寶箱 39 個重生點
寶箱和箱子(帶有遊戲寶藏鎖的物件)。
稀有怪物 11 個重生點
稀有和稀有精英怪物,以及牠們可能出現的位置。
辛特蘭的飛行點
鷹巢山,辛特蘭 聯盟
| 目的地 | 區域 | 費用 |
|---|---|---|
| 南海鎮,希爾斯布萊德 | 希爾斯布萊德丘陵 | 3 30 |
| 避難谷地,阿拉希高地 | 阿拉希高地 | 5 30 |
| 鐵爐堡,丹莫洛 | 鐵爐堡 | 7 30 |
| 冰風崗,西瘟疫之地 | 奧特蘭克山脈 | 10 20 |
| 聖光之願禮拜堂,東瘟疫之地 | 東瘟疫之地 | 10 20 |
惡齒村,辛特蘭 部落
標記的來源
- 位置:伺服器的生物和物件重生表(vMaNGOS,1.12 版本),用用戶端 WorldMapArea 表換算為遊戲地圖座標;重生點屬於其已探索區域涵蓋它的區域地圖。
- 草藥、礦石和寶箱:鎖需要草藥學、採礦或寶藏鑰匙的物件(Lock.dbc)。數字是重生點,而不是同時存在的採集物。
- 飛行網路:用戶端表(TaxiNodes、TaxiPath)中的飛行點和航線,以及飛行管理員收取的費用;飛行點屬於在該處有坐騎的陣營。
- 區域等級:在該區域重生的、對聯盟不友好的普通生物的等級,去掉最低和最高的 5 %。
資料:運作中的 Keldurn Classic 伺服器的世界資料庫和 1.12.1 用戶端表。
