Térkép: Undercity
7–60. szint
A rétegeket a jelmagyarázatban kapcsolhatod; koppints egy jelölőre a névért és a koordinátákért. A térkép alatt minden réteg szövegként szerepel a koordinátáival.
Repülőutak 1 megjelenési hely
Repülőmesterek (repülőmester-jelölésű lények) és a zóna repülőpontjai; a vonalak minden olyan pontba vezetnek, ahová innen repülni lehet.
| Név | Részletek | Hol |
|---|---|---|
| Repülőmester | ||
| Michael GarrettBat Handler | nincs | 63.3, 48.6 |
Küldetések 62 megjelenési hely
Lények és tárgyak, amelyek legalább egy küldetést indítanak; a frakció az, amelyikkel nem ellenségesek és amelyik számára valamelyik küldetésük nyitva áll.
| Név | Részletek | Hol |
|---|---|---|
| Horda | ||
| Lunar Festival Herald | 3 küldetés (60. szint) | 66.0, 36.9; 66.7, 43.4 és még 2 hely |
| Argent OutfitterThe Argent Dawn | 6 küldetés (60. szint) | 65.0, 45.6; 65.5, 46.6 |
| Bethor Iceshard | 3 küldetés (8–16. szint) | 84.1, 17.4 |
| Raleigh AndreanEx-Chef | 1 küldetés (20. szint) | 62.0, 42.7 |
| Master Apothecary FaranellRoyal Apothecary Society | 4 küldetés (15–33. szint) | 48.8, 69.3 |
| Sharlindra | 1 küldetés (39. szint) | 57.6, 93.8 |
| Andrew Brownell | 1 küldetés (42. szint) | 74.0, 33.3 |
| Varimathras | 4 küldetés (16–60. szint) | 56.3, 92.2 |
| Keeper Bel'dugur | 3 küldetés (26–44. szint) | 53.7, 54.5 |
| Genavie Callow | 1 küldetés (36. szint) | 63.8, 49.5 |
| Parqual Fintallas | 3 küldetés (30–36. szint) | 57.8, 65.4 |
| Michael GarrettBat Handler | 1 küldetés (10. szint) | 63.3, 48.6 |
| Gordon WendhamWeapons Merchant | 1 küldetés (10. szint) | 61.5, 41.8 |
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | 4 küldetés (31–52. szint) | 86.2, 15.9 |
| Pierce ShackletonMage Trainer | 1 küldetés (52. szint) | 85.4, 13.5 |
| Anastasia HartwellMage Trainer | 7 küldetés (10–46. szint) | 85.1, 10.0 |
| Josef GregorianArtisan Tailor | 1 küldetés (15. szint) | 70.8, 30.7 |
| Miles DexterRogue Trainer | 1 küldetés (52. szint) | 85.2, 71.6 |
| Graham Van TalenJourneyman Engineer | 2 küldetés (47. szint) | 75.3, 73.1 |
| Christoph WalkerWarrior Trainer | 1 küldetés (52. szint) | 46.9, 15.2 |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | 2 küldetés (20–30. szint) | 47.4, 17.3 |
| AelthalystePriest Trainer | 4 küldetés (10–20. szint) | 49.0, 18.3 |
| Apothecary ZingeRoyal Apothecary Society | 6 küldetés (15–60. szint) | 50.1, 68.0 |
| Patrick Garrett | 1 küldetés (43. szint) | 62.3, 48.6 |
| Carendin Halgar | 5 küldetés (10–30. szint) | 85.1, 26.0 |
| Godrick Farsan | 1 küldetés (20. szint) | 84.8, 14.8 |
| Martha StrainDemon Trainer | 1 küldetés (58. szint) | 85.7, 16.1 |
| Jorah Annison | 2 küldetés (30. szint) | 75.9, 37.9 |
| Velora Nitely | 2 küldetés (30. szint) | 62.1, 39.1 |
| Mennet Carkad | 6 küldetés (13–20. szint) | 83.5, 69.1 |
| Andron Gant | 2 küldetés (13–52. szint) | 54.8, 76.3 |
| Innkeeper NormanInnkeeper | 3 küldetés (50–60. szint) | 67.7, 37.9 |
| Alessandro LucaBlue Moon Odds and Ends | 1 küldetés (45. szint) | 58.6, 54.7 |
| Oran Snakewrithe | 2 küldetés (47. szint) | 73.1, 32.8 |
| Chemist Cuely | 3 küldetés (52. szint) | 48.7, 71.4 |
| Jeremiah PaysonCockroach Vendor | 1 küldetés (52. szint) | 67.6, 44.2 |
| Chemist Fuely | 3 küldetés (52–56. szint) | 47.5, 73.3 |
| Lady Sylvanas WindrunnerBanshee Queen | 1 küldetés (56. szint) | 58.1, 91.8 |
| Royal Overseer BauhausUndercity Census | 1 küldetés (52. szint) | 69.8, 43.2 |
| Harbinger Balthazad | 3 küldetés (50–57. szint) | 68.6, 48.1 |
| Nardstrum CopperpinchSmokywood Pastures | 1 küldetés (60. szint) | 68.2, 38.9 |
| Ralston FarnsleyHorde Cloth Quartermaster | 5 küldetés (60. szint) | 71.7, 29.2 |
| Darkcaller Yanka | 2 küldetés (60. szint) | 36.6, 22.8 |
| Horde Warbringer | 29 küldetés (1–60. szint) | 58.3, 97.9 |
| Senior Sergeant GrimsfordWar Effort Recruiter | 1 küldetés (60. szint) | 62.6, 47.7 |
| Officer GothenaUndercity Commendations | 2 küldetés (60. szint) | 61.9, 45.3 |
| Fenstad Argyle | 3 küldetés (60. szint) | 66.7, 44.7 |
| Mara Rennick | 1 küldetés (60. szint) | 70.7, 29.2 |
| Lieutenant RukagThe Argent Dawn | 1 küldetés (8. szint) | 66.0, 22.0 |
| Festival Talespinner | 4 küldetés (25–60. szint) | 66.5, 38.1 |
| Mindkét frakció | ||
| Kwee Q. Peddlefeet | 2 küldetés (60. szint) | 55.2, 89.9; 56.4, 90.8 |
| Elder Darkcore | 1 küldetés (60. szint) | 66.6, 38.2 |
| Lunar Festival Harbinger | 2 küldetés (60. szint) | 65.6, 36.0 |
| Argent ScoutThe Argent Dawn | 1 küldetés (60. szint) | 66.2, 46.7 |
| Festival Flamekeeper | 4 küldetés (60. szint) | 65.5, 36.3 |
| Testing Equipment | 1 küldetés (52. szint) | 47.8, 73.5 |
| Testing Equipment | 1 küldetés (52. szint) | 47.7, 73.6 |
Fogadósok 1 megjelenési hely
Fogadósok: itt kötöd le a visszatérési követ.
| Név | Részletek | Hol |
|---|---|---|
| Fogadós | ||
| Innkeeper NormanInnkeeper | nincs | 67.7, 37.9 |
Bank, aukció, posta 47 megjelenési hely
Bankárok, árverezők, istállómesterek, csatamesterek, szellemgyógyítók, céhmesterek, postaládák és találkozókövek.
| Név | Részletek | Hol |
|---|---|---|
| Csatamester | ||
| Defilers Emissary | nincs | 58.1, 44.2; 61.7, 92.3; 65.9, 55.6 és még 7 hely |
| Warsong Emissary | nincs | 54.5, 96.6; 58.1, 44.2; 65.9, 55.6 és még 5 hely |
| Frostwolf Emissary | nincs | 55.4, 85.6; 58.1, 44.1; 65.9, 55.6 és még 5 hely |
| Grizzle HalfmaneAlterac Valley Battlemaster | nincs | 56.1, 85.3 |
| Kurden BloodclawWarsong Gulch Battlemaster | nincs | 54.2, 96.1 |
| Sir Malory WheelerArathi Basin Battlemaster | nincs | 61.4, 93.0 |
| Árverező | ||
| Auctioneer Leeka | nincs | 67.5, 52.4 |
| Auctioneer Epitwee | nincs | 64.4, 52.4 |
| Auctioneer Stockton | nincs | 71.4, 46.7 |
| Auctioneer Yarly | nincs | 71.5, 41.9 |
| Auctioneer Cain | nincs | 67.7, 35.9 |
| Auctioneer Naxxremis | nincs | 64.4, 35.8 |
| Auctioneer Tricket | nincs | 60.5, 41.8 |
| Auctioneer Rhyker | nincs | 60.5, 46.4 |
| Bankár | ||
| Randolph MontagueBanker | nincs | 65.9, 43.4 |
| Mortimer MontagueBanker | nincs | 66.4, 44.1 |
| William MontagueBanker | nincs | 66.0, 44.8 |
| Ophelia MontagueBanker | nincs | 65.6, 44.1 |
| Céhmester | ||
| Christopher DrakulGuild Master | nincs | 69.7, 44.8 |
| Edward RemingtonGuild Tabard Designer | nincs | 69.8, 44.3 |
| Merill PleasanceTabard Vendor | nincs | 69.3, 44.8 |
| Postaláda | ||
| Mailbox | nincs | 68.2, 38.3 |
| Szellemgyógyító | ||
| Spirit Healer | nincs | 67.9, 14.0 |
| Istállómester | ||
| Anya MaulrayStable Master | nincs | 67.4, 37.6 |
Kereskedők 48 megjelenési hely
Kereskedők, áruik nagyobbik része szerint csoportosítva; minden javító kereskedő a Javítás alatt van.
| Név | Részletek | Hol |
|---|---|---|
| Javítás | ||
| Gordon WendhamWeapons Merchant | 16 árut árul | 61.5, 41.8 |
| Louis WarrenWeapons Merchant | 16 árut árul | 61.1, 40.9 |
| Lauren NewcombLight Armor Merchant | 39 árut árul | 63.8, 38.0 |
| Timothy WeldonHeavy Armor Merchant | 18 árut árul | 62.6, 39.7 |
| Walter EllingsonHeavy Armor Merchant | 8 árut árul | 62.3, 38.7 |
| Charles SeatonBlade Merchant | 9 árut árul | 77.1, 49.4 |
| Sydney UptonStaff Merchant | 2 árut árul | 69.5, 27.4 |
| Lucille CastletonRobe Vendor | 7 árut árul | 71.2, 29.6 |
| Nathaniel SteenwickThrown Weapons Merchant | 10 árut árul | 77.5, 49.6 |
| Samuel Van BruntBlacksmithing Supplier | 6 árut árul | 61.4, 30.1 |
| Geoffrey HartwellWeapon Merchant | 10 árut árul | 58.7, 33.1 |
| Francis EliotWeapon Merchant | 8 árut árul | 59.0, 32.6 |
| Benijah FennerWeapon Merchant | 18 árut árul | 58.8, 32.8 |
| Nicholas AtwoodGun Merchant | 9 árut árul | 62.7, 26.8 |
| Abigail SawyerBow Merchant | 11 árut árul | 54.7, 38.8 |
| Zane BradfordWand Vendor | 8 árut árul | 69.6, 26.9 |
| Mirelle TremayneHeavy Armor Merchant | 51 árut árul | 61.6, 28.9 |
| Gillian MooreLeather Armor Merchant | 38 árut árul | 70.3, 58.2 |
| Sheldon Von CroyCloth Armor Merchant | 41 árut árul | 70.4, 28.9 |
| Kereskedelmi áru | ||
| Daniel BartlettGeneral Trade Supplier | 35 árut árul | 64.0, 37.4 |
| Millie GregorianTailoring Supplies | 20 árut árul | 70.6, 30.1 |
| Ezekiel GravesPoison Vendor | 11 árut árul | 75.2, 51.2 |
| Elizabeth Van TalenEngineering Supplier | 16 árut árul | 75.5, 74.3 |
| Joseph MooreLeatherworking Supplies | 18 árut árul | 70.1, 58.4 |
| Sarah KillianMining Supplier | 4 árut árul | 56.7, 36.9 |
| AlgernonAlchemy Supplies | 6 árut árul | 51.7, 74.7 |
| Katrina AlliestarHerbalism Supplier | 4 árut árul | 54.7, 48.9 |
| Felicia DoanGeneral Trade Goods Vendor | 27 árut árul | 64.1, 50.6 |
| Étel, ital és bájital | ||
| Tawny GrisetteMushroom Vendor | 12 árut árul | 63.5, 39.9 |
| Morley BatesFungus Vendor | 12 árut árul | 77.3, 18.5 |
| Salazar BlochBook Dealer | 12 árut árul | 77.4, 39.3 |
| Joanna Whitehall | 2 árut árul | 52.9, 35.1 |
| Innkeeper NormanInnkeeper | 15 árut árul | 67.7, 37.9 |
| Nardstrum CopperpinchSmokywood Pastures | 10 árut árul | 68.2, 38.9 |
| Jaycrue CopperpinchSmokywood Pastures | 7 árut árul | 68.1, 38.6 |
| Lunar Festival Vendor | 8 árut árul | 66.5, 36.0 |
| Receptek | ||
| Ronald BurchCooking Supplier | 8 árut árul | 62.3, 43.1 |
| Lizbeth CromwellFishing Supplier | 10 árut árul | 81.0, 30.8 |
| Thaddeus WebbEnchanting Supplies | 10 árut árul | 62.4, 61.0 |
| Martha StrainDemon Trainer | 59 árut árul | 85.7, 16.1 |
| Egyéb áru | ||
| Alessandro LucaBlue Moon Odds and Ends | 1 árut árul | 58.6, 54.7 |
| Jeremiah PaysonCockroach Vendor | 1 árut árul | 67.6, 44.2 |
| Darkcaller Yanka | 1 árut árul | 36.6, 22.8 |
| Reagensek | ||
| Thomas MordanReagent Vendor | 18 árut árul | 69.7, 39.1 |
| Hannah AkeleyReagent Supplier | 18 árut árul | 82.8, 15.8 |
| Páncél | ||
| Merill PleasanceTabard Vendor | 1 árut árul | 69.3, 44.8 |
| Táskák és tegezek | ||
| Jonathan ChambersBag Vendor | 4 árut árul | 69.2, 61.2 |
| Fegyverek | ||
| Eleanor RuskGeneral Goods Vendor | 30 árut árul | 69.2, 48.9 |
Oktatók 37 megjelenési hely
Kasztoktatók, szakmaoktatók (annak a képességnek a szerint, amit tanítanak), lovaglás- és háziállat-oktatók.
| Név | Részletek | Hol |
|---|---|---|
| Oktató: Mágus | ||
| Lexington MortaimPortal Trainer | nincs | 84.2, 15.6 |
| Kaelystia HatebringerMage Trainer | nincs | 85.0, 14.0 |
| Pierce ShackletonMage Trainer | nincs | 85.4, 13.5 |
| Anastasia HartwellMage Trainer | nincs | 85.1, 10.0 |
| Oktató: Szabóság | ||
| Josef GregorianArtisan Tailor | nincs | 70.8, 30.7 |
| Josephine ListerMaster Shadoweave Tailor | nincs | 86.7, 22.1 |
| Victor WardJourneyman Tailor | nincs | 70.1, 29.8 |
| Rhiannon DavisExpert Tailor | nincs | 70.0, 30.6 |
| Oktató: Pap | ||
| AelthalystePriest Trainer | nincs | 49.0, 18.3 |
| Father LankesterPriest Trainer | nincs | 49.4, 15.9 |
| Father LazarusPriest Trainer | nincs | 47.6, 18.9 |
| Oktató: Zsivány | ||
| Carolyn WardRogue Trainer | nincs | 83.9, 72.1 |
| Miles DexterRogue Trainer | nincs | 85.2, 71.6 |
| Gregory CharlesRogue Trainer | nincs | 84.9, 73.5 |
| Oktató: Boszorkánymester | ||
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | nincs | 86.2, 15.9 |
| Luther PickmanWarlock Trainer | nincs | 86.4, 15.3 |
| Richard KerwinWarlock Trainer | nincs | 88.9, 15.9 |
| Oktató: Harcos | ||
| Christoph WalkerWarrior Trainer | nincs | 46.9, 15.2 |
| Angela CurthasWarrior Trainer | nincs | 48.3, 16.0 |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | nincs | 47.4, 17.3 |
| Oktató: Alkímia | ||
| Doctor MarshExpert Alchemist | nincs | 50.9, 74.6 |
| Doctor Herbert HalseyArtisan Alchemist | nincs | 47.8, 73.3 |
| Doctor Martin FelbenJourneyman Alchemist Trainer | nincs | 46.6, 74.1 |
| Oktató: Kovácsolás | ||
| James Van BruntExpert Blacksmith | nincs | 61.3, 30.6 |
| Basil FryeJourneyman Blacksmith | nincs | 60.2, 29.1 |
| Oktató: Bőrművesség | ||
| Dan GolthasJourneyman Leatherworker | nincs | 70.9, 58.4 |
| Arthur MooreExpert Leatherworker | nincs | 70.2, 57.4 |
| Oktató: Mérnökség | ||
| Graham Van TalenJourneyman Engineer | nincs | 75.3, 73.1 |
| Franklin LloydExpert Engineer | nincs | 76.1, 74.0 |
| Oktató: Bűvölés | ||
| Lavinia CroweExpert Enchanter | nincs | 62.5, 61.8 |
| Malcomb WynnJourneyman Enchanter | nincs | 62.5, 60.3 |
| Oktató: Elsősegély | ||
| Mary EdrasFirst Aid Trainer | nincs | 73.2, 55.1 |
| Oktató: Gyógynövénygyűjtés | ||
| Martha AlliestarHerbalism Trainer | nincs | 54.0, 49.5 |
| Oktató: Főzés | ||
| Eunice BurchCooking Trainer | nincs | 62.1, 44.9 |
| Oktató: Bányászat | ||
| Brom KillianMining Trainer | nincs | 56.0, 37.5 |
| Oktató: Horgászat | ||
| Armand CromwellFishing Trainer | nincs | 80.7, 31.3 |
| Oktató: Nyúzás | ||
| Killian HageySkinning Trainer | nincs | 70.2, 59.2 |
Gyógynövények 23 megjelenési hely
Gyógynövény-lelőhelyek (tárgyak, amelyek zárja gyógynövénygyűjtést kér). A megjelenési helyek azok a pontok, ahol növény nőhet; a realm egyszerre csak egy részüket tartja fenn. Gyógynövénygyűjtés: szakmai útmutató
| Név | Képesség | Megjelenési helyek | Hol |
|---|---|---|---|
| Silverleaf | 1 | 9 | 13.9, 58.1 (2); 3.3, 83.3 (1); 3.8, 17.3 (1); 4.8, 69.7 (1); 17.5, 27.5 (1) |
| Mageroyal | 50 | 4 | 10.6, 84.3 (2); 20.1, 87.7 (1); 30.7, 71.8 (1) |
| Peacebloom | 1 | 4 | 1.2, 91.4 (1); 10.3, 4.1 (1); 14.0, 23.2 (1); 23.7, 29.1 (1) |
| Stranglekelp | 85 | 4 | 49.9, 90.4 (1); 67.5, 92.3 (1); 78.0, 92.3 (1); 90.4, 88.9 (1) |
| Earthroot | 15 | 1 | 2.2, 11.2 (1) |
| Liferoot | 150 | 1 | 97.4, 75.7 (1) |
Ércek 7 megjelenési hely
Érclelőhelyek (tárgyak, amelyek zárja bányászatot kér). A megjelenési helyek azok a pontok, ahol ér jelenhet meg; a realm egyszerre csak egy részüket tartja fenn. Bányászat: szakmai útmutató
| Név | Képesség | Megjelenési helyek | Hol |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 3 | 8.8, 25.4 (2); 9.9, 5.0 (1) |
| Silver Vein | 75 | 2 | 2.9, 65.6 (1); 42.8, 90.5 (1) |
| Tin Vein | 65 | 2 | 2.9, 65.6 (1); 42.8, 90.5 (1) |
Ládák 3 megjelenési hely
Kincsesládák és ládikók (a játék kincszárával ellátott tárgyak).
| Név | Képesség | Megjelenési helyek | Hol |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | nincs | 3 | 15.0, 86.5 (1); 15.1, 11.1 (1); 21.7, 90.5 (1) |
Halrajok 8 megjelenési hely
Halrajok és úszó roncsok (horgászható tárgyak). Horgászat: szakmai útmutató
| Név | Megjelenési helyek | Hol |
|---|---|---|
| Floating Debris | 4 | 2.4, 96.2 (1); 12.1, 87.0 (1); 23.8, 79.8 (1); 40.9, 72.9 (1) |
| Sagefish School | 4 | 2.4, 96.2 (1); 12.1, 87.0 (1); 23.8, 79.8 (1); 40.9, 72.9 (1) |
Repülőpontok: Undercity
Undercity, Tirisfal Horda
| Cél | Zóna | Ár |
|---|---|---|
| The Sepulcher, Silverpine Forest | Silverpine Forest | 1 10 |
| Tarren Mill, Hillsbrad | Hillsbrad Foothills | 3 30 |
| Hammerfall, Arathi | Arathi Highlands | 5 30 |
| Kargath, Badlands | Badlands | 6 30 |
| Revantusk Village, The Hinterlands | The Hinterlands | 7 30 |
| Frostwolf Keep, Alterac Valley | Alterac Valley | 10 20 |
| Light's Hope Chapel, Eastern Plaguelands | Eastern Plaguelands | 10 20 |
Honnan származnak a jelölők
- Helyek: a realm lény- és tárgymegjelenési táblái (vMaNGOS, 1.12-es patch), a kliens WorldMapArea táblájával a játék térképkoordinátáira átszámítva; egy megjelenés ahhoz a zónatérképhez tartozik, amelynek felfedezett területe lefedi.
- Gyógynövények, ércek és ládák: olyan tárgyak, amelyek zárja gyógynövénygyűjtést, bányászatot vagy kincskulcsot kér (Lock.dbc). A számok megjelenési helyek, nem egyszerre jelen lévő lelőhelyek.
- Repülőhálózat: a kliens tábláinak pontjai és kapcsolatai (TaxiNodes, TaxiPath) a repülőmester által kért árral; egy pont ahhoz a frakcióhoz tartozik, amelynek ott hátasa van.
- Egy zóna szintjei: az ott megjelenő, a Szövetséggel nem barátságos normál lények szintjei, a legalsó és legfelső 5 % nélkül.
Adatok: az élő Keldurn Classic realm világadatbázisa és az 1.12.1-es kliens táblái.
