Harta: Undercity
Nivelurile 7–60
Pornește și oprește straturile din legendă; atinge un marcaj pentru nume și coordonate. Sub hartă, fiecare strat e scris ca text, cu coordonatele lui.
Rute de zbor Locuri de apariție: 1
Maeștri de zbor (creaturi marcate ca maestru de zbor) și punctele de zbor ale zonei; liniile duc la fiecare punct spre care se poate zbura de aici.
| Nume | Detalii | Unde |
|---|---|---|
| Maestru de zbor | ||
| Michael GarrettBat Handler | niciunul | 63.3, 48.6 |
Misiuni Locuri de apariție: 62
Creaturi și obiecte care încep cel puțin o misiune; facțiunea este cea față de care nu sunt ostile și căreia îi este deschisă una dintre misiunile lor.
| Nume | Detalii | Unde |
|---|---|---|
| Hoarda | ||
| Lunar Festival Herald | Misiuni: 3 (nivelul 60) | 66.0, 36.9; 66.7, 43.4 și alte locuri: 2 |
| Argent OutfitterThe Argent Dawn | Misiuni: 6 (nivelul 60) | 65.0, 45.6; 65.5, 46.6 |
| Bethor Iceshard | Misiuni: 3 (nivelul 8–16) | 84.1, 17.4 |
| Raleigh AndreanEx-Chef | Misiuni: 1 (nivelul 20) | 62.0, 42.7 |
| Master Apothecary FaranellRoyal Apothecary Society | Misiuni: 4 (nivelul 15–33) | 48.8, 69.3 |
| Sharlindra | Misiuni: 1 (nivelul 39) | 57.6, 93.8 |
| Andrew Brownell | Misiuni: 1 (nivelul 42) | 74.0, 33.3 |
| Varimathras | Misiuni: 4 (nivelul 16–60) | 56.3, 92.2 |
| Keeper Bel'dugur | Misiuni: 3 (nivelul 26–44) | 53.7, 54.5 |
| Genavie Callow | Misiuni: 1 (nivelul 36) | 63.8, 49.5 |
| Parqual Fintallas | Misiuni: 3 (nivelul 30–36) | 57.8, 65.4 |
| Michael GarrettBat Handler | Misiuni: 1 (nivelul 10) | 63.3, 48.6 |
| Gordon WendhamWeapons Merchant | Misiuni: 1 (nivelul 10) | 61.5, 41.8 |
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | Misiuni: 4 (nivelul 31–52) | 86.2, 15.9 |
| Pierce ShackletonMage Trainer | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 85.4, 13.5 |
| Anastasia HartwellMage Trainer | Misiuni: 7 (nivelul 10–46) | 85.1, 10.0 |
| Josef GregorianArtisan Tailor | Misiuni: 1 (nivelul 15) | 70.8, 30.7 |
| Miles DexterRogue Trainer | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 85.2, 71.6 |
| Graham Van TalenJourneyman Engineer | Misiuni: 2 (nivelul 47) | 75.3, 73.1 |
| Christoph WalkerWarrior Trainer | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 46.9, 15.2 |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | Misiuni: 2 (nivelul 20–30) | 47.4, 17.3 |
| AelthalystePriest Trainer | Misiuni: 4 (nivelul 10–20) | 49.0, 18.3 |
| Apothecary ZingeRoyal Apothecary Society | Misiuni: 6 (nivelul 15–60) | 50.1, 68.0 |
| Patrick Garrett | Misiuni: 1 (nivelul 43) | 62.3, 48.6 |
| Carendin Halgar | Misiuni: 5 (nivelul 10–30) | 85.1, 26.0 |
| Godrick Farsan | Misiuni: 1 (nivelul 20) | 84.8, 14.8 |
| Martha StrainDemon Trainer | Misiuni: 1 (nivelul 58) | 85.7, 16.1 |
| Jorah Annison | Misiuni: 2 (nivelul 30) | 75.9, 37.9 |
| Velora Nitely | Misiuni: 2 (nivelul 30) | 62.1, 39.1 |
| Mennet Carkad | Misiuni: 6 (nivelul 13–20) | 83.5, 69.1 |
| Andron Gant | Misiuni: 2 (nivelul 13–52) | 54.8, 76.3 |
| Innkeeper NormanInnkeeper | Misiuni: 3 (nivelul 50–60) | 67.7, 37.9 |
| Alessandro LucaBlue Moon Odds and Ends | Misiuni: 1 (nivelul 45) | 58.6, 54.7 |
| Oran Snakewrithe | Misiuni: 2 (nivelul 47) | 73.1, 32.8 |
| Chemist Cuely | Misiuni: 3 (nivelul 52) | 48.7, 71.4 |
| Jeremiah PaysonCockroach Vendor | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 67.6, 44.2 |
| Chemist Fuely | Misiuni: 3 (nivelul 52–56) | 47.5, 73.3 |
| Lady Sylvanas WindrunnerBanshee Queen | Misiuni: 1 (nivelul 56) | 58.1, 91.8 |
| Royal Overseer BauhausUndercity Census | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 69.8, 43.2 |
| Harbinger Balthazad | Misiuni: 3 (nivelul 50–57) | 68.6, 48.1 |
| Nardstrum CopperpinchSmokywood Pastures | Misiuni: 1 (nivelul 60) | 68.2, 38.9 |
| Ralston FarnsleyHorde Cloth Quartermaster | Misiuni: 5 (nivelul 60) | 71.7, 29.2 |
| Darkcaller Yanka | Misiuni: 2 (nivelul 60) | 36.6, 22.8 |
| Horde Warbringer | Misiuni: 29 (nivelul 1–60) | 58.3, 97.9 |
| Senior Sergeant GrimsfordWar Effort Recruiter | Misiuni: 1 (nivelul 60) | 62.6, 47.7 |
| Officer GothenaUndercity Commendations | Misiuni: 2 (nivelul 60) | 61.9, 45.3 |
| Fenstad Argyle | Misiuni: 3 (nivelul 60) | 66.7, 44.7 |
| Mara Rennick | Misiuni: 1 (nivelul 60) | 70.7, 29.2 |
| Lieutenant RukagThe Argent Dawn | Misiuni: 1 (nivelul 8) | 66.0, 22.0 |
| Festival Talespinner | Misiuni: 4 (nivelul 25–60) | 66.5, 38.1 |
| Ambele facțiuni | ||
| Kwee Q. Peddlefeet | Misiuni: 2 (nivelul 60) | 55.2, 89.9; 56.4, 90.8 |
| Elder Darkcore | Misiuni: 1 (nivelul 60) | 66.6, 38.2 |
| Lunar Festival Harbinger | Misiuni: 2 (nivelul 60) | 65.6, 36.0 |
| Argent ScoutThe Argent Dawn | Misiuni: 1 (nivelul 60) | 66.2, 46.7 |
| Festival Flamekeeper | Misiuni: 4 (nivelul 60) | 65.5, 36.3 |
| Testing Equipment | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 47.8, 73.5 |
| Testing Equipment | Misiuni: 1 (nivelul 52) | 47.7, 73.6 |
Hangii Locuri de apariție: 1
Hangii: aici îți legi piatra de întoarcere.
| Nume | Detalii | Unde |
|---|---|---|
| Hangiu | ||
| Innkeeper NormanInnkeeper | niciunul | 67.7, 37.9 |
Bancă, licitații, poștă Locuri de apariție: 47
Bancheri, licitatori, grăjdari, maeștri de luptă, vindecători spirituali, maeștri de breaslă, cutii poștale și pietre de întâlnire.
| Nume | Detalii | Unde |
|---|---|---|
| Maestru de luptă | ||
| Defilers Emissary | niciunul | 58.1, 44.2; 61.7, 92.3; 65.9, 55.6 și alte locuri: 7 |
| Warsong Emissary | niciunul | 54.5, 96.6; 58.1, 44.2; 65.9, 55.6 și alte locuri: 5 |
| Frostwolf Emissary | niciunul | 55.4, 85.6; 58.1, 44.1; 65.9, 55.6 și alte locuri: 5 |
| Grizzle HalfmaneAlterac Valley Battlemaster | niciunul | 56.1, 85.3 |
| Kurden BloodclawWarsong Gulch Battlemaster | niciunul | 54.2, 96.1 |
| Sir Malory WheelerArathi Basin Battlemaster | niciunul | 61.4, 93.0 |
| Licitator | ||
| Auctioneer Leeka | niciunul | 67.5, 52.4 |
| Auctioneer Epitwee | niciunul | 64.4, 52.4 |
| Auctioneer Stockton | niciunul | 71.4, 46.7 |
| Auctioneer Yarly | niciunul | 71.5, 41.9 |
| Auctioneer Cain | niciunul | 67.7, 35.9 |
| Auctioneer Naxxremis | niciunul | 64.4, 35.8 |
| Auctioneer Tricket | niciunul | 60.5, 41.8 |
| Auctioneer Rhyker | niciunul | 60.5, 46.4 |
| Bancher | ||
| Randolph MontagueBanker | niciunul | 65.9, 43.4 |
| Mortimer MontagueBanker | niciunul | 66.4, 44.1 |
| William MontagueBanker | niciunul | 66.0, 44.8 |
| Ophelia MontagueBanker | niciunul | 65.6, 44.1 |
| Maestru de breaslă | ||
| Christopher DrakulGuild Master | niciunul | 69.7, 44.8 |
| Edward RemingtonGuild Tabard Designer | niciunul | 69.8, 44.3 |
| Merill PleasanceTabard Vendor | niciunul | 69.3, 44.8 |
| Cutie poștală | ||
| Mailbox | niciunul | 68.2, 38.3 |
| Vindecător spiritual | ||
| Spirit Healer | niciunul | 67.9, 14.0 |
| Grăjdar | ||
| Anya MaulrayStable Master | niciunul | 67.4, 37.6 |
Negustori Locuri de apariție: 48
Negustori, grupați după majoritatea mărfurilor; orice negustor care repară e la Reparații.
| Nume | Detalii | Unde |
|---|---|---|
| Reparații | ||
| Gordon WendhamWeapons Merchant | articole: 16 | 61.5, 41.8 |
| Louis WarrenWeapons Merchant | articole: 16 | 61.1, 40.9 |
| Lauren NewcombLight Armor Merchant | articole: 39 | 63.8, 38.0 |
| Timothy WeldonHeavy Armor Merchant | articole: 18 | 62.6, 39.7 |
| Walter EllingsonHeavy Armor Merchant | articole: 8 | 62.3, 38.7 |
| Charles SeatonBlade Merchant | articole: 9 | 77.1, 49.4 |
| Sydney UptonStaff Merchant | articole: 2 | 69.5, 27.4 |
| Lucille CastletonRobe Vendor | articole: 7 | 71.2, 29.6 |
| Nathaniel SteenwickThrown Weapons Merchant | articole: 10 | 77.5, 49.6 |
| Samuel Van BruntBlacksmithing Supplier | articole: 6 | 61.4, 30.1 |
| Geoffrey HartwellWeapon Merchant | articole: 10 | 58.7, 33.1 |
| Francis EliotWeapon Merchant | articole: 8 | 59.0, 32.6 |
| Benijah FennerWeapon Merchant | articole: 18 | 58.8, 32.8 |
| Nicholas AtwoodGun Merchant | articole: 9 | 62.7, 26.8 |
| Abigail SawyerBow Merchant | articole: 11 | 54.7, 38.8 |
| Zane BradfordWand Vendor | articole: 8 | 69.6, 26.9 |
| Mirelle TremayneHeavy Armor Merchant | articole: 51 | 61.6, 28.9 |
| Gillian MooreLeather Armor Merchant | articole: 38 | 70.3, 58.2 |
| Sheldon Von CroyCloth Armor Merchant | articole: 41 | 70.4, 28.9 |
| Mărfuri | ||
| Daniel BartlettGeneral Trade Supplier | articole: 35 | 64.0, 37.4 |
| Millie GregorianTailoring Supplies | articole: 20 | 70.6, 30.1 |
| Ezekiel GravesPoison Vendor | articole: 11 | 75.2, 51.2 |
| Elizabeth Van TalenEngineering Supplier | articole: 16 | 75.5, 74.3 |
| Joseph MooreLeatherworking Supplies | articole: 18 | 70.1, 58.4 |
| Sarah KillianMining Supplier | articole: 4 | 56.7, 36.9 |
| AlgernonAlchemy Supplies | articole: 6 | 51.7, 74.7 |
| Katrina AlliestarHerbalism Supplier | articole: 4 | 54.7, 48.9 |
| Felicia DoanGeneral Trade Goods Vendor | articole: 27 | 64.1, 50.6 |
| Mâncare, băutură și poțiuni | ||
| Tawny GrisetteMushroom Vendor | articole: 12 | 63.5, 39.9 |
| Morley BatesFungus Vendor | articole: 12 | 77.3, 18.5 |
| Salazar BlochBook Dealer | articole: 12 | 77.4, 39.3 |
| Joanna Whitehall | articole: 2 | 52.9, 35.1 |
| Innkeeper NormanInnkeeper | articole: 15 | 67.7, 37.9 |
| Nardstrum CopperpinchSmokywood Pastures | articole: 10 | 68.2, 38.9 |
| Jaycrue CopperpinchSmokywood Pastures | articole: 7 | 68.1, 38.6 |
| Lunar Festival Vendor | articole: 8 | 66.5, 36.0 |
| Rețete | ||
| Ronald BurchCooking Supplier | articole: 8 | 62.3, 43.1 |
| Lizbeth CromwellFishing Supplier | articole: 10 | 81.0, 30.8 |
| Thaddeus WebbEnchanting Supplies | articole: 10 | 62.4, 61.0 |
| Martha StrainDemon Trainer | articole: 59 | 85.7, 16.1 |
| Alte mărfuri | ||
| Alessandro LucaBlue Moon Odds and Ends | articole: 1 | 58.6, 54.7 |
| Jeremiah PaysonCockroach Vendor | articole: 1 | 67.6, 44.2 |
| Darkcaller Yanka | articole: 1 | 36.6, 22.8 |
| Reactivi | ||
| Thomas MordanReagent Vendor | articole: 18 | 69.7, 39.1 |
| Hannah AkeleyReagent Supplier | articole: 18 | 82.8, 15.8 |
| Armuri | ||
| Merill PleasanceTabard Vendor | articole: 1 | 69.3, 44.8 |
| Genți și tolbe | ||
| Jonathan ChambersBag Vendor | articole: 4 | 69.2, 61.2 |
| Arme | ||
| Eleanor RuskGeneral Goods Vendor | articole: 30 | 69.2, 48.9 |
Instructori Locuri de apariție: 37
Instructori de clasă, de profesie (după abilitatea a ceea ce predau), de călărie și de animale.
| Nume | Detalii | Unde |
|---|---|---|
| Instructor: Mag | ||
| Lexington MortaimPortal Trainer | niciunul | 84.2, 15.6 |
| Kaelystia HatebringerMage Trainer | niciunul | 85.0, 14.0 |
| Pierce ShackletonMage Trainer | niciunul | 85.4, 13.5 |
| Anastasia HartwellMage Trainer | niciunul | 85.1, 10.0 |
| Instructor: Croitorie | ||
| Josef GregorianArtisan Tailor | niciunul | 70.8, 30.7 |
| Josephine ListerMaster Shadoweave Tailor | niciunul | 86.7, 22.1 |
| Victor WardJourneyman Tailor | niciunul | 70.1, 29.8 |
| Rhiannon DavisExpert Tailor | niciunul | 70.0, 30.6 |
| Instructor: Preot | ||
| AelthalystePriest Trainer | niciunul | 49.0, 18.3 |
| Father LankesterPriest Trainer | niciunul | 49.4, 15.9 |
| Father LazarusPriest Trainer | niciunul | 47.6, 18.9 |
| Instructor: Hoț | ||
| Carolyn WardRogue Trainer | niciunul | 83.9, 72.1 |
| Miles DexterRogue Trainer | niciunul | 85.2, 71.6 |
| Gregory CharlesRogue Trainer | niciunul | 84.9, 73.5 |
| Instructor: Vrăjitor | ||
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | niciunul | 86.2, 15.9 |
| Luther PickmanWarlock Trainer | niciunul | 86.4, 15.3 |
| Richard KerwinWarlock Trainer | niciunul | 88.9, 15.9 |
| Instructor: Războinic | ||
| Christoph WalkerWarrior Trainer | niciunul | 46.9, 15.2 |
| Angela CurthasWarrior Trainer | niciunul | 48.3, 16.0 |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | niciunul | 47.4, 17.3 |
| Instructor: Alchimie | ||
| Doctor MarshExpert Alchemist | niciunul | 50.9, 74.6 |
| Doctor Herbert HalseyArtisan Alchemist | niciunul | 47.8, 73.3 |
| Doctor Martin FelbenJourneyman Alchemist Trainer | niciunul | 46.6, 74.1 |
| Instructor: Fierărie | ||
| James Van BruntExpert Blacksmith | niciunul | 61.3, 30.6 |
| Basil FryeJourneyman Blacksmith | niciunul | 60.2, 29.1 |
| Instructor: Prelucrarea pielii | ||
| Dan GolthasJourneyman Leatherworker | niciunul | 70.9, 58.4 |
| Arthur MooreExpert Leatherworker | niciunul | 70.2, 57.4 |
| Instructor: Inginerie | ||
| Graham Van TalenJourneyman Engineer | niciunul | 75.3, 73.1 |
| Franklin LloydExpert Engineer | niciunul | 76.1, 74.0 |
| Instructor: Farmece | ||
| Lavinia CroweExpert Enchanter | niciunul | 62.5, 61.8 |
| Malcomb WynnJourneyman Enchanter | niciunul | 62.5, 60.3 |
| Instructor: Prim ajutor | ||
| Mary EdrasFirst Aid Trainer | niciunul | 73.2, 55.1 |
| Instructor: Herbalism | ||
| Martha AlliestarHerbalism Trainer | niciunul | 54.0, 49.5 |
| Instructor: Gătit | ||
| Eunice BurchCooking Trainer | niciunul | 62.1, 44.9 |
| Instructor: Minerit | ||
| Brom KillianMining Trainer | niciunul | 56.0, 37.5 |
| Instructor: Pescuit | ||
| Armand CromwellFishing Trainer | niciunul | 80.7, 31.3 |
| Instructor: Jupuire | ||
| Killian HageySkinning Trainer | niciunul | 70.2, 59.2 |
Plante Locuri de apariție: 23
Locuri de plante (obiecte al căror lacăt cere Herbalism). Locurile de apariție sunt punctele unde poate crește o plantă; realmul ține active doar o parte dintre ele deodată. Herbalism: ghidul profesiei
| Nume | Abilitate | Locuri de apariție | Unde |
|---|---|---|---|
| Silverleaf | 1 | 9 | 13.9, 58.1 (2); 3.3, 83.3 (1); 3.8, 17.3 (1); 4.8, 69.7 (1); 17.5, 27.5 (1) |
| Mageroyal | 50 | 4 | 10.6, 84.3 (2); 20.1, 87.7 (1); 30.7, 71.8 (1) |
| Peacebloom | 1 | 4 | 1.2, 91.4 (1); 10.3, 4.1 (1); 14.0, 23.2 (1); 23.7, 29.1 (1) |
| Stranglekelp | 85 | 4 | 49.9, 90.4 (1); 67.5, 92.3 (1); 78.0, 92.3 (1); 90.4, 88.9 (1) |
| Earthroot | 15 | 1 | 2.2, 11.2 (1) |
| Liferoot | 150 | 1 | 97.4, 75.7 (1) |
Minereuri Locuri de apariție: 7
Locuri de minereu (obiecte al căror lacăt cere Mining). Locurile de apariție sunt punctele unde poate apărea un filon; realmul ține active doar o parte dintre ele deodată. Minerit: ghidul profesiei
| Nume | Abilitate | Locuri de apariție | Unde |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 3 | 8.8, 25.4 (2); 9.9, 5.0 (1) |
| Silver Vein | 75 | 2 | 2.9, 65.6 (1); 42.8, 90.5 (1) |
| Tin Vein | 65 | 2 | 2.9, 65.6 (1); 42.8, 90.5 (1) |
Cufere Locuri de apariție: 3
Cufere și lăzi cu comori (obiecte cu lacătul de comoară al jocului).
| Nume | Abilitate | Locuri de apariție | Unde |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | niciunul | 3 | 15.0, 86.5 (1); 15.1, 11.1 (1); 21.7, 90.5 (1) |
Bancuri de pești Locuri de apariție: 8
Bancuri de pești și resturi plutitoare (obiecte de pescuit). Pescuit: ghidul profesiei
| Nume | Locuri de apariție | Unde |
|---|---|---|
| Floating Debris | 4 | 2.4, 96.2 (1); 12.1, 87.0 (1); 23.8, 79.8 (1); 40.9, 72.9 (1) |
| Sagefish School | 4 | 2.4, 96.2 (1); 12.1, 87.0 (1); 23.8, 79.8 (1); 40.9, 72.9 (1) |
Puncte de zbor: Undercity
Undercity, Tirisfal Hoarda
| Destinație | Zonă | Preț |
|---|---|---|
| The Sepulcher, Silverpine Forest | Silverpine Forest | 1 10 |
| Tarren Mill, Hillsbrad | Hillsbrad Foothills | 3 30 |
| Hammerfall, Arathi | Arathi Highlands | 5 30 |
| Kargath, Badlands | Badlands | 6 30 |
| Revantusk Village, The Hinterlands | The Hinterlands | 7 30 |
| Frostwolf Keep, Alterac Valley | Alterac Valley | 10 20 |
| Light's Hope Chapel, Eastern Plaguelands | Eastern Plaguelands | 10 20 |
De unde vin marcajele
- Locuri: tabelele de apariție ale creaturilor și obiectelor realmului (vMaNGOS, patch 1.12), convertite în coordonatele de hartă ale jocului cu tabelul WorldMapArea al clientului; o apariție aparține hărții de zonă a cărei suprafață explorată o acoperă.
- Plante, minereuri și cufere: obiecte al căror lacăt cere Herbalism, Mining sau cheia de comoară (Lock.dbc). Cifrele sunt locuri de apariție, nu zăcăminte prezente în același timp.
- Rețeaua de zbor: punctele și legăturile din tabelele clientului (TaxiNodes, TaxiPath) cu prețul cerut de maestrul de zbor; un punct aparține facțiunii care are acolo o montură.
- Nivelurile unei zone: cele ale creaturilor obișnuite neprietenoase cu Alianța care apar acolo, fără cele mai joase și cele mai înalte 5 %.
Date: baza de date a lumii realmului Keldurn Classic în funcțiune și tabelele clientului 1.12.1.
