Карта: Undercity
Нива 7–60
Включвай и изключвай слоеве в легендата; докосни знак за име и координати. Под картата всеки слой е изписан като текст с координатите си.
Полетни маршрути 1 място на появяване
Майстори на полетите (същества със знака на майстор на полетите) и полетните точки на зоната; линиите водят до всяка точка, до която може да се лети оттук.
| Име | Подробности | Къде |
|---|---|---|
| Майстор на полетите | ||
| Michael GarrettBat Handler | няма | 63.3, 48.6 |
Задачи 62 места на появяване
Същества и обекти, които дават поне една задача; фракцията е тази, към която не са враждебни и за която е отворена някоя от задачите им.
| Име | Подробности | Къде |
|---|---|---|
| Орда | ||
| Lunar Festival Herald | 3 задачи (ниво 60) | 66.0, 36.9; 66.7, 43.4 и още 2 места |
| Argent OutfitterThe Argent Dawn | 6 задачи (ниво 60) | 65.0, 45.6; 65.5, 46.6 |
| Bethor Iceshard | 3 задачи (ниво 8–16) | 84.1, 17.4 |
| Raleigh AndreanEx-Chef | 1 задача (ниво 20) | 62.0, 42.7 |
| Master Apothecary FaranellRoyal Apothecary Society | 4 задачи (ниво 15–33) | 48.8, 69.3 |
| Sharlindra | 1 задача (ниво 39) | 57.6, 93.8 |
| Andrew Brownell | 1 задача (ниво 42) | 74.0, 33.3 |
| Varimathras | 4 задачи (ниво 16–60) | 56.3, 92.2 |
| Keeper Bel'dugur | 3 задачи (ниво 26–44) | 53.7, 54.5 |
| Genavie Callow | 1 задача (ниво 36) | 63.8, 49.5 |
| Parqual Fintallas | 3 задачи (ниво 30–36) | 57.8, 65.4 |
| Michael GarrettBat Handler | 1 задача (ниво 10) | 63.3, 48.6 |
| Gordon WendhamWeapons Merchant | 1 задача (ниво 10) | 61.5, 41.8 |
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | 4 задачи (ниво 31–52) | 86.2, 15.9 |
| Pierce ShackletonMage Trainer | 1 задача (ниво 52) | 85.4, 13.5 |
| Anastasia HartwellMage Trainer | 7 задачи (ниво 10–46) | 85.1, 10.0 |
| Josef GregorianArtisan Tailor | 1 задача (ниво 15) | 70.8, 30.7 |
| Miles DexterRogue Trainer | 1 задача (ниво 52) | 85.2, 71.6 |
| Graham Van TalenJourneyman Engineer | 2 задачи (ниво 47) | 75.3, 73.1 |
| Christoph WalkerWarrior Trainer | 1 задача (ниво 52) | 46.9, 15.2 |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | 2 задачи (ниво 20–30) | 47.4, 17.3 |
| AelthalystePriest Trainer | 4 задачи (ниво 10–20) | 49.0, 18.3 |
| Apothecary ZingeRoyal Apothecary Society | 6 задачи (ниво 15–60) | 50.1, 68.0 |
| Patrick Garrett | 1 задача (ниво 43) | 62.3, 48.6 |
| Carendin Halgar | 5 задачи (ниво 10–30) | 85.1, 26.0 |
| Godrick Farsan | 1 задача (ниво 20) | 84.8, 14.8 |
| Martha StrainDemon Trainer | 1 задача (ниво 58) | 85.7, 16.1 |
| Jorah Annison | 2 задачи (ниво 30) | 75.9, 37.9 |
| Velora Nitely | 2 задачи (ниво 30) | 62.1, 39.1 |
| Mennet Carkad | 6 задачи (ниво 13–20) | 83.5, 69.1 |
| Andron Gant | 2 задачи (ниво 13–52) | 54.8, 76.3 |
| Innkeeper NormanInnkeeper | 3 задачи (ниво 50–60) | 67.7, 37.9 |
| Alessandro LucaBlue Moon Odds and Ends | 1 задача (ниво 45) | 58.6, 54.7 |
| Oran Snakewrithe | 2 задачи (ниво 47) | 73.1, 32.8 |
| Chemist Cuely | 3 задачи (ниво 52) | 48.7, 71.4 |
| Jeremiah PaysonCockroach Vendor | 1 задача (ниво 52) | 67.6, 44.2 |
| Chemist Fuely | 3 задачи (ниво 52–56) | 47.5, 73.3 |
| Lady Sylvanas WindrunnerBanshee Queen | 1 задача (ниво 56) | 58.1, 91.8 |
| Royal Overseer BauhausUndercity Census | 1 задача (ниво 52) | 69.8, 43.2 |
| Harbinger Balthazad | 3 задачи (ниво 50–57) | 68.6, 48.1 |
| Nardstrum CopperpinchSmokywood Pastures | 1 задача (ниво 60) | 68.2, 38.9 |
| Ralston FarnsleyHorde Cloth Quartermaster | 5 задачи (ниво 60) | 71.7, 29.2 |
| Darkcaller Yanka | 2 задачи (ниво 60) | 36.6, 22.8 |
| Horde Warbringer | 29 задачи (ниво 1–60) | 58.3, 97.9 |
| Senior Sergeant GrimsfordWar Effort Recruiter | 1 задача (ниво 60) | 62.6, 47.7 |
| Officer GothenaUndercity Commendations | 2 задачи (ниво 60) | 61.9, 45.3 |
| Fenstad Argyle | 3 задачи (ниво 60) | 66.7, 44.7 |
| Mara Rennick | 1 задача (ниво 60) | 70.7, 29.2 |
| Lieutenant RukagThe Argent Dawn | 1 задача (ниво 8) | 66.0, 22.0 |
| Festival Talespinner | 4 задачи (ниво 25–60) | 66.5, 38.1 |
| Двете фракции | ||
| Kwee Q. Peddlefeet | 2 задачи (ниво 60) | 55.2, 89.9; 56.4, 90.8 |
| Elder Darkcore | 1 задача (ниво 60) | 66.6, 38.2 |
| Lunar Festival Harbinger | 2 задачи (ниво 60) | 65.6, 36.0 |
| Argent ScoutThe Argent Dawn | 1 задача (ниво 60) | 66.2, 46.7 |
| Festival Flamekeeper | 4 задачи (ниво 60) | 65.5, 36.3 |
| Testing Equipment | 1 задача (ниво 52) | 47.8, 73.5 |
| Testing Equipment | 1 задача (ниво 52) | 47.7, 73.6 |
Кръчмари 1 място на появяване
Кръчмари: тук обвързваш камъка за връщане.
| Име | Подробности | Къде |
|---|---|---|
| Кръчмар | ||
| Innkeeper NormanInnkeeper | няма | 67.7, 37.9 |
Банка, търг, поща 47 места на появяване
Банкери, търговци на търг, коняри, майстори на битките, духовни лечители, майстори на гилдии, пощенски кутии и камъни за среща.
| Име | Подробности | Къде |
|---|---|---|
| Майстор на битките | ||
| Defilers Emissary | няма | 58.1, 44.2; 61.7, 92.3; 65.9, 55.6 и още 7 места |
| Warsong Emissary | няма | 54.5, 96.6; 58.1, 44.2; 65.9, 55.6 и още 5 места |
| Frostwolf Emissary | няма | 55.4, 85.6; 58.1, 44.1; 65.9, 55.6 и още 5 места |
| Grizzle HalfmaneAlterac Valley Battlemaster | няма | 56.1, 85.3 |
| Kurden BloodclawWarsong Gulch Battlemaster | няма | 54.2, 96.1 |
| Sir Malory WheelerArathi Basin Battlemaster | няма | 61.4, 93.0 |
| Търговец на търг | ||
| Auctioneer Leeka | няма | 67.5, 52.4 |
| Auctioneer Epitwee | няма | 64.4, 52.4 |
| Auctioneer Stockton | няма | 71.4, 46.7 |
| Auctioneer Yarly | няма | 71.5, 41.9 |
| Auctioneer Cain | няма | 67.7, 35.9 |
| Auctioneer Naxxremis | няма | 64.4, 35.8 |
| Auctioneer Tricket | няма | 60.5, 41.8 |
| Auctioneer Rhyker | няма | 60.5, 46.4 |
| Банкер | ||
| Randolph MontagueBanker | няма | 65.9, 43.4 |
| Mortimer MontagueBanker | няма | 66.4, 44.1 |
| William MontagueBanker | няма | 66.0, 44.8 |
| Ophelia MontagueBanker | няма | 65.6, 44.1 |
| Майстор на гилдия | ||
| Christopher DrakulGuild Master | няма | 69.7, 44.8 |
| Edward RemingtonGuild Tabard Designer | няма | 69.8, 44.3 |
| Merill PleasanceTabard Vendor | няма | 69.3, 44.8 |
| Пощенска кутия | ||
| Mailbox | няма | 68.2, 38.3 |
| Духовен лечител | ||
| Spirit Healer | няма | 67.9, 14.0 |
| Коняр | ||
| Anya MaulrayStable Master | няма | 67.4, 37.6 |
Търговци 48 места на появяване
Търговци, групирани по по-голямата част от стоката им; всеки търговец, който поправя, е в Поправка.
| Име | Подробности | Къде |
|---|---|---|
| Поправка | ||
| Gordon WendhamWeapons Merchant | продава 16 стоки | 61.5, 41.8 |
| Louis WarrenWeapons Merchant | продава 16 стоки | 61.1, 40.9 |
| Lauren NewcombLight Armor Merchant | продава 39 стоки | 63.8, 38.0 |
| Timothy WeldonHeavy Armor Merchant | продава 18 стоки | 62.6, 39.7 |
| Walter EllingsonHeavy Armor Merchant | продава 8 стоки | 62.3, 38.7 |
| Charles SeatonBlade Merchant | продава 9 стоки | 77.1, 49.4 |
| Sydney UptonStaff Merchant | продава 2 стоки | 69.5, 27.4 |
| Lucille CastletonRobe Vendor | продава 7 стоки | 71.2, 29.6 |
| Nathaniel SteenwickThrown Weapons Merchant | продава 10 стоки | 77.5, 49.6 |
| Samuel Van BruntBlacksmithing Supplier | продава 6 стоки | 61.4, 30.1 |
| Geoffrey HartwellWeapon Merchant | продава 10 стоки | 58.7, 33.1 |
| Francis EliotWeapon Merchant | продава 8 стоки | 59.0, 32.6 |
| Benijah FennerWeapon Merchant | продава 18 стоки | 58.8, 32.8 |
| Nicholas AtwoodGun Merchant | продава 9 стоки | 62.7, 26.8 |
| Abigail SawyerBow Merchant | продава 11 стоки | 54.7, 38.8 |
| Zane BradfordWand Vendor | продава 8 стоки | 69.6, 26.9 |
| Mirelle TremayneHeavy Armor Merchant | продава 51 стоки | 61.6, 28.9 |
| Gillian MooreLeather Armor Merchant | продава 38 стоки | 70.3, 58.2 |
| Sheldon Von CroyCloth Armor Merchant | продава 41 стоки | 70.4, 28.9 |
| Търговски стоки | ||
| Daniel BartlettGeneral Trade Supplier | продава 35 стоки | 64.0, 37.4 |
| Millie GregorianTailoring Supplies | продава 20 стоки | 70.6, 30.1 |
| Ezekiel GravesPoison Vendor | продава 11 стоки | 75.2, 51.2 |
| Elizabeth Van TalenEngineering Supplier | продава 16 стоки | 75.5, 74.3 |
| Joseph MooreLeatherworking Supplies | продава 18 стоки | 70.1, 58.4 |
| Sarah KillianMining Supplier | продава 4 стоки | 56.7, 36.9 |
| AlgernonAlchemy Supplies | продава 6 стоки | 51.7, 74.7 |
| Katrina AlliestarHerbalism Supplier | продава 4 стоки | 54.7, 48.9 |
| Felicia DoanGeneral Trade Goods Vendor | продава 27 стоки | 64.1, 50.6 |
| Храна, напитки и отвари | ||
| Tawny GrisetteMushroom Vendor | продава 12 стоки | 63.5, 39.9 |
| Morley BatesFungus Vendor | продава 12 стоки | 77.3, 18.5 |
| Salazar BlochBook Dealer | продава 12 стоки | 77.4, 39.3 |
| Joanna Whitehall | продава 2 стоки | 52.9, 35.1 |
| Innkeeper NormanInnkeeper | продава 15 стоки | 67.7, 37.9 |
| Nardstrum CopperpinchSmokywood Pastures | продава 10 стоки | 68.2, 38.9 |
| Jaycrue CopperpinchSmokywood Pastures | продава 7 стоки | 68.1, 38.6 |
| Lunar Festival Vendor | продава 8 стоки | 66.5, 36.0 |
| Рецепти | ||
| Ronald BurchCooking Supplier | продава 8 стоки | 62.3, 43.1 |
| Lizbeth CromwellFishing Supplier | продава 10 стоки | 81.0, 30.8 |
| Thaddeus WebbEnchanting Supplies | продава 10 стоки | 62.4, 61.0 |
| Martha StrainDemon Trainer | продава 59 стоки | 85.7, 16.1 |
| Други стоки | ||
| Alessandro LucaBlue Moon Odds and Ends | продава 1 стока | 58.6, 54.7 |
| Jeremiah PaysonCockroach Vendor | продава 1 стока | 67.6, 44.2 |
| Darkcaller Yanka | продава 1 стока | 36.6, 22.8 |
| Реагенти | ||
| Thomas MordanReagent Vendor | продава 18 стоки | 69.7, 39.1 |
| Hannah AkeleyReagent Supplier | продава 18 стоки | 82.8, 15.8 |
| Броня | ||
| Merill PleasanceTabard Vendor | продава 1 стока | 69.3, 44.8 |
| Чанти и колчани | ||
| Jonathan ChambersBag Vendor | продава 4 стоки | 69.2, 61.2 |
| Оръжия | ||
| Eleanor RuskGeneral Goods Vendor | продава 30 стоки | 69.2, 48.9 |
Обучители 37 места на появяване
Обучители на класове, на професии (по умението на това, което преподават), на езда и на любимци.
| Име | Подробности | Къде |
|---|---|---|
| Обучител: Маг | ||
| Lexington MortaimPortal Trainer | няма | 84.2, 15.6 |
| Kaelystia HatebringerMage Trainer | няма | 85.0, 14.0 |
| Pierce ShackletonMage Trainer | няма | 85.4, 13.5 |
| Anastasia HartwellMage Trainer | няма | 85.1, 10.0 |
| Обучител: Шивачество | ||
| Josef GregorianArtisan Tailor | няма | 70.8, 30.7 |
| Josephine ListerMaster Shadoweave Tailor | няма | 86.7, 22.1 |
| Victor WardJourneyman Tailor | няма | 70.1, 29.8 |
| Rhiannon DavisExpert Tailor | няма | 70.0, 30.6 |
| Обучител: Жрец | ||
| AelthalystePriest Trainer | няма | 49.0, 18.3 |
| Father LankesterPriest Trainer | няма | 49.4, 15.9 |
| Father LazarusPriest Trainer | няма | 47.6, 18.9 |
| Обучител: Разбойник | ||
| Carolyn WardRogue Trainer | няма | 83.9, 72.1 |
| Miles DexterRogue Trainer | няма | 85.2, 71.6 |
| Gregory CharlesRogue Trainer | няма | 84.9, 73.5 |
| Обучител: Магьосник | ||
| Kaal SoulreaperWarlock Trainer | няма | 86.2, 15.9 |
| Luther PickmanWarlock Trainer | няма | 86.4, 15.3 |
| Richard KerwinWarlock Trainer | няма | 88.9, 15.9 |
| Обучител: Воин | ||
| Christoph WalkerWarrior Trainer | няма | 46.9, 15.2 |
| Angela CurthasWarrior Trainer | няма | 48.3, 16.0 |
| Baltus FowlerWarrior Trainer | няма | 47.4, 17.3 |
| Обучител: Алхимия | ||
| Doctor MarshExpert Alchemist | няма | 50.9, 74.6 |
| Doctor Herbert HalseyArtisan Alchemist | няма | 47.8, 73.3 |
| Doctor Martin FelbenJourneyman Alchemist Trainer | няма | 46.6, 74.1 |
| Обучител: Ковачество | ||
| James Van BruntExpert Blacksmith | няма | 61.3, 30.6 |
| Basil FryeJourneyman Blacksmith | няма | 60.2, 29.1 |
| Обучител: Кожарство | ||
| Dan GolthasJourneyman Leatherworker | няма | 70.9, 58.4 |
| Arthur MooreExpert Leatherworker | няма | 70.2, 57.4 |
| Обучител: Инженерство | ||
| Graham Van TalenJourneyman Engineer | няма | 75.3, 73.1 |
| Franklin LloydExpert Engineer | няма | 76.1, 74.0 |
| Обучител: Омагьосване | ||
| Lavinia CroweExpert Enchanter | няма | 62.5, 61.8 |
| Malcomb WynnJourneyman Enchanter | няма | 62.5, 60.3 |
| Обучител: Първа помощ | ||
| Mary EdrasFirst Aid Trainer | няма | 73.2, 55.1 |
| Обучител: Билкарство | ||
| Martha AlliestarHerbalism Trainer | няма | 54.0, 49.5 |
| Обучител: Готварство | ||
| Eunice BurchCooking Trainer | няма | 62.1, 44.9 |
| Обучител: Минно дело | ||
| Brom KillianMining Trainer | няма | 56.0, 37.5 |
| Обучител: Риболов | ||
| Armand CromwellFishing Trainer | няма | 80.7, 31.3 |
| Обучител: Дране | ||
| Killian HageySkinning Trainer | няма | 70.2, 59.2 |
Билки 23 места на появяване
Места на билки (обекти, чиято ключалка изисква Herbalism). Местата на появяване са точки, където може да поникне растение; реалмът поддържа само част от тях наведнъж. Билкарство: ръководство за професията
| Име | Умение | Места на появяване | Къде |
|---|---|---|---|
| Silverleaf | 1 | 9 | 13.9, 58.1 (2); 3.3, 83.3 (1); 3.8, 17.3 (1); 4.8, 69.7 (1); 17.5, 27.5 (1) |
| Mageroyal | 50 | 4 | 10.6, 84.3 (2); 20.1, 87.7 (1); 30.7, 71.8 (1) |
| Peacebloom | 1 | 4 | 1.2, 91.4 (1); 10.3, 4.1 (1); 14.0, 23.2 (1); 23.7, 29.1 (1) |
| Stranglekelp | 85 | 4 | 49.9, 90.4 (1); 67.5, 92.3 (1); 78.0, 92.3 (1); 90.4, 88.9 (1) |
| Earthroot | 15 | 1 | 2.2, 11.2 (1) |
| Liferoot | 150 | 1 | 97.4, 75.7 (1) |
Руди 7 места на появяване
Места на руди (обекти, чиято ключалка изисква Mining). Местата на появяване са точки, където може да се появи жила; реалмът поддържа само част от тях наведнъж. Минно дело: ръководство за професията
| Име | Умение | Места на появяване | Къде |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 3 | 8.8, 25.4 (2); 9.9, 5.0 (1) |
| Silver Vein | 75 | 2 | 2.9, 65.6 (1); 42.8, 90.5 (1) |
| Tin Vein | 65 | 2 | 2.9, 65.6 (1); 42.8, 90.5 (1) |
Сандъци 3 места на появяване
Сандъци и ракли със съкровища (обекти с ключалката за съкровище от играта).
| Име | Умение | Места на появяване | Къде |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | няма | 3 | 15.0, 86.5 (1); 15.1, 11.1 (1); 21.7, 90.5 (1) |
Пасажи риба 8 места на появяване
Пасажи риба и плаващи отломки (обекти за риболов). Риболов: ръководство за професията
| Име | Места на появяване | Къде |
|---|---|---|
| Floating Debris | 4 | 2.4, 96.2 (1); 12.1, 87.0 (1); 23.8, 79.8 (1); 40.9, 72.9 (1) |
| Sagefish School | 4 | 2.4, 96.2 (1); 12.1, 87.0 (1); 23.8, 79.8 (1); 40.9, 72.9 (1) |
Полетни точки: Undercity
Undercity, Tirisfal Орда
| Цел | Зона | Цена |
|---|---|---|
| The Sepulcher, Silverpine Forest | Silverpine Forest | 1 10 |
| Tarren Mill, Hillsbrad | Hillsbrad Foothills | 3 30 |
| Hammerfall, Arathi | Arathi Highlands | 5 30 |
| Kargath, Badlands | Badlands | 6 30 |
| Revantusk Village, The Hinterlands | The Hinterlands | 7 30 |
| Frostwolf Keep, Alterac Valley | Alterac Valley | 10 20 |
| Light's Hope Chapel, Eastern Plaguelands | Eastern Plaguelands | 10 20 |
Откъде идват знаците
- Места: таблиците за появяване на същества и обекти в реалма (vMaNGOS, patch 1.12), преобразувани в картовите координати на играта с клиентската таблица WorldMapArea; появяването принадлежи на картата на зоната, чиято изследвана площ го покрива.
- Билки, руди и сандъци: обекти, чиято ключалка изисква Herbalism, Mining или ключа за съкровище (Lock.dbc). Числата са места на появяване, не находища, налични едновременно.
- Полетна мрежа: точките и връзките от клиентските таблици (TaxiNodes, TaxiPath) с цената на майстора на полетите; точката принадлежи на фракцията, която има там ездитно животно.
- Нива на зона: нивата на обикновените същества, които не са приятелски към Съюза и се появяват там, без най-ниските и най-високите 5 %.
Данни: световната база данни на работещия реалм Keldurn Classic и клиентските таблици на 1.12.1.
