Sällsynta eliter i Stranglethorn Vale
5 sällsynta varelser i Stranglethorn Vale, var de dyker upp och vad de tappar, med realmens chanser.
Gluggle nivå 37 Sällsynt
1 plats · 33,3, 22,5 · återkommer efter 11 timmar
| Föremål | Plats och typ | Nivå | Chans | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| Hals | 30 | 5,6 % | Startar ett uppdrag: Crystal in the Mountains | |
| Diverse | 0,29 % |
Den slår också delade världsbytespottar med 317 föremål (vart och ett under 1 %).
Verifonix nivå 42 Sällsynt
1 plats · 36,5, 57,1 · återkommer efter 21 timmar
| Föremål | Plats och typ | Nivå | Chans | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| Uppdragsföremål | 80 % | Uppdragsföremål: Venture Company Mining |
Den slår också delade världsbytespottar med 379 föremål (vart och ett under 1 %).
Mosh'Ogg Butcher nivå 44 Sällsynt elit
1 plats · 51,7, 27,9 · återkommer efter 15 timmar
| Föremål | Plats och typ | Nivå | Chans | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| Nyckel | 30 % | Uppdragsföremål: Cracking Maury's Foot | ||
| Tvåhandsyxa | 39 | 7,0 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Stav | 39 | 0,60 % | ||
| Dolk | 39 | 0,60 % | ||
| Gevär · Avstånd | 39 | 0,60 % | Krigare, Jägare, Skurk | |
| Ben · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Ben · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Huvud · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Händer · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Axlar · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Trollstav · Avstånd | 40 | 0,60 % | Präst, Magiker, Häxmästare | |
| Fötter · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Midja · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Huvud · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Bröst · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Bröst · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Ben · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Bröst · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Bröst · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Sköld | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Shaman | |
| Fötter · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Handleder · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Handleder · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Handleder · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Finger | 39 | 0,60 % | ||
| Hålls i andra hand | 40 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Bröst · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Ben · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Bröst · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Ben · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Fötter · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Händer · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Axlar · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Huvud · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Midja · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Fötter · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Sköld | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Shaman | |
| Händer · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Huvud · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Axlar · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Handleder · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Bröst · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Huvud · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Ben · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Axlar · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Sköld | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Shaman | |
| Rygg · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Bröst · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Ben · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Finger | 40 | 0,60 % | ||
| Hals | 40 | 0,60 % | ||
| Hals | 39 | 0,60 % | ||
| Huvud · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Axlar · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Huvud · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Ben · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Midja · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Handleder · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Händer · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Bröst · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Bröst · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Fötter · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Händer · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Axlar · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Bröst · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Huvud · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Midja · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Handleder · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Bröst · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Sköld | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Shaman | |
| Handleder · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Rygg · Tyg | 39 | 0,60 % | ||
| Händer · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Bröst · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Ben · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Bröst · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Ben · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Händer · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Midja · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Huvud · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Ben · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Axlar · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Handleder · Plåt | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin | |
| Fötter · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Händer · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Ben · Läder | 40 | 0,60 % | ||
| Axlar · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Svärd · Huvudhand | 40 | 0,60 % | ||
| Båge · Avstånd | 40 | 0,60 % | Krigare, Jägare, Skurk | |
| Fötter · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Ben · Läder | 39 | 0,60 % | ||
| Rygg · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Fötter · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Huvud · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Ben · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Axlar · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Händer · Ringbrynja | 39 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Fötter · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Axlar · Ringbrynja | 40 | 0,60 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Rygg · Tyg | 40 | 0,60 % | ||
| Hålls i andra hand | 39 | 0,60 % |
Den slår också delade världsbytespottar med 242 föremål (vart och ett under 1 %).
Lord Sakrasis nivå 45 Sällsynt
1 plats · 28,9, 62,0 · återkommer efter 5 timmar
| Föremål | Plats och typ | Nivå | Chans | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| Hålls i andra hand | 42 | 50 % | ||
| Hals | 42 | 50 % | ||
| Handelsvaror | 0,38 % | Används i ett uppdrag: The Art of the Imbue | ||
| Handelsvaror | 0,38 % | |||
| Handelsvaror | 0,38 % | Används i ett uppdrag: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Recept | 0,38 % | |||
| Handelsvaror | 0,12 % | |||
| Recept | 0,12 % |
Den slår också delade världsbytespottar med 419 föremål (vart och ett under 1 %).
Scale Belly nivå 45 Sällsynt
1 plats · 43,4, 45,7 · återkommer efter 5 timmar
| Föremål | Plats och typ | Nivå | Chans | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
| Ben · Ringbrynja | 40 | 75 % | Krigare, Paladin, Jägare, Shaman | |
| Tvåhandssvärd | 40 | 25 % | Krigare, Paladin, Jägare | |
| Diverse | 0,79 % | |||
| Handelsvaror | 0,42 % |
Den slår också delade världsbytespottar med 404 föremål (vart och ett under 1 %).
Så görs listan
- Bossar: varelser som finns en eller två gånger i instansen och tappar egen utrustning, ett recept eller ett uppdragsföremål, bossarna dess skript frammanar och dess kistor.
- 1.12 har ingen lista över strider: bossar efter nivå, sedan efter avstånd till ingången.
- En chans är sannolikheten att ett dödande ger minst ett exemplar, slagen som servern slår sina tabeller (grupper, delade referenser, uppdragsföremål); x1.
- Användbart för: föremålets klassbegränsning och vapen- eller rustningsfärdigheten varje klass kan lära sig.
- Vanliga föremål listas inte; uppdragsföremål alltid.
Beräknat ur realmens tabeller (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).