Élites rares : Vallée de Strangleronce (Stranglethorn Vale)
5 créatures rares de Vallée de Strangleronce (Stranglethorn Vale), où elles apparaissent et ce qu’elles lâchent, avec les chances du royaume.
Gluggle niveau 37 Rare
1 point d’apparition · 33,3, 22,5 · réapparaît après 11 heures
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cou | 30 | 5,6 % | Commence une quête: Le cristal dans les montagnes | |
| Divers | 0,29 % |
Il tire aussi des butins mondiaux partagés de 317 objets (chacun sous 1 %).
Verifonix niveau 42 Rare
1 point d’apparition · 36,5, 57,1 · réapparaît après 21 heures
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Objet de quête | 80 % | Objet de quête: La mauvaise mine de la KapitalRisk |
Il tire aussi des butins mondiaux partagés de 379 objets (chacun sous 1 %).
Boucher Mosh'Ogg niveau 44 Élite rare
1 point d’apparition · 51,7, 27,9 · réapparaît après 15 heures
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Clé | 30 % | Objet de quête: Le pied-bot de Maury | ||
| Hache à deux mains | 39 | 7,0 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Bâton | 39 | 0,60 % | ||
| Dague | 39 | 0,60 % | ||
| Arme à feu · À distance | 39 | 0,60 % | Guerrier, Chasseur, Voleur | |
| Jambes · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Jambes · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Tête · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Mains · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Épaules · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Baguette · À distance | 40 | 0,60 % | Prêtre, Mage, Démoniste | |
| Pieds · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Taille · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Tête · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Torse · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Torse · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Jambes · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Torse · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Torse · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Bouclier | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Pieds · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Poignets · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Poignets · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Poignets · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Doigt | 39 | 0,60 % | ||
| Tenu en main gauche | 40 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Torse · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Jambes · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Torse · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Jambes · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Pieds · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Mains · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Épaules · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Tête · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Taille · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Pieds · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Bouclier | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Mains · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Tête · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Épaules · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Poignets · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Torse · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Tête · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Jambes · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Épaules · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Bouclier | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Dos · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Torse · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Jambes · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Doigt | 40 | 0,60 % | ||
| Cou | 40 | 0,60 % | ||
| Cou | 39 | 0,60 % | ||
| Tête · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Épaules · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Tête · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Jambes · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Taille · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Poignets · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Mains · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Torse · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Torse · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Pieds · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Mains · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Épaules · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Torse · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Tête · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Taille · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Poignets · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Torse · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Bouclier | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Poignets · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Dos · Tissu | 39 | 0,60 % | ||
| Mains · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Torse · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Jambes · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Torse · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Jambes · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Mains · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Taille · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Tête · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Jambes · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Épaules · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Poignets · Plaques | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin | |
| Pieds · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Mains · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Jambes · Cuir | 40 | 0,60 % | ||
| Épaules · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Épée · Main droite | 40 | 0,60 % | ||
| Arc · À distance | 40 | 0,60 % | Guerrier, Chasseur, Voleur | |
| Pieds · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Jambes · Cuir | 39 | 0,60 % | ||
| Dos · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Pieds · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Tête · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Jambes · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Épaules · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Mains · Mailles | 39 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Pieds · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Épaules · Mailles | 40 | 0,60 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Dos · Tissu | 40 | 0,60 % | ||
| Tenu en main gauche | 39 | 0,60 % |
Il tire aussi des butins mondiaux partagés de 242 objets (chacun sous 1 %).
Seigneur Sakrasis niveau 45 Rare
1 point d’apparition · 28,9, 62,0 · réapparaît après 5 heures
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tenu en main gauche | 42 | 50 % | ||
| Cou | 42 | 50 % | ||
| Artisanat | 0,38 % | Sert dans une quête: L'art de l'imprégnation | ||
| Artisanat | 0,38 % | |||
| Artisanat | 0,38 % | Sert dans une quête: The Spectral Chalice, Gantelets en plaque de feu | ||
| Recette | 0,38 % | |||
| Artisanat | 0,12 % | |||
| Recette | 0,12 % |
Il tire aussi des butins mondiaux partagés de 419 objets (chacun sous 1 %).
Ventrécaille niveau 45 Rare
1 point d’apparition · 43,4, 45,7 · réapparaît après 5 heures
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jambes · Mailles | 40 | 75 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Épée à deux mains | 40 | 25 % | Guerrier, Paladin, Chasseur | |
| Divers | 0,79 % | |||
| Artisanat | 0,42 % |
Il tire aussi des butins mondiaux partagés de 404 objets (chacun sous 1 %).
Comment cette liste est faite
- Boss : les créatures présentes une ou deux fois dans l’instance qui lâchent leur propre équipement, une recette ou un objet de quête, les boss que son script invoque et ses coffres.
- 1.12 n’a pas de liste de rencontres : boss par niveau, puis par distance de l’entrée.
- Une chance est la probabilité qu’un kill lâche au moins un exemplaire, tirée comme le serveur tire ses tables de butin (groupes, références partagées, objets de quête) ; taux x1.
- Utilisable par : la restriction de classe de l’objet et la compétence d’arme ou d’armure que chaque classe peut apprendre.
- Les objets de qualité commune ne sont pas listés ; les objets de quête toujours.
Calculé à partir des tables map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template et areatrigger_teleport du royaume avec les règles de butin du noyau serveur vMaNGOS (LootMgr) et ses scripts d’instance.