Elite rare în Stranglethorn Vale
5 creaturi rare în Stranglethorn Vale, unde apar și ce lasă, cu șansele realmului.
Gluggle nivel 37 Rar
1 punct de apariție · 33,3, 22,5 · reapare după 11 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gât | 30 | 5,6 % | Începe o misiune: Crystal in the Mountains | |
| Diverse | 0,29 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 317 obiecte (fiecare sub 1 %).
Verifonix nivel 42 Rar
1 punct de apariție · 36,5, 57,1 · reapare după 21 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Obiect de misiune | 80 % | Obiect de misiune: Venture Company Mining |
Trage și prăzi comune ale lumii de 379 obiecte (fiecare sub 1 %).
Mosh'Ogg Butcher nivel 44 Elită rară
1 punct de apariție · 51,7, 27,9 · reapare după 15 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cheie | 30 % | Obiect de misiune: Cracking Maury's Foot | ||
| Topor cu două mâini | 39 | 7,0 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Toiag | 39 | 0,60 % | ||
| Pumnal | 39 | 0,60 % | ||
| Armă de foc · Distanță | 39 | 0,60 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Picioare · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Picioare · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Cap · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Baghetă · Distanță | 40 | 0,60 % | Preot, Mag, Vrăjitor | |
| Labe · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Piept · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Piept · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Picioare · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Piept · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Piept · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Labe · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Deget | 39 | 0,60 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 40 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Piept · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Piept · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Labe · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Mâini · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Umeri · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Cap · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Talie · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Labe · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Scut | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Mâini · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Cap · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Umeri · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Piept · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Spate · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Piept · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Deget | 40 | 0,60 % | ||
| Gât | 40 | 0,60 % | ||
| Gât | 39 | 0,60 % | ||
| Cap · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Umeri · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Cap · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Picioare · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Talie · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Mâini · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Piept · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Piept · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Labe · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Mâini · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Umeri · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Piept · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Cap · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Talie · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Încheieturi · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Piept · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Încheieturi · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Spate · Pânză | 39 | 0,60 % | ||
| Mâini · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Piept · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Piept · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Mâini · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Picioare · Piele | 40 | 0,60 % | ||
| Umeri · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Sabie · Mâna principală | 40 | 0,60 % | ||
| Arc · Distanță | 40 | 0,60 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Labe · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Picioare · Piele | 39 | 0,60 % | ||
| Spate · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Labe · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Zale | 39 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Labe · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 40 | 0,60 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Spate · Pânză | 40 | 0,60 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 39 | 0,60 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 242 obiecte (fiecare sub 1 %).
Lord Sakrasis nivel 45 Rar
1 punct de apariție · 28,9, 62,0 · reapare după 5 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ținut în mâna secundară | 42 | 50 % | ||
| Gât | 42 | 50 % | ||
| Mărfuri | 0,38 % | Folosit într-o misiune: The Art of the Imbue | ||
| Mărfuri | 0,38 % | |||
| Mărfuri | 0,38 % | Folosit într-o misiune: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Rețetă | 0,38 % | |||
| Mărfuri | 0,12 % | |||
| Rețetă | 0,12 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 419 obiecte (fiecare sub 1 %).
Scale Belly nivel 45 Rar
1 punct de apariție · 43,4, 45,7 · reapare după 5 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Picioare · Zale | 40 | 75 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Sabie cu două mâini | 40 | 25 % | Războinic, Paladin, Vânător | |
| Diverse | 0,79 % | |||
| Mărfuri | 0,42 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 404 obiecte (fiecare sub 1 %).
Cum se face această listă
- Bossi: creaturile care apar o dată sau de două ori în instanță și lasă echipament propriu, o rețetă sau un obiect de misiune, bossii chemați de scriptul ei și cuferele ei.
- 1.12 nu are listă de confruntări: bossii după nivel, apoi după distanța de la intrare.
- O șansă este probabilitatea ca o ucidere să lase cel puțin un exemplar, trasă cum își trage serverul tabelele (grupuri, referințe comune, obiecte de misiune); x1.
- Utilizabil de: restricția de clasă a obiectului și abilitatea de armă sau armură pe care o poate învăța fiecare clasă.
- Obiectele obișnuite nu sunt listate; cele de misiune întotdeauna.
Calculat din tabelele realmului (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).