Ritka elitek: Stranglethorn Vale
5 ritka lény itt: Stranglethorn Vale, azzal, hogy hol jelennek meg és mit dobnak, a realm esélyeivel.
Gluggle 37. szint Ritka
1 megjelenési pont · 33,3, 22,5 · újra megjelenik: 11 óra
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Nyak | 30 | 5,6 % | Küldetést indít: Crystal in the Mountains | |
| Egyéb | 0,29 % |
Közös világzsákmány-készletekből is dob: 317 tárgy (mind 1 % alatt).
Verifonix 42. szint Ritka
1 megjelenési pont · 36,5, 57,1 · újra megjelenik: 21 óra
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: Venture Company Mining |
Közös világzsákmány-készletekből is dob: 379 tárgy (mind 1 % alatt).
Mosh'Ogg Butcher 44. szint Ritka elit
1 megjelenési pont · 51,7, 27,9 · újra megjelenik: 15 óra
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Kulcs | 30 % | Küldetéstárgy: Cracking Maury's Foot | ||
| Kétkezes fejsze | 39 | 7,0 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Bot | 39 | 0,60 % | ||
| Tőr | 39 | 0,60 % | ||
| Lőfegyver · Távolsági | 39 | 0,60 % | Harcos, Vadász, Zsivány | |
| Láb · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Láb · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Fej · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Váll · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Pálca · Távolsági | 40 | 0,60 % | Pap, Mágus, Boszorkánymester | |
| Lábfej · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Derék · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Fej · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Láb · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Pajzs | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Sámán | |
| Lábfej · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Csukló · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Csukló · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Csukló · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Ujj | 39 | 0,60 % | ||
| Mellékkézben tartva | 40 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Mellkas · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Láb · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Mellkas · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Láb · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Lábfej · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Kéz · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Váll · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Fej · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Derék · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Lábfej · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Pajzs | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Sámán | |
| Kéz · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Fej · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Váll · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Csukló · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Fej · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Láb · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Váll · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Pajzs | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Sámán | |
| Hát · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Láb · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Ujj | 40 | 0,60 % | ||
| Nyak | 40 | 0,60 % | ||
| Nyak | 39 | 0,60 % | ||
| Fej · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Váll · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Fej · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Láb · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Derék · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Csukló · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Kéz · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Lábfej · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Kéz · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Váll · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Fej · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Derék · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Csukló · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Mellkas · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Pajzs | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Sámán | |
| Csukló · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Hát · Szövet | 39 | 0,60 % | ||
| Kéz · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Mellkas · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Láb · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Mellkas · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Láb · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Kéz · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Derék · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Fej · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Láb · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Váll · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Csukló · Lemez | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin | |
| Lábfej · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Kéz · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Láb · Bőr | 40 | 0,60 % | ||
| Váll · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Kard · Főkéz | 40 | 0,60 % | ||
| Íj · Távolsági | 40 | 0,60 % | Harcos, Vadász, Zsivány | |
| Lábfej · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Láb · Bőr | 39 | 0,60 % | ||
| Hát · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Lábfej · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Fej · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Láb · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Váll · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Láncing | 39 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Lábfej · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Váll · Láncing | 40 | 0,60 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Hát · Szövet | 40 | 0,60 % | ||
| Mellékkézben tartva | 39 | 0,60 % |
Közös világzsákmány-készletekből is dob: 242 tárgy (mind 1 % alatt).
Lord Sakrasis 45. szint Ritka
1 megjelenési pont · 28,9, 62,0 · újra megjelenik: 5 óra
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Mellékkézben tartva | 42 | 50 % | ||
| Nyak | 42 | 50 % | ||
| Kereskedelmi áru | 0,38 % | Küldetéshez kell: The Art of the Imbue | ||
| Kereskedelmi áru | 0,38 % | |||
| Kereskedelmi áru | 0,38 % | Küldetéshez kell: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Recept | 0,38 % | |||
| Kereskedelmi áru | 0,12 % | |||
| Recept | 0,12 % |
Közös világzsákmány-készletekből is dob: 419 tárgy (mind 1 % alatt).
Scale Belly 45. szint Ritka
1 megjelenési pont · 43,4, 45,7 · újra megjelenik: 5 óra
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Láb · Láncing | 40 | 75 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kétkezes kard | 40 | 25 % | Harcos, Paladin, Vadász | |
| Egyéb | 0,79 % | |||
| Kereskedelmi áru | 0,42 % |
Közös világzsákmány-készletekből is dob: 404 tárgy (mind 1 % alatt).
Hogyan készül ez a lista
- Bossok: az instance-ben egyszer vagy kétszer szereplő lények, amelyek saját felszerelést, receptet vagy küldetéstárgyat dobnak, a szkriptje által megidézett bossok és a ládái.
- Az 1.12-ben nincs összecsapáslista: bossok szint, majd a bejárattól mért távolság szerint.
- Az esély annak valószínűsége, hogy egy ölés legalább egy példányt ad, úgy dobva, ahogy a szerver a tábláit (csoportok, közös hivatkozások, küldetéstárgyak); x1.
- Használhatja: a tárgy kasztkorlátozása és a fegyver- vagy páncélképzettség, amit a kaszt megtanulhat.
- Gyakori tárgyak nincsenek a listán; küldetéstárgyak mindig.
A realm tábláiból számolva (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).