Harvinaiset eliitit: Stranglethorn Vale
5 harvinaista olentoa alueella Stranglethorn Vale: missä ne ilmestyvät ja mitä ne pudottavat, realmin todennäköisyyksin.
Gluggle taso 37 Harvinainen
1 paikka · 33,3, 22,5 · palaa 11 tuntia kuluttua
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kaula | 30 | 5,6 % | Aloittaa tehtävän: Crystal in the Mountains | |
| Sekalaista | 0,29 % |
Se arpoo myös jaettuja maailmansaalispotteja, joissa on 317 esinettä (kukin alle 1 %).
Verifonix taso 42 Harvinainen
1 paikka · 36,5, 57,1 · palaa 21 tuntia kuluttua
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Tehtäväesine | 80 % | Tehtäväesine: Venture Company Mining |
Se arpoo myös jaettuja maailmansaalispotteja, joissa on 379 esinettä (kukin alle 1 %).
Mosh'Ogg Butcher taso 44 Harvinainen eliitti
1 paikka · 51,7, 27,9 · palaa 15 tuntia kuluttua
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Avain | 30 % | Tehtäväesine: Cracking Maury's Foot | ||
| Kahden käden kirves | 39 | 7,0 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Sauva | 39 | 0,60 % | ||
| Tikari | 39 | 0,60 % | ||
| Ase · Kauko | 39 | 0,60 % | Soturi, Metsästäjä, Rosvo | |
| Jalat · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Jalat · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Pää · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Kädet · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Hartiat · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Taikasauva · Kauko | 40 | 0,60 % | Pappi, Maagi, Manaaja | |
| Jalkaterät · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Vyötärö · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Pää · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Rinta · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Rinta · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Jalat · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Rinta · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Rinta · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Kilpi | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Shamaani | |
| Jalkaterät · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Sormi | 39 | 0,60 % | ||
| Pidetään sivukädessä | 40 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Rinta · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Rinta · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Jalkaterät · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Kädet · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Hartiat · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Pää · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Vyötärö · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Jalkaterät · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Kilpi | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Shamaani | |
| Kädet · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Pää · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Hartiat · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Rinta · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Pää · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Jalat · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Hartiat · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Kilpi | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Shamaani | |
| Selkä · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Rinta · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Sormi | 40 | 0,60 % | ||
| Kaula | 40 | 0,60 % | ||
| Kaula | 39 | 0,60 % | ||
| Pää · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Hartiat · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Pää · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Jalat · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Vyötärö · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Kädet · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Rinta · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Rinta · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Jalkaterät · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Kädet · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Hartiat · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Rinta · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Pää · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Vyötärö · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Ranteet · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Rinta · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Kilpi | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Shamaani | |
| Ranteet · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Selkä · Kangas | 39 | 0,60 % | ||
| Kädet · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Rinta · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Rinta · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Kädet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Ranteet · Levy | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalkaterät · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Kädet · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Jalat · Nahka | 40 | 0,60 % | ||
| Hartiat · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Miekka · Pääkäsi | 40 | 0,60 % | ||
| Jousi · Kauko | 40 | 0,60 % | Soturi, Metsästäjä, Rosvo | |
| Jalkaterät · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Jalat · Nahka | 39 | 0,60 % | ||
| Selkä · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Jalkaterät · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Pää · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Jalat · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Hartiat · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Kädet · Rengas | 39 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Jalkaterät · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Hartiat · Rengas | 40 | 0,60 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Selkä · Kangas | 40 | 0,60 % | ||
| Pidetään sivukädessä | 39 | 0,60 % |
Se arpoo myös jaettuja maailmansaalispotteja, joissa on 242 esinettä (kukin alle 1 %).
Lord Sakrasis taso 45 Harvinainen
1 paikka · 28,9, 62,0 · palaa 5 tuntia kuluttua
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Pidetään sivukädessä | 42 | 50 % | ||
| Kaula | 42 | 50 % | ||
| Kauppatavara | 0,38 % | Tarvitaan tehtävässä: The Art of the Imbue | ||
| Kauppatavara | 0,38 % | |||
| Kauppatavara | 0,38 % | Tarvitaan tehtävässä: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Resepti | 0,38 % | |||
| Kauppatavara | 0,12 % | |||
| Resepti | 0,12 % |
Se arpoo myös jaettuja maailmansaalispotteja, joissa on 419 esinettä (kukin alle 1 %).
Scale Belly taso 45 Harvinainen
1 paikka · 43,4, 45,7 · palaa 5 tuntia kuluttua
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Jalat · Rengas | 40 | 75 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Kahden käden miekka | 40 | 25 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä | |
| Sekalaista | 0,79 % | |||
| Kauppatavara | 0,42 % |
Se arpoo myös jaettuja maailmansaalispotteja, joissa on 404 esinettä (kukin alle 1 %).
Näin lista tehdään
- Pomot: olennot, joita on instanssissa yksi tai kaksi ja jotka pudottavat omia varusteita, reseptin tai tehtäväesineen, skriptin kutsumat pomot ja sen arkut.
- 1.12:ssa ei ole kohtaamisluetteloa: pomot tason, sitten sisäänkäynnin etäisyyden mukaan.
- Todennäköisyys on se, että yksi tappo antaa vähintään yhden kappaleen, arvottuna kuten palvelin arpoo taulukkonsa (ryhmät, jaetut viittaukset, tehtäväesineet); x1.
- Käytettävissä: esineen luokkarajoitus ja ase- tai panssaritaito, jonka luokka voi oppia.
- Tavallisia esineitä ei luetella; tehtäväesineet aina.
Laskettu realmin taulukoista (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).