Κατοικίδια κυνηγού: Owl
Θηρία της οικογένειας που εξημερώνονται: 10, επίπεδο 5 έως 59. Φίλτραρε ανά επίπεδο, ζώνη, ταχύτητα ή ικανότητα· ο υπολογιστής παρακάτω σχεδιάζει τους πόντους εκπαίδευσης.
| Τροφή | Κρέας |
|---|---|
| Θηρία | 10 |
| Επίπεδο | 5–59 |
| Ταχύτητες επίθεσης | 2,0 s (10) |
| Ικανότητες οικογένειας | Claw, Cower, Growl, Screech, Dive |
| Διαφορετικές εμφανίσεις | 8 |
Θηρία που εξημερώνονται
Αποτελέσματα: 10
| Θηρίο | Επίπεδο | Ταχύτητα επίθεσης | Πού | Διδάσκει |
|---|---|---|---|---|
| Strigid Owl | 5–6 | 2,0 s | Teldrassil 51,9, 56,7 | Claw (Rank 1) |
| Strigid Screecher | 7–8 | 2,0 s | Teldrassil 58,1, 76,2 Darnassus 98,1, 20,9 | κανένα |
| Strigid Hunter | 8–9 | 2,0 s | Teldrassil 40,8, 45,0 | Claw (Rank 2) |
| Ironbeak Owl | 48–49 | 2,0 s | Felwood 44,5, 81,5 | Dive (Rank 2), Screech (Rank 3) |
| Ironbeak Hunter | 50–51 | 2,0 s | Felwood 51,7, 29,5 | Claw (Rank 7), Dive (Rank 3) |
| Ironbeak Screecher | 52–53 | 2,0 s | Felwood 56,7, 26,4 | Dive (Rank 3) |
| Olm the Wise Σπάνιο | 52 | 2,0 s | Felwood 50,2, 32,8 | Claw (Rank 7), Dive (Rank 3) |
| Stormpike Owl | 53–54 | 2,0 s | Alterac Valley 51,2, 25,8 | κανένα |
| Winterspring Owl | 54–56 | 2,0 s | Winterspring 68,3, 31,3 Felwood 96,9, 5,4 | Claw (Rank 7), Dive (Rank 3) |
| Winterspring Screecher | 57–59 | 2,0 s | Winterspring 60,3, 64,5 | Claw (Rank 8), Dive (Rank 3), Screech (Rank 4) |
Ικανότητες και πού μαθαίνονται
Κάθε βαθμίδα που μπορεί να μάθει αυτή η οικογένεια, το απαιτούμενο επίπεδο κατοικιδίου, η τιμή σε πόντους εκπαίδευσης και τα θηρία ή οι εκπαιδευτές που τη διδάσκουν.
| Ικανότητα | Βαθμίδα | Επίπεδο κατοικιδίου | Πόντοι εκπαίδευσης | Μαθαίνεται από | Τι κάνει |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Scorpid Worker, Sarkoth, Strigid Owl, Pygmy Surf Crawler και άλλα 2 | Claw the enemy, causing 4 to 6 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Young Forest Bear, Strigid Hunter, Encrusted Surf Crawler, Venomtail Scorpid και άλλα 6 | Claw the enemy, causing 8 to 12 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Black Bear Patriarch, Shore Crawler, Den Mother, Clattering Crawler και άλλα 5 | Claw the enemy, causing 12 to 16 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Elder Ashenvale Bear, Barbed Crustacean, Scorpashi Snapper, Scorpid Reaver | Claw the enemy, causing 16 to 22 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Scorpashi Lasher, Vile Sting, Drywallow Snapper, Venomlash Scorpid | Claw the enemy, causing 21 to 29 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Silt Crawler, Scorpid Hunter, Ironfur Bear, King Bangalash και άλλα 2 | Claw the enemy, causing 26 to 36 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Ironfur Patriarch, Angerclaw Mauler, Ironbeak Hunter, Mongress και άλλα 6 | Claw the enemy, causing 35 to 49 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Elder Shardtooth, Winterspring Screecher | Claw the enemy, causing 43 to 59 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat και άλλα 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider και άλλα 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther και άλλα 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 8 | 10 | Greater Fleshripper | Blasts a single enemy for 7 to 9 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 25. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Salt Flats Vulture, Shrike Bat, Dread Ripper | Blasts a single enemy for 12 to 16 damage and lowers the attack power of all enemies in melee range by 50. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Ironbeak Owl, Carrion Vulture | Blasts a single enemy for 19 to 25 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 75. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Monstrous Plaguebat, Winterspring Screecher | Blasts a single enemy for 26 to 46 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 100. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Kraul Bat, Young Mesa Buzzard, Blind Hunter, Greater Kraul Bat και άλλα 4 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Vale Screecher, Roc, Fire Roc, Rogue Vale Screecher και άλλα 4 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Carrion Vulture, Ironbeak Hunter, Spawn of Hakkar, Ironbeak Screecher και άλλα 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 120. |
Υπάρχουν άλλες 2 βαθμίδες στα δεδομένα, αλλά κανένα θηρίο στον κόσμο ούτε εκπαιδευτής δεν τις διδάσκει· δεν εμφανίζονται.
Υπολογιστής πόντων εκπαίδευσης
Διάλεξε το επίπεδο του κατοικιδίου, την πίστη του και τη βαθμίδα κάθε ικανότητας· το πολύ 4 ενεργές ικανότητες.
Πόντοι εκπαίδευσης: 300Χρησιμοποιήθηκαν: 0Απομένουν: 300Ενεργές ικανότητες: 0/4
Εμφανίσεις
Τα θηρία αυτής της οικογένειας χρησιμοποιούν 8 διαφορετικά μοντέλα· κάθε γραμμή είναι μια εμφάνιση με τα θηρία που την έχουν.
| Εμφάνιση | Θηρία | Θηρία | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Strigid Screecher, Ironbeak Owl | 2 | κανένα |
| 2 | Olm the Wise, Winterspring Owl | 2 | κανένα |
| 3 | Stormpike Owl | 1 | κανένα |
| 4 | Ironbeak Hunter | 1 | κανένα |
| 5 | Strigid Hunter | 1 | κανένα |
| 6 | Ironbeak Screecher | 1 | κανένα |
| 7 | Strigid Owl | 1 | κανένα |
| 8 | Winterspring Screecher | 1 | κανένα |