Κατοικίδια κυνηγού: Gorilla
Θηρία της οικογένειας που εξημερώνονται: 13, επίπεδο 32 έως 55. Φίλτραρε ανά επίπεδο, ζώνη, ταχύτητα ή ικανότητα· ο υπολογιστής παρακάτω σχεδιάζει τους πόντους εκπαίδευσης.
| Τροφή | Μανιτάρια, Φρούτα |
|---|---|
| Θηρία | 13 |
| Επίπεδο | 32–55 |
| Ταχύτητες επίθεσης | 2,0 s (13) |
| Ικανότητες οικογένειας | Bite, Cower, Growl, Thunderstomp |
| Διαφορετικές εμφανίσεις | 11 |
Θηρία που εξημερώνονται
Αποτελέσματα: 13
| Θηρίο | Επίπεδο | Ταχύτητα επίθεσης | Πού | Διδάσκει |
|---|---|---|---|---|
| Mistvale Gorilla | 32–33 | 2,0 s | Stranglethorn Vale 38,0, 17,6 | Thunderstomp (Rank 1) |
| Jungle Thunderer | 37–38 | 2,0 s | Stranglethorn Vale 45,6, 34,9 | Thunderstomp (Rank 1) |
| Elder Mistvale Gorilla | 40–41 | 2,0 s | Stranglethorn Vale 32,5, 59,1 | Thunderstomp (Rank 2) |
| Silverback Patriarch | 42–43 | 2,0 s | Stranglethorn Vale 37,9, 60,0 | κανένα |
| Groddoc Ape | 42–43 | 2,0 s | Feralas 61,7, 64,4 | κανένα |
| Kurmokk Σπάνιο | 42 | 2,0 s | Stranglethorn Vale 37,8, 61,2 | κανένα |
| Groddoc Thunderer | 49–50 | 2,0 s | Feralas 40,6, 20,5 | Thunderstomp (Rank 2) |
| Skymane Gorilla | 50 | 2,0 s | Stranglethorn Vale 38,7, 85,9 | κανένα |
| Un'Goro Gorilla | 50–51 | 2,0 s | Un'Goro Crater 67,1, 15,3 | κανένα |
| Un'Goro Stomper | 51–52 | 2,0 s | Un'Goro Crater 67,1, 15,3 | κανένα |
| Un'Goro Thunderer | 52–53 | 2,0 s | Un'Goro Crater 67,1, 15,3 | Thunderstomp (Rank 3) |
| Uhk'loc Σπάνιο | 52–53 | 2,0 s | Un'Goro Crater 68,5, 12,7 | Bite (Rank 7) |
| U'cha | 55 | 2,0 s | Un'Goro Crater 68,1, 12,6 | Thunderstomp (Rank 3) |
Υπάρχουν άλλα 4 στα δεδομένα, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί στον κόσμο (ή είναι δοκιμαστικές εγγραφές)· δεν εμφανίζονται.
Ικανότητες και πού μαθαίνονται
Κάθε βαθμίδα που μπορεί να μάθει αυτή η οικογένεια, το απαιτούμενο επίπεδο κατοικιδίου, η τιμή σε πόντους εκπαίδευσης και τα θηρία ή οι εκπαιδευτές που τη διδάσκουν.
| Ικανότητα | Βαθμίδα | Επίπεδο κατοικιδίου | Πόντοι εκπαίδευσης | Μαθαίνεται από | Τι κάνει |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch και άλλα 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider και άλλα 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk και άλλα 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff και άλλα 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote και άλλα 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw και άλλα 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast και άλλα 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat και άλλα 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider και άλλα 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther και άλλα 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Mistvale Gorilla, Jungle Thunderer | Shakes the ground with thundering force, doing 67 to 77 Nature damage to all enemies within 8 yards. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Elder Mistvale Gorilla, Groddoc Thunderer | Shakes the ground with thundering force, doing 87 to 99 Nature damage to all enemies within 8 yards. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Un'Goro Thunderer, U'cha | Shakes the ground with thundering force, doing 115 to 133 Nature damage to all enemies within 8 yards. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | εκπαιδευτές κατοικιδίων | Increases Arcane resistance by 120. |
Υπάρχουν άλλες 2 βαθμίδες στα δεδομένα, αλλά κανένα θηρίο στον κόσμο ούτε εκπαιδευτής δεν τις διδάσκει· δεν εμφανίζονται.
Υπολογιστής πόντων εκπαίδευσης
Διάλεξε το επίπεδο του κατοικιδίου, την πίστη του και τη βαθμίδα κάθε ικανότητας· το πολύ 4 ενεργές ικανότητες.
Πόντοι εκπαίδευσης: 300Χρησιμοποιήθηκαν: 0Απομένουν: 300Ενεργές ικανότητες: 0/4
Εμφανίσεις
Τα θηρία αυτής της οικογένειας χρησιμοποιούν 11 διαφορετικά μοντέλα· κάθε γραμμή είναι μια εμφάνιση με τα θηρία που την έχουν.
| Εμφάνιση | Θηρία | Θηρία | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Silverback Patriarch, Un'Goro Gorilla | 2 | κανένα |
| 2 | Groddoc Ape, Kurmokk | 2 | κανένα |
| 3 | Skymane Gorilla | 1 | κανένα |
| 4 | Elder Mistvale Gorilla | 1 | κανένα |
| 5 | Mistvale Gorilla | 1 | κανένα |
| 6 | Jungle Thunderer | 1 | κανένα |
| 7 | Groddoc Thunderer | 1 | κανένα |
| 8 | Un'Goro Thunderer | 1 | κανένα |
| 9 | Un'Goro Stomper | 1 | κανένα |
| 10 | Uhk'loc | 1 | μόνο σε σπάνια θηρία |
| 11 | U'cha | 1 | κανένα |