Питомцы охотника: Сова
Приручаемые звери этого семейства: 10, уровни 5–59. Фильтруйте по уровню, зоне, скорости или способности; калькулятор ниже планирует очки обучения.
| Пища | Мясо |
|---|---|
| Звери | 10 |
| Уровень | 5–59 |
| Скорости атаки | 2,0 с (10) |
| Способности семейства | Claw, Cower, Growl, Screech, Dive |
| Разные облики | 8 |
Приручаемые звери
Найдено: 10
| Зверь | Уровень | Скорость атаки | Где | Учит |
|---|---|---|---|---|
| Сова | 5–6 | 2,0 с | Тельдрассил 51,9, 56,7 | Claw (Rank 1) |
| Сова-крикун | 7–8 | 2,0 с | Тельдрассил 58,1, 76,2 Дарнас 98,1, 20,9 | нет |
| Сова-охотник | 8–9 | 2,0 с | Тельдрассил 40,8, 45,0 | Claw (Rank 2) |
| Железноклюв | 48–49 | 2,0 с | Оскверненный лес 44,5, 81,5 | Dive (Rank 2), Screech (Rank 3) |
| Железноклюв-охотник | 50–51 | 2,0 с | Оскверненный лес 51,7, 29,5 | Claw (Rank 7), Dive (Rank 3) |
| Железноклюв-крикун | 52–53 | 2,0 с | Оскверненный лес 56,7, 26,4 | Dive (Rank 3) |
| Олм Мудрый Редкий | 52 | 2,0 с | Оскверненный лес 50,2, 32,8 | Claw (Rank 7), Dive (Rank 3) |
| Сова клана Грозовой Вершины | 53–54 | 2,0 с | Альтеракская долина 51,2, 25,8 | нет |
| Сова Зимних Ключей | 54–56 | 2,0 с | Зимние Ключи 68,3, 31,3 Оскверненный лес 96,9, 5,4 | Claw (Rank 7), Dive (Rank 3) |
| Крикун Зимних Ключей | 57–59 | 2,0 с | Зимние Ключи 60,3, 64,5 | Claw (Rank 8), Dive (Rank 3), Screech (Rank 4) |
Способности и где им научиться
Каждый ранг, которому может научиться это семейство, нужный уровень питомца, цена в очках обучения и звери или учителя, которые ему учат.
| Способность | Ранг | Уровень питомца | Очки обучения | Учат | Что делает |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Рабочий скорпид, Саркот, Сова, Карликовый приливный краб и ещё 2 | Claw the enemy, causing 4 to 6 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Молодой лесной медведь, Сова-охотник, Поросший водорослями краб, Ядохвостый скорпид и ещё 6 | Claw the enemy, causing 8 to 12 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Черный медведь-патриарх, Береговой краб, Мать-медведица, Краб-щелкун и ещё 5 | Claw the enemy, causing 12 to 16 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Старый медведь Ясеневого леса, Колючий членистоног, Крепкохват cкорпаши, Скорпид-разоритель | Claw the enemy, causing 16 to 22 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Плеточник cкорпаши, Коварное Жало, Грязекуп-крепкохват, Ядоносный скорпид | Claw the enemy, causing 21 to 29 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Иловый краб, Скорпид-охотник, Медведь-сталемех, Король Бангалаш и ещё 2 | Claw the enemy, causing 26 to 36 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Сталемех-патриарх, Злобнопалый изверг, Железноклюв-охотник, Полукров и ещё 6 | Claw the enemy, causing 35 to 49 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Старый щербозуб, Крикун Зимних Ключей | Claw the enemy, causing 43 to 59 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Детеныш зищника саванны, Молодой снежный леопард, Ночной саблезуб, Большая сумеречница и ещё 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Патриарх саванны, Злобный равнинный долгоног, Взрослый лунопард, Гигантский лесной долгоног и ещё 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Скальный ловец, Яростный горный лев, Молодой тигр Тернистой долины, Молодая пантера и ещё 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Горный охотник, Горная охотница, Крылан-охотник | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Жагуар, Чумной нетопырь, Пагубный нетопырь | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Детеныш ледопарда, Чудовищный чумной нетопырь | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 8 | 10 | Большой шкуродер | Blasts a single enemy for 7 to 9 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 25. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Стервятник соляных равнин, Крылан-охотник, Жуткий потрошитель | Blasts a single enemy for 12 to 16 damage and lowers the attack power of all enemies in melee range by 50. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Железноклюв, Падальщик | Blasts a single enemy for 19 to 25 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 75. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Чудовищный чумной нетопырь, Крикун Зимних Ключей | Blasts a single enemy for 26 to 46 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 100. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Лабиринтовый нетопырь, Молодой равнинный канюк, Слепой охотник, Большой лабиринтовый нетопырь и ещё 4 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Дольный крикун, Рух, Огненный рух, Норовистый дольный крикун и ещё 4 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Падальщик, Железноклюв-охотник, Порождение Хаккара, Железноклюв-крикун и ещё 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | учителя питомцев | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | учителя питомцев | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | учителя питомцев | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | учителя питомцев | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | учителя питомцев | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | учителя питомцев | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | учителя питомцев | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | учителя питомцев | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | учителя питомцев | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | учителя питомцев | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | учителя питомцев | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | учителя питомцев | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | учителя питомцев | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | учителя питомцев | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | учителя питомцев | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | учителя питомцев | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | учителя питомцев | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | учителя питомцев | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | учителя питомцев | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | учителя питомцев | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 120. |
В данных есть ещё 2 рангов, но им не учит ни один зверь в мире и ни один учитель; они не перечислены.
Калькулятор очков обучения
Выберите уровень питомца, его преданность и ранг каждой способности; не больше 4 активных способностей.
Очки обучения: 300Использовано: 0Осталось: 300Активные способности: 0/4
Облик
Звери этого семейства используют 8 разных моделей; в каждой строке один облик и звери с ним.
| Облик | Звери | Звери | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Сова-крикун, Железноклюв | 2 | нет |
| 2 | Олм Мудрый, Сова Зимних Ключей | 2 | нет |
| 3 | Сова клана Грозовой Вершины | 1 | нет |
| 4 | Железноклюв-охотник | 1 | нет |
| 5 | Сова-охотник | 1 | нет |
| 6 | Железноклюв-крикун | 1 | нет |
| 7 | Сова | 1 | нет |
| 8 | Крикун Зимних Ключей | 1 | нет |