Ръководство за Ковачество 1–300
Ковачество в WoW Classic 1.12: 250 рецепти със съставки и къде се учат, 27 обучители и план до 300 по правилата на играта.
План за вдигане
От 1 до 300: около 549 изработки в 13 стъпки.
- Преди 75: научи Калфа (умение 50, ниво 10), за да вдигнеш тавана до 150. 4 50
- Преди 150: научи Експерт (умение 125, ниво 20), за да вдигнеш тавана до 225. 45
- Преди 225: научи Майстор (умение 200, ниво 35), за да вдигнеш тавана до 300. 5
| Умение | Рецепта | Изработки | Съставки на изработка | Други варианти |
|---|---|---|---|---|
| 1–35 | ≈ 41 | Rough Stone ×1 |
| |
| 35–85 | ≈ 117 | Rough Stone ×2 |
| |
| 85–125 | ≈ 45 | Copper Bar ×10 |
| |
| 125–140 | ≈ 42 | Heavy Stone ×1 |
| |
| 140–165 | ≈ 30 | Bronze Bar ×5, Coarse Grinding Stone ×2 |
| |
| 165–180 | ≈ 20 | Bronze Bar ×8, Silver Bar ×1, Coarse Grinding Stone ×2 |
| |
| 180–185 | ≈ 20 | Bronze Bar ×6, Silver Bar ×1, Coarse Grinding Stone ×2 |
| |
| 185–222 | ≈ 41 | Steel Bar ×5, Heavy Grinding Stone ×2 |
| |
| 222–250 | ≈ 47 | Steel Bar ×14, Solid Grinding Stone ×1 |
| |
| 250–260 | ≈ 20 | Dense Stone ×1 |
| |
| 260–275 | ≈ 47 | Mithril Bar ×14, Thick Leather ×4 |
| |
| 275–285 | ≈ 27 | Arcanite Bar ×1, Dense Grinding Stone ×1 |
| |
| 285–300 | ≈ 55 | Mithril Bar ×28, Ichor of Undeath ×10, Truesilver Bar ×10, Solid Grinding Stone ×6, Thick Leather ×6 |
|
Списък за пазаруване
| Предмет | Брой | От търговец |
|---|---|---|
| 275 | ||
| 450 | ||
| 42 | ||
| 430 | ||
| 140 | ||
| 40 | ||
| 863 | ||
| 82 | ||
| 377 | ||
| 20 | ||
| 2198 | ||
| 518 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 550 | ||
| 550 |
Как се избира: за всяка точка рецептата с най-малка очаквана стойност на съставките на точка (стойност на изработка, делена на шанса за точка); смяната на рецепта се брои като 4 допълнителни изработки. Стойност на съставка: цената при търговец, иначе цената, която плаща търговец; съставки, с които търговците не търгуват, се оценяват по нивото на предмета.
Всички 250 рецепти
| Списък | Рецепти | От обучител |
|---|---|---|
| Рецепти за Ковачество 1–75 | 24 | 21 |
| Рецепти за Ковачество 75–150 | 35 | 25 |
| Рецепти за Ковачество 150–225 | 56 | 20 |
| Рецепти за Ковачество 225–300 | 135 | 15 |
Обучители
| Ранг | Таван | Нужно умение | Нужно ниво | Цена | Обучители |
|---|---|---|---|---|---|
| Чирак | 75 | 0 | 5 | 9 | 20 |
| Калфа | 150 | 50 | 10 | 4 50 | 10 |
| Експерт | 225 | 125 | 20 | 45 | 3 |
| Майстор | 300 | 200 | 35 | 5 | 1 |
| Обучител | Къде | Страна | Учи до |
|---|---|---|---|
| Brikk Keencraft Master Blacksmith | Stranglethorn Vale 29,0, 75,6 | И двете | 300 |
| Bengus Deepforge Artisan Blacksmith | Ironforge 52,5, 41,5 | Алианс | 225 |
| Saru Steelfury Artisan Blacksmith | Orgrimmar 82,3, 23,0 | Орда | 225 |
| Clarise Gnarltree Expert Blacksmith | Duskwood 74,0, 48,5 | Алианс | 150 |
| Rotgath Stonebeard Expert Blacksmith | Ironforge 52,4, 42,6 | Алианс | 150 |
| Snarl Expert Blacksmith | Orgrimmar 79,6, 23,3 | Орда | 150 |
| Therum Deepforge Expert Blacksmith | Stormwind City 56,8, 16,2 | Алианс | 150 |
| Traugh Expert Blacksmith | The Barrens 51,3, 28,9 | Орда | 150 |
| Karn Stonehoof Expert Blacksmith | Thunder Bluff 39,4, 55,1 | Орда | 150 |
| James Van Brunt Expert Blacksmith | Undercity 61,3, 30,6 | Орда | 150 |
| Delfrum Flintbeard Journeyman Blacksmith | Darkshore 38,2, 40,9 | Алианс | 75 |
| Tognus Flintfire Journeyman Blacksmith | Dun Morogh 45,3, 51,9 | Алианс | 75 |
| Dwukk Journeyman Blacksmith | Durotar 52,0, 40,7 | Орда | 75 |
| Smith Argus Journeyman Blacksmith | Elwynn Forest 41,7, 65,5 | Алианс | 75 |
| Groum Stonebeard Journeyman Blacksmith | Ironforge 52,3, 41,9 | Алианс | 75 |
| Ug'thok Journeyman Blacksmith | Orgrimmar 80,8, 23,7 | Орда | 75 |
| Guillaume Sorouy Journeyman Blacksmith | Silverpine Forest 43,2, 41,1 | Орда | 75 |
| Dane Lindgren Journeyman Blacksmith | Stormwind City 57,4, 16,3 | Алианс | 75 |
| Thrag Stonehoof Journeyman Blacksmith | Thunder Bluff 39,4, 56,7 | Орда | 75 |
| Basil Frye Journeyman Blacksmith | Undercity 60,2, 29,1 | Орда | 75 |
| Grumnus Steelshaper Armor Crafter | Ironforge 50,0, 42,8 | Алианс | |
| Ironus Coldsteel Special Weapon Crafter | Ironforge 50,3, 43,6 | Алианс | |
| Borgosh Corebender Weaponsmith | Orgrimmar 79,4, 23,7 | Орда | |
| Kelgruk Bloodaxe Weapon Crafter | Orgrimmar 81,9, 18,0 | Орда | |
| Okothos Ironrager Armorsmith | Orgrimmar 79,8, 24,1 | Орда | |
| Shayis Steelfury Armor Crafter | Orgrimmar 80,2, 23,4 | Орда | |
| Borgus Steelhand Weapon Crafter | Stormwind City 51,3, 12,7 | Алианс |
Специализации
Специализация се получава с мисия; рецептите ѝ я изискват.
| Специализация | Мисия | Рецепти, които я изискват |
|---|---|---|
| The Way of the Weaponsmith, The Way of the Weaponsmith | 8 | |
| The Art of the Armorsmith, The Art of the Armorsmith | 22 | |
| Corruption | 7 | |
| Sweet Serenity, Sweet Serenity | 6 | |
| Snakestone of the Shadow Huntress | 5 |
Екипировка и предмети, които изработва
По място, първо най-високото ниво на предмета.
| Място | Предмети |
|---|---|
| Глава | |
| Рамене | |
| Гръд | |
| Кръст | |
| Крака | |
| Стъпала | |
| Китки | |
| Ръце | |
| Едноръчно | |
| Щит | |
| Двуръчно | |
| Основна ръка |
Как расте умението
| Цвят | Шанс за точка | Кога |
|---|---|---|
| Оранжево | 100 % | От умението, при което се научава |
| Жълто | 75 % | Рецепти: от жълтото число. Находища: от 25 над нужното умение |
| Зелено | 25 % | Рецепти: по средата между жълто и сиво. Находища: от 50 над него |
| Сиво | 0 % | Рецепти: от сивото число. Находища: от 100 над него |
- Всяка изработка, находище, кожа или ключалка хвърля веднъж за точка, с шанса на своя цвят при текущото ти умение.
- Едно находище ти дава най-много една точка, докато се появи отново.
- Ранговете при обучителя вдигат тавана: Чирак 75, Калфа 150, Експерт 225, Майстор 300.
- Риболовът дава точка на улов: винаги под 75, после 2500 / (умение − 50) %.
Изчислено по правилата на сървърното ядро vMaNGOS (Player::UpdateCraftSkill, UpdateGatherSkill, UpdateFishingSkill, Spell::CheckCast при дране, GameObject::Use при риболов, Spell::EffectLearnSkill) и настройките на реалма (SkillChance 100 / 75 / 25 / 0), от таблиците skill_line_ability, обучители, търговци и плячка на реалма.