Питомцы охотника: Падальщик
Приручаемые звери этого семейства: 30, уровни 5–55. Фильтруйте по уровню, зоне, скорости или способности; калькулятор ниже планирует очки обучения.
| Пища | Мясо, Рыба |
|---|---|
| Звери | 30 |
| Уровень | 5–55 |
| Скорости атаки | 1,2 с (1), 2,0 с (29) |
| Способности семейства | Claw, Bite, Cower, Growl, Screech, Dive |
| Разные облики | 20 |
Приручаемые звери
Найдено: 30
В данных есть ещё 4, но они не размещены в мире (или это тестовые записи); они не перечислены.
Способности и где им научиться
Каждый ранг, которому может научиться это семейство, нужный уровень питомца, цена в очках обучения и звери или учителя, которые ему учат.
| Способность | Ранг | Уровень питомца | Очки обучения | Учат | Что делает |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Рабочий скорпид, Саркот, Сова, Карликовый приливный краб и ещё 2 | Claw the enemy, causing 4 to 6 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Молодой лесной медведь, Сова-охотник, Поросший водорослями краб, Ядохвостый скорпид и ещё 6 | Claw the enemy, causing 8 to 12 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Черный медведь-патриарх, Береговой краб, Мать-медведица, Краб-щелкун и ещё 5 | Claw the enemy, causing 12 to 16 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Старый медведь Ясеневого леса, Колючий членистоног, Крепкохват cкорпаши, Скорпид-разоритель | Claw the enemy, causing 16 to 22 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Плеточник cкорпаши, Коварное Жало, Грязекуп-крепкохват, Ядоносный скорпид | Claw the enemy, causing 21 to 29 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Иловый краб, Скорпид-охотник, Медведь-сталемех, Король Бангалаш и ещё 2 | Claw the enemy, causing 26 to 36 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Сталемех-патриарх, Злобнопалый изверг, Железноклюв-охотник, Полукров и ещё 6 | Claw the enemy, causing 35 to 49 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Старый щербозуб, Крикун Зимних Ключей | Claw the enemy, causing 43 to 59 damage. | |
| Rank 1 | 1 | 1 | Косматый падальщик, Ночной кругопряд, Лесной паук, Ночной кругопряд-матриарх и ещё 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Голодный снежный волк, Чащобный паук-балдахинник, Лесной хищник, Злобный ночной кругопряд и ещё 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Кровожадный ворг, Ползун из густого мха, Древесный воронковый паук, Загадочный кроколиск и ещё 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Черный опустошитель, Кровавая Вдова, Гигантский моховой ползун, Черный мастиф-опустошитель и ещё 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Равнинный ползун, Блестопанцирный крепкохват, Гигантский равнинный ползун, Скальный койот и ещё 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Барнабус, Чешуекус, Смертоносный тарантул, Грязекуп-острозуб и ещё 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Рекк'тилак, Морской хрустогрыз, Ездовой волк Порочной Ветви, Тварь из Клоак и ещё 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Ворг легиона Кровавого Топора | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Детеныш зищника саванны, Молодой снежный леопард, Ночной саблезуб, Большая сумеречница и ещё 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Патриарх саванны, Злобный равнинный долгоног, Взрослый лунопард, Гигантский лесной долгоног и ещё 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Скальный ловец, Яростный горный лев, Молодой тигр Тернистой долины, Молодая пантера и ещё 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Горный охотник, Горная охотница, Крылан-охотник | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Жагуар, Чумной нетопырь, Пагубный нетопырь | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Детеныш ледопарда, Чудовищный чумной нетопырь | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | учителя питомцев | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 8 | 10 | Большой шкуродер | Blasts a single enemy for 7 to 9 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 25. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Стервятник соляных равнин, Крылан-охотник, Жуткий потрошитель | Blasts a single enemy for 12 to 16 damage and lowers the attack power of all enemies in melee range by 50. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Железноклюв, Падальщик | Blasts a single enemy for 19 to 25 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 75. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Чудовищный чумной нетопырь, Крикун Зимних Ключей | Blasts a single enemy for 26 to 46 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 100. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Лабиринтовый нетопырь, Молодой равнинный канюк, Слепой охотник, Большой лабиринтовый нетопырь и ещё 4 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Дольный крикун, Рух, Огненный рух, Норовистый дольный крикун и ещё 4 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Падальщик, Железноклюв-охотник, Порождение Хаккара, Железноклюв-крикун и ещё 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | учителя питомцев | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | учителя питомцев | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | учителя питомцев | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | учителя питомцев | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | учителя питомцев | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | учителя питомцев | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | учителя питомцев | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | учителя питомцев | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | учителя питомцев | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | учителя питомцев | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | учителя питомцев | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | учителя питомцев | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | учителя питомцев | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | учителя питомцев | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | учителя питомцев | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | учителя питомцев | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | учителя питомцев | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | учителя питомцев | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | учителя питомцев | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | учителя питомцев | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учителя питомцев | Increases Arcane resistance by 120. |
В данных есть ещё 2 рангов, но им не учит ни один зверь в мире и ни один учитель; они не перечислены.
Калькулятор очков обучения
Выберите уровень питомца, его преданность и ранг каждой способности; не больше 4 активных способностей.
Очки обучения: 300Использовано: 0Осталось: 300Активные способности: 0/4
Облик
Звери этого семейства используют 20 разных моделей; в каждой строке один облик и звери с ним.
| Облик | Звери | Звери | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Большой шкуродер, Равнинный канюк, Канюк, Падальщик | 4 | нет |
| 2 | Когтистый перепелятник, Молодой равнинный канюк, Голодный канюк, Черный душегуб | 4 | нет |
| 3 | Старый равнинный канюк, Злобоклюй | 2 | нет |
| 4 | Молодой шкуродер, Горный канюк | 2 | нет |
| 5 | Шкуродер, Солончаковый падальщик | 2 | нет |
| 6 | Стервятник соляных равнин, Ужасный падальщик | 2 | нет |
| 7 | Ужасающий кондор | 1 | нет |
| 8 | Сарыч | 1 | только у редких зверей |
| 9 | Гигантский канюк | 1 | нет |
| 10 | Жуткий перепелятник | 1 | нет |
| 11 | Зарикотль | 1 | только у редких зверей |
| 12 | Тощий перепелятник | 1 | нет |
| 13 | Перепелятник | 1 | нет |
| 14 | Рух | 1 | нет |
| 15 | Огненный рух | 1 | нет |
| 16 | Большой огнекрыл | 1 | только у редких зверей |
| 17 | Жуткий летун | 1 | нет |
| 18 | Опаляющий рух | 1 | нет |
| 19 | Лорд Кондар | 1 | только у редких зверей |
| 20 | Жуткий потрошитель | 1 | нет |