Vadász háziállatok: Carrion Bird
A család szelídíthető fenevadai: 30, 5–55. szint. Szűrj szint, zóna, sebesség vagy képesség szerint; a lenti kalkulátor megtervezi a tréningpontokat.
| Étrend | Hús, Hal |
|---|---|
| Fenevadak | 30 |
| Szint | 5–55 |
| Támadási sebességek | 1,2 mp (1), 2,0 mp (29) |
| Családi képességek | Claw, Bite, Cower, Growl, Screech, Dive |
| Különböző kinézetek | 20 |
Szelídíthető fenevadak
Találatok: 30
További 4 szerepel az adatokban, de nincs elhelyezve a világban (vagy tesztsor); nincsenek felsorolva.
Képességek és hol tanulhatók
Minden szint, amelyet ez a család megtanulhat, a szükséges háziállatszint, az ár tréningpontban és a fenevadak vagy oktatók, akik tanítják.
| Képesség | Szint | Háziállat szintje | Tréningpontok | Tanulható | Hatása |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Scorpid Worker, Sarkoth, Strigid Owl, Pygmy Surf Crawler és még 2 | Claw the enemy, causing 4 to 6 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Young Forest Bear, Strigid Hunter, Encrusted Surf Crawler, Venomtail Scorpid és még 6 | Claw the enemy, causing 8 to 12 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Black Bear Patriarch, Shore Crawler, Den Mother, Clattering Crawler és még 5 | Claw the enemy, causing 12 to 16 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Elder Ashenvale Bear, Barbed Crustacean, Scorpashi Snapper, Scorpid Reaver | Claw the enemy, causing 16 to 22 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Scorpashi Lasher, Vile Sting, Drywallow Snapper, Venomlash Scorpid | Claw the enemy, causing 21 to 29 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Silt Crawler, Scorpid Hunter, Ironfur Bear, King Bangalash és még 2 | Claw the enemy, causing 26 to 36 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Ironfur Patriarch, Angerclaw Mauler, Ironbeak Hunter, Mongress és még 6 | Claw the enemy, causing 35 to 49 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Elder Shardtooth, Winterspring Screecher | Claw the enemy, causing 43 to 59 damage. | |
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch és még 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider és még 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk és még 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff és még 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote és még 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw és még 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast és még 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat és még 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider és még 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther és még 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | háziállat-oktatók | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | háziállat-oktatók | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | háziállat-oktatók | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | háziállat-oktatók | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | háziállat-oktatók | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 8 | 10 | Greater Fleshripper | Blasts a single enemy for 7 to 9 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 25. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Salt Flats Vulture, Shrike Bat, Dread Ripper | Blasts a single enemy for 12 to 16 damage and lowers the attack power of all enemies in melee range by 50. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Ironbeak Owl, Carrion Vulture | Blasts a single enemy for 19 to 25 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 75. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Monstrous Plaguebat, Winterspring Screecher | Blasts a single enemy for 26 to 46 damage and lowers the melee attack power of all enemies in melee range by 100. Effect lasts 4 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Kraul Bat, Young Mesa Buzzard, Blind Hunter, Greater Kraul Bat és még 4 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Vale Screecher, Roc, Fire Roc, Rogue Vale Screecher és még 4 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Carrion Vulture, Ironbeak Hunter, Spawn of Hakkar, Ironbeak Screecher és még 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | háziállat-oktatók | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | háziállat-oktatók | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | háziállat-oktatók | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | háziállat-oktatók | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | háziállat-oktatók | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | háziállat-oktatók | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | háziállat-oktatók | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | háziállat-oktatók | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | háziállat-oktatók | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | háziállat-oktatók | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | háziállat-oktatók | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | háziállat-oktatók | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | háziállat-oktatók | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | háziállat-oktatók | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | háziállat-oktatók | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | háziállat-oktatók | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | háziállat-oktatók | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | háziállat-oktatók | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | háziállat-oktatók | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | háziállat-oktatók | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | háziállat-oktatók | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | háziállat-oktatók | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | háziállat-oktatók | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | háziállat-oktatók | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | háziállat-oktatók | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | háziállat-oktatók | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | háziállat-oktatók | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | háziállat-oktatók | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | háziállat-oktatók | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | háziállat-oktatók | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | háziállat-oktatók | Increases Arcane resistance by 120. |
További 2 szint szerepel az adatokban, de egy fenevad vagy oktató sem tanítja őket a világban; nincsenek felsorolva.
Tréningpont-kalkulátor
Válaszd ki a háziállat szintjét, hűségét és minden képesség szintjét; legfeljebb 4 aktív képesség.
Tréningpontok: 300Felhasznált: 0Maradék: 300Aktív képességek: 0/4
Kinézetek
A család fenevadai 20 különböző modellt használnak; minden sor egy kinézet és a fenevadak, amelyeknek ez van.
| Kinézet | Fenevadak | Fenevadak | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Greater Fleshripper, Mesa Buzzard, Buzzard, Carrion Vulture | 4 | nincs |
| 2 | Taloned Swoop, Young Mesa Buzzard, Starving Buzzard, Black Slayer | 4 | nincs |
| 3 | Elder Mesa Buzzard, Spiteflayer | 2 | nincs |
| 4 | Young Fleshripper, Mountain Buzzard | 2 | nincs |
| 5 | Fleshripper, Salt Flats Scavenger | 2 | nincs |
| 6 | Salt Flats Vulture, Carrion Horror | 2 | nincs |
| 7 | Dire Condor | 1 | nincs |
| 8 | Vultros | 1 | csak ritka fenevadaknál |
| 9 | Giant Buzzard | 1 | nincs |
| 10 | Dread Swoop | 1 | nincs |
| 11 | Zaricotl | 1 | csak ritka fenevadaknál |
| 12 | Wiry Swoop | 1 | nincs |
| 13 | Swoop | 1 | nincs |
| 14 | Roc | 1 | nincs |
| 15 | Fire Roc | 1 | nincs |
| 16 | Greater Firebird | 1 | csak ritka fenevadaknál |
| 17 | Dread Flyer | 1 | nincs |
| 18 | Searing Roc | 1 | nincs |
| 19 | Lord Condar | 1 | csak ritka fenevadaknál |
| 20 | Dread Ripper | 1 | nincs |