Animalele vânătorului: Wolf
Fiare îmblânzibile din această familie: 65, nivel 1–57. Filtrează după nivel, zonă, viteză sau abilitate; calculatorul de mai jos plănuiește punctele de antrenament.
| Hrană | Carne |
|---|---|
| Fiare | 65 |
| Nivel | 1–57 |
| Viteze de atac | 1,2 s (2), 1,3 s (2), 1,4 s (1), 1,5 s (5), 1,7 s (3), 2,0 s (52) |
| Abilitățile familiei | Bite, Cower, Growl, Furious Howl, Dash |
| Înfățișări diferite | 43 |
Fiare îmblânzibile
Rezultate: 65
Mai există 8 în date, dar nu sunt plasate în lume (sau sunt rânduri de test); nu sunt listate.
Abilități și de unde le înveți
Fiecare rang pe care îl poate învăța această familie, nivelul de animal cerut, prețul în puncte de antrenament și fiarele sau instructorii care îl învață.
| Abilitate | Rang | Nivelul animalului | Puncte de antrenament | Se învață de la | Ce face |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch și încă 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider și încă 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk și încă 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff și încă 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote și încă 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw și încă 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast și încă 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat și încă 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider și încă 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther și încă 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | instructori de animale | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | instructori de animale | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | instructori de animale | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | instructori de animale | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | instructori de animale | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 10 | 10 | Prairie Wolf Alpha, Worg, Coyote Packleader, Mist Howler | Party members within 15 yards receive an extra 9 to 11 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Black Ravager Mastiff, Ghostpaw Alpha, Elder Crag Coyote, Longtooth Howler și încă 1 | Party members within 15 yards receive an extra 18 to 22 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Longtooth Runner, Snarler, Silvermane Wolf, Felpaw Wolf și încă 1 | Party members within 15 yards receive an extra 28 to 34 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Party members within 15 yards receive an extra 45 to 57 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Stranglethorn Tiger, Kurzen War Tiger, Scarlet Tracking Hound, Bonepaw Hyena și încă 8 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Bhag'thera, Ridge Stalker Patriarch, Longtooth Runner, Starving Blisterpaw și încă 8 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Vilebranch Raiding Wolf, Grunter, Ravage, Scarshield Worg și încă 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | instructori de animale | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | instructori de animale | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | instructori de animale | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | instructori de animale | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | instructori de animale | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | instructori de animale | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | instructori de animale | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | instructori de animale | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | instructori de animale | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | instructori de animale | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | instructori de animale | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | instructori de animale | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | instructori de animale | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | instructori de animale | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | instructori de animale | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | instructori de animale | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | instructori de animale | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | instructori de animale | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | instructori de animale | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | instructori de animale | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | instructori de animale | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | instructori de animale | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | instructori de animale | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | instructori de animale | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | instructori de animale | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | instructori de animale | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | instructori de animale | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | instructori de animale | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | instructori de animale | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | instructori de animale | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | instructori de animale | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | instructori de animale | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | instructori de animale | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | instructori de animale | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | instructori de animale | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | instructori de animale | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | instructori de animale | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | instructori de animale | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | instructori de animale | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | instructori de animale | Increases Arcane resistance by 120. |
Mai există 2 ranguri în date, dar nicio fiară din lume și niciun instructor nu le învață; nu sunt listate.
Calculator de puncte de antrenament
Alege nivelul animalului, loialitatea lui și rangul fiecărei abilități; cel mult 4 abilități active.
Puncte de antrenament: 300Folosite: 125Rămase: 175Abilități active: 0/4
Înfățișări
Fiarele acestei familii folosesc 43 modele diferite; fiecare rând este o înfățișare cu fiarele care o au.
| Înfățișare | Fiare | Fiare | Notă |
|---|---|---|---|
| 1 | Prairie Wolf Alpha, Coyote Packleader, Crag Coyote, Rabid Crag Coyote | 4 | niciunul |
| 2 | Timber Wolf, Ragged Scavenger, Snow Tracker Wolf | 3 | niciunul |
| 3 | Bloodsnout Worg, Black Ravager, Blackrock Worg | 3 | niciunul |
| 4 | Black Ravager Mastiff, Deathmaw, Bloodaxe Worg | 3 | niciunul |
| 5 | Mist Howler, Longtooth Runner | 2 | niciunul |
| 6 | Mottled Worg, Young Black Ravager | 2 | niciunul |
| 7 | Young Wolf, Young Scavenger | 2 | niciunul |
| 8 | Prairie Stalker, Coyote | 2 | niciunul |
| 9 | Bleak Worg, Starving Dire Wolf | 2 | niciunul |
| 10 | Ghostpaw Runner, Rabid Dire Wolf | 2 | niciunul |
| 11 | Prairie Wolf, Spot | 2 | niciunul |
| 12 | Felpaw Wolf, Diseased Wolf | 2 | niciunul |
| 13 | Lupos, Death Howl | 2 | doar la fiare rare |
| 14 | Gorefang, Mangy Silvermane | 2 | niciunul |
| 15 | Ragged Timber Wolf, Starving Winter Wolf | 2 | niciunul |
| 16 | Scarshield Worg, Slavering Ember Worg | 2 | niciunul |
| 17 | Worg, Slavering Worg | 2 | niciunul |
| 18 | Gray Forest Wolf | 1 | niciunul |
| 19 | Feral Crag Coyote | 1 | niciunul |
| 20 | Ghostpaw Alpha | 1 | niciunul |
| 21 | Snarler | 1 | doar la fiare rare |
| 22 | Vilebranch Wolf Pup | 1 | niciunul |
| 23 | Vilebranch Raiding Wolf | 1 | niciunul |
| 24 | Winter Wolf | 1 | niciunul |
| 25 | Ragged Young Wolf | 1 | niciunul |
| 26 | Mangy Wolf | 1 | niciunul |
| 27 | Elder Crag Coyote | 1 | niciunul |
| 28 | Ghostpaw Howler | 1 | niciunul |
| 29 | Longtooth Howler | 1 | niciunul |
| 30 | Rabid Longtooth | 1 | niciunul |
| 31 | Felpaw Scavenger | 1 | niciunul |
| 32 | Felpaw Ravager | 1 | niciunul |
| 33 | Giant Ember Worg | 1 | niciunul |
| 34 | Ember Worg | 1 | niciunul |
| 35 | Barnabus | 1 | niciunul |
| 36 | Bloodaxe Worg Pup | 1 | niciunul |
| 37 | Frostwolf | 1 | niciunul |
| 38 | Old Cliff Jumper | 1 | doar la fiare rare |
| 39 | Prowler | 1 | niciunul |
| 40 | Silvermane Howler | 1 | niciunul |
| 41 | Silvermane Stalker | 1 | niciunul |
| 42 | Silvermane Wolf | 1 | niciunul |
| 43 | Timber | 1 | doar la fiare rare |