猎人宠物:蝎子
该家族可驯服的野兽:30 只,等级 3 至 58。可按你的等级、地区、速度或技能筛选;下方计算器规划训练点数。
可驯服的野兽
结果:30
| 野兽 | 等级 | 攻击速度 | 位置 | 可教会 |
|---|---|---|---|---|
| 蝎子 | 3 | 2.0 秒 | 杜隆塔尔 45.8, 60.1 | 爪击 (等级 1) |
| 萨科斯 | 4 | 2.0 秒 | 杜隆塔尔 40.5, 66.8 | 爪击 (等级 1) |
| 巨钳蝎 | 5–6 | 2.0 秒 | 杜隆塔尔 53.3, 76.4 | 无 |
| 硬甲蝎 | 7–8 | 2.0 秒 | 杜隆塔尔 48.3, 38.6 | 无 |
| 毒尾蝎 | 9–10 | 2.0 秒 | 杜隆塔尔 43.9, 18.4 奥格瑞玛 88.0, 95.3 | 爪击 (等级 2), 蝎毒 (等级 1) |
| 堕落蝎 | 10–11 | 2.0 秒 | 杜隆塔尔 51.4, 14.1 | 蝎毒 (等级 1) |
| 死亡毒蝎 稀有 | 11 | 1.6 秒 | 杜隆塔尔 36.5, 49.7 | 爪击 (等级 2), 蝎毒 (等级 1) |
| 异种爬行者 | 20–21 | 2.0 秒 | 贫瘠之地 45.4, 69.4 莫高雷 71.9, 81.8 | 蝎毒 (等级 1) |
| 异种群居蝎 | 21–22 | 2.0 秒 | 贫瘠之地 45.1, 68.9 莫高雷 72.0, 84.0 | 蝎毒 (等级 1) |
| 荒土巨钳蝎 | 30–31 | 2.0 秒 | 凄凉之地 58.9, 26.9 | 爪击 (等级 4), 蝎毒 (等级 2) |
| 恐蝎劫掠者 | 31–32 | 2.0 秒 | 千针石林 70.8, 66.5 | 爪击 (等级 4), 蝎毒 (等级 2) |
| 恐蝎 | 33–34 | 2.0 秒 | 千针石林 73.1, 81.1 | 蝎毒 (等级 2) |
| 荒土鞭尾蝎 | 34–35 | 2.0 秒 | 凄凉之地 67.8, 68.0 | 爪击 (等级 5), 蝎毒 (等级 2) |
| 邪刺恐蝎 稀有精英 | 35 | 2.0 秒 | 千针石林 71.5, 63.6 | 爪击 (等级 5), 蝎毒 (等级 2) |
| 裂隙沙漠蝎 | 35–36 | 2.0 秒 | 奥达曼 | 蝎毒 (等级 2) |
| 荒土毒尾蝎 | 38–39 | 2.0 秒 | 凄凉之地 29.3, 82.7 | 蝎毒 (等级 2) |
| 毒鞭蝎 精英 | 39–40 | 2.0 秒 | 奥达曼 | 爪击 (等级 5) |
| 沙漠猎食蝎 | 40–41 | 2.0 秒 | 塔纳利斯 48.3, 29.9 | 爪击 (等级 6), 蝎毒 (等级 3) |
| 致命的裂隙沙漠蝎 | 42–43 | 2.0 秒 | 奥达曼 | 蝎毒 (等级 3) |
| 沙漠鞭尾蝎 | 43–44 | 2.0 秒 | 塔纳利斯 52.2, 48.7 安戈洛环形山 96.1, 68.1 | 蝎毒 (等级 3) |
| 沙漠疾行蝎 | 46–47 | 2.0 秒 | 塔纳利斯 58.9, 53.0 安戈洛环形山 75.6, 90.3 | 蝎毒 (等级 3) |
| 厚甲毒刺蝎 | 50–51 | 2.0 秒 | 诅咒之地 54.0, 41.0 悲伤沼泽 29.9, 93.9 | 蝎毒 (等级 3) |
| 毒尖蝎 | 52–53 | 2.0 秒 | 燃烧平原 89.9, 51.7 | 蝎毒 (等级 3) |
| 掠夺者科拉克 稀有 | 53 | 2.0 秒 | 诅咒之地 45.7, 42.8 | 爪击 (等级 7), 蝎毒 (等级 3) |
| 死鞭蝎 | 54–55 | 2.0 秒 | 燃烧平原 71.0, 45.2 灼热峡谷 97.2, 98.0 | 爪击 (等级 7), 蝎毒 (等级 3) |
| 石鞭蝎 | 54–55 | 2.0 秒 | 希利苏斯 72.6, 36.8 | 蝎毒 (等级 3) |
| 火尾蝎 | 56–57 | 2.0 秒 | 燃烧平原 26.7, 60.4 | 蝎毒 (等级 4) |
| 石鞭巨钳蝎 | 56 | 2.0 秒 | 希利苏斯 36.7, 51.1 | 蝎毒 (等级 4) |
| 克里拉克 稀有 | 56 | 2.0 秒 | 希利苏斯 63.2, 16.7 | 蝎毒 (等级 4) |
| 石鞭掠夺者 | 57–58 | 2.0 秒 | 希利苏斯 26.4, 81.5 | 蝎毒 (等级 4) |
数据中另有 4 只,但未放置在世界中(或为测试条目),不予列出。
技能及学习途径
该家族能学的每个等级、所需宠物等级、训练点数价格,以及教授它的野兽或训练师。
| 技能 | 等级 | 宠物等级 | 训练点数 | 学习来源 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 1 | 1 | 1 | 蝎子, 萨科斯, 巨翼枭, 小海浪蟹 等另外 2 只 | 用爪攻击敌人,对其造成4到6点伤害。 | |
| 等级 2 | 8 | 4 | 森林熊幼崽, 巨翼猎枭, 硬壳海浪蟹, 毒尾蝎 等另外 6 只 | 用爪攻击敌人,对其造成8到12点伤害。 | |
| 等级 3 | 16 | 7 | 黑熊首领, 滩行蟹, 雌蓟熊, 巨钳蟹 等另外 5 只 | 用爪攻击敌人,对其造成12到16点伤害。 | |
| 等级 4 | 24 | 10 | 老灰谷熊, 刺毛甲壳蟹, 荒土巨钳蝎, 恐蝎劫掠者 | 用爪攻击敌人,对其造成16到22点伤害。 | |
| 等级 5 | 32 | 13 | 荒土鞭尾蝎, 邪刺恐蝎, 尘泥钳嘴鳄鱼, 毒鞭蝎 | 用爪攻击敌人,对其造成21到29点伤害。 | |
| 等级 6 | 40 | 17 | 淤泥蟹, 沙漠猎食蝎, 铁鬃熊, 虎王邦加拉什 等另外 2 只 | 用爪攻击敌人,对其造成26到36点伤害。 | |
| 等级 7 | 48 | 21 | 铁鬃熊王, 怒爪巨熊, 铁喙狩猎者, 莫戈雷斯 等另外 6 只 | 用爪攻击敌人,对其造成35到49点伤害。 | |
| 等级 8 | 56 | 25 | 老碎齿熊, 冬泉鸣枭 | 用爪攻击敌人,对其造成43到59点伤害。 | |
| 等级 1 | 5 | 3 | 草原幼狮, 雪豹幼崽, 夜刃豹, 巨型夜行蝙蝠 等另外 7 只 | 在战斗中畏缩,不造成任何伤害,但是可以减少你的威胁值,降低敌人攻击你的可能性。 | |
| 等级 2 | 15 | 8 | 草原狮王, 暴躁的平原陆行鸟, 月夜雄虎, 凶猛的森林陆行鸟 等另外 2 只 | 在战斗中畏缩,不造成任何伤害,但是可以减少你的威胁值,降低敌人攻击你的可能性。 | |
| 等级 3 | 25 | 13 | 峭壁捕猎者, 野生山地狮, 荆棘谷猛虎幼崽, 猎豹幼崽 等另外 3 只 | 在战斗中畏缩,不造成任何伤害,但是可以减少你的威胁值,降低敌人攻击你的可能性。 | |
| 等级 4 | 35 | 18 | 山脊巡行者, 山脊雌豹, 利齿蝙蝠 | 在战斗中畏缩,不造成任何伤害,但是可以减少你的威胁值,降低敌人攻击你的可能性。 | |
| 等级 5 | 45 | 23 | 丛林猎豹, 瘟疫蝙蝠, 毒性瘟疫蝙蝠 | 在战斗中畏缩,不造成任何伤害,但是可以减少你的威胁值,降低敌人攻击你的可能性。 | |
| 等级 6 | 55 | 28 | 霜刃豹幼崽, 巨型瘟疫蝙蝠 | 在战斗中畏缩,不造成任何伤害,但是可以减少你的威胁值,降低敌人攻击你的可能性。 | |
| 等级 3 | 20 | 10 | 宠物训练师 | 嘲讽目标,使其更有可能将你作为主要的攻击对象。 | |
| 等级 4 | 30 | 15 | 宠物训练师 | 嘲讽目标,使其更有可能将你作为主要的攻击对象。 | |
| 等级 5 | 40 | 20 | 宠物训练师 | 嘲讽目标,使其更有可能将你作为主要的攻击对象。 | |
| 等级 6 | 50 | 25 | 宠物训练师 | 嘲讽目标,使其更有可能将你作为主要的攻击对象。 | |
| 等级 7 | 60 | 30 | 宠物训练师 | 嘲讽目标,使其更有可能将你作为主要的攻击对象。 | |
| 等级 1 | 8 | 10 | 毒尾蝎, 堕落蝎, 死亡毒蝎, 异种爬行者 等另外 1 只 | 在10秒内造成总计10点自然伤害。单一目标身上的效果最多可叠加5次。 | |
| 等级 2 | 24 | 15 | 荒土巨钳蝎, 恐蝎劫掠者, 恐蝎, 荒土鞭尾蝎 等另外 3 只 | 在10秒内造成总计15点自然伤害。单一目标身上的效果最多可叠加5次。 | |
| 等级 3 | 40 | 20 | 沙漠猎食蝎, 致命的裂隙沙漠蝎, 沙漠鞭尾蝎, 沙漠疾行蝎 等另外 5 只 | 在10秒内造成总计30点自然伤害。单一目标身上的效果最多可叠加5次。 | |
| 等级 4 | 56 | 25 | 火尾蝎, 石鞭巨钳蝎, 克里拉克, 石鞭掠夺者 | 在10秒内造成总计40点自然伤害。单一目标身上的效果最多可叠加5次。 | |
| 等级 1 | 10 | 5 | 宠物训练师 | 耐力提高3点。 | |
| 等级 2 | 12 | 10 | 宠物训练师 | 耐力提高5点。 | |
| 等级 3 | 18 | 15 | 宠物训练师 | 耐力提高7点。 | |
| 等级 4 | 24 | 25 | 宠物训练师 | 耐力提高10点。 | |
| 等级 5 | 30 | 50 | 宠物训练师 | 耐力提高13点。 | |
| 等级 6 | 36 | 75 | 宠物训练师 | 耐力提高17点。 | |
| 等级 7 | 42 | 100 | 宠物训练师 | 耐力提高21点。 | |
| 等级 8 | 48 | 125 | 宠物训练师 | 耐力提高26点。 | |
| 等级 9 | 54 | 150 | 宠物训练师 | 耐力提高32点。 | |
| 等级 10 | 60 | 185 | 宠物训练师 | 耐力提高40点。 | |
| 等级 1 | 10 | 1 | 宠物训练师 | 护甲值提高50点。 | |
| 等级 2 | 12 | 5 | 宠物训练师 | 护甲值提高100点。 | |
| 等级 3 | 18 | 10 | 宠物训练师 | 护甲值提高160点。 | |
| 等级 4 | 24 | 15 | 宠物训练师 | 护甲值提高240点。 | |
| 等级 5 | 30 | 25 | 宠物训练师 | 护甲值提高330点。 | |
| 等级 6 | 36 | 50 | 宠物训练师 | 护甲值提高430点。 | |
| 等级 7 | 42 | 75 | 宠物训练师 | 护甲值提高550点。 | |
| 等级 8 | 48 | 100 | 宠物训练师 | 护甲值提高675点。 | |
| 等级 9 | 54 | 125 | 宠物训练师 | 护甲值提高810点。 | |
| 等级 10 | 60 | 150 | 宠物训练师 | 护甲值提高1000点。 | |
| 等级 1 | 20 | 5 | 宠物训练师 | 火焰抗性提高30点。 | |
| 等级 2 | 30 | 15 | 宠物训练师 | 火焰抗性提高60点。 | |
| 等级 3 | 40 | 45 | 宠物训练师 | 火焰抗性提高90点。 | |
| 等级 4 | 50 | 90 | 宠物训练师 | 火焰抗性提高120点。 | |
| 等级 1 | 20 | 5 | 宠物训练师 | 冰霜抗性提高30点。 | |
| 等级 2 | 30 | 15 | 宠物训练师 | 冰霜抗性提高60点。 | |
| 等级 3 | 40 | 45 | 宠物训练师 | 冰霜抗性提高90点。 | |
| 等级 4 | 50 | 90 | 宠物训练师 | 冰霜抗性提高120点。 | |
| 等级 1 | 20 | 5 | 宠物训练师 | 暗影抗性提高30点。 | |
| 等级 2 | 30 | 15 | 宠物训练师 | 暗影抗性提高60点。 | |
| 等级 3 | 40 | 45 | 宠物训练师 | 暗影抗性提高90点。 | |
| 等级 4 | 50 | 90 | 宠物训练师 | 暗影抗性提高120点。 | |
| 等级 1 | 20 | 5 | 宠物训练师 | 自然抗性提高30点。 | |
| 等级 2 | 30 | 15 | 宠物训练师 | 自然抗性提高60点。 | |
| 等级 3 | 40 | 45 | 宠物训练师 | 自然抗性提高90点。 | |
| 等级 4 | 50 | 90 | 宠物训练师 | 自然抗性提高120点。 | |
| 等级 1 | 20 | 5 | 宠物训练师 | 奥术抗性提高30点。 | |
| 等级 2 | 30 | 15 | 宠物训练师 | 奥术抗性提高60点。 | |
| 等级 3 | 40 | 45 | 宠物训练师 | 奥术抗性提高90点。 | |
| 等级 4 | 50 | 90 | 宠物训练师 | 奥术抗性提高120点。 |
数据中另有 2 个等级,但世界中没有野兽或训练师教授,不予列出。
训练点数计算器
选择宠物等级、忠诚度和每个技能的等级;主动技能最多 4 个。
外观
该家族的野兽使用 26 种不同模型;每行是一种外观及拥有它的野兽。
| 外观 | 野兽 | 野兽 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堕落蝎, 毒鞭蝎 | 2 | 无 |
| 2 | 死亡毒蝎, 恐蝎 | 2 | 无 |
| 3 | 裂隙沙漠蝎, 致命的裂隙沙漠蝎 | 2 | 无 |
| 4 | 厚甲毒刺蝎, 克里拉克 | 2 | 无 |
| 5 | 沙漠猎食蝎 | 1 | 无 |
| 6 | 蝎子 | 1 | 无 |
| 7 | 巨钳蝎 | 1 | 无 |
| 8 | 硬甲蝎 | 1 | 无 |
| 9 | 荒土巨钳蝎 | 1 | 无 |
| 10 | 异种爬行者 | 1 | 无 |
| 11 | 异种群居蝎 | 1 | 无 |
| 12 | 毒尾蝎 | 1 | 无 |
| 13 | 荒土鞭尾蝎 | 1 | 无 |
| 14 | 荒土毒尾蝎 | 1 | 无 |
| 15 | 萨科斯 | 1 | 无 |
| 16 | 恐蝎劫掠者 | 1 | 无 |
| 17 | 毒尖蝎 | 1 | 无 |
| 18 | 掠夺者科拉克 | 1 | 仅稀有野兽 |
| 19 | 死鞭蝎 | 1 | 无 |
| 20 | 火尾蝎 | 1 | 无 |
| 21 | 沙漠疾行蝎 | 1 | 无 |
| 22 | 沙漠鞭尾蝎 | 1 | 无 |
| 23 | 邪刺恐蝎 | 1 | 仅稀有野兽 |
| 24 | 石鞭蝎 | 1 | 无 |
| 25 | 石鞭巨钳蝎 | 1 | 无 |
| 26 | 石鞭掠夺者 | 1 | 无 |