Hunter-huisdieren: Scorpid
Temmbare beesten van deze familie: 30, level 3 tot 58. Filter op je level, gebied, snelheid of vaardigheid; de calculator hieronder plant de trainingspunten.
| Dieet | Vlees |
|---|---|
| Beesten | 30 |
| Level | 3–58 |
| Aanvalssnelheden | 1,6 s (1), 2,0 s (29) |
| Familievaardigheden | Claw, Cower, Growl, Scorpid Poison |
| Verschillende uiterlijken | 26 |
Temmbare beesten
Resultaten: 30
Er staan er nog 4 in de gegevens, maar ze zijn niet in de wereld geplaatst (of zijn testregels); ze worden niet getoond.
Vaardigheden en waar je ze leert
Elke rang die deze familie kan leren, het vereiste level van het huisdier, de prijs in trainingspunten en de beesten of trainers die hem leren.
| Vaardigheid | Rang | Level huisdier | Trainingspunten | Te leren van | Wat het doet |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Scorpid Worker, Sarkoth, Strigid Owl, Pygmy Surf Crawler en nog 2 | Claw the enemy, causing 4 to 6 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Young Forest Bear, Strigid Hunter, Encrusted Surf Crawler, Venomtail Scorpid en nog 6 | Claw the enemy, causing 8 to 12 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Black Bear Patriarch, Shore Crawler, Den Mother, Clattering Crawler en nog 5 | Claw the enemy, causing 12 to 16 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Elder Ashenvale Bear, Barbed Crustacean, Scorpashi Snapper, Scorpid Reaver | Claw the enemy, causing 16 to 22 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Scorpashi Lasher, Vile Sting, Drywallow Snapper, Venomlash Scorpid | Claw the enemy, causing 21 to 29 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Silt Crawler, Scorpid Hunter, Ironfur Bear, King Bangalash en nog 2 | Claw the enemy, causing 26 to 36 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Ironfur Patriarch, Angerclaw Mauler, Ironbeak Hunter, Mongress en nog 6 | Claw the enemy, causing 35 to 49 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Elder Shardtooth, Winterspring Screecher | Claw the enemy, causing 43 to 59 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat en nog 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider en nog 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther en nog 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | huisdiertrainers | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | huisdiertrainers | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | huisdiertrainers | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | huisdiertrainers | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | huisdiertrainers | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 8 | 10 | Venomtail Scorpid, Corrupted Scorpid, Death Flayer, Silithid Creeper en nog 1 | Inflicts 10 Nature damage over 10 sec. Effect can stack up to 5 times on a single target. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Scorpashi Snapper, Scorpid Reaver, Scorpid Terror, Scorpashi Lasher en nog 3 | Inflicts 15 Nature damage over 10 sec. Effect can stack up to 5 times on a single target. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Scorpid Hunter, Deadly Cleft Scorpid, Scorpid Tail Lasher, Scorpid Dunestalker en nog 5 | Inflicts 30 Nature damage over 10 sec. Effect can stack up to 5 times on a single target. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Firetail Scorpid, Stonelash Pincer, Krellack, Stonelash Flayer | Inflicts 40 Nature damage over 10 sec. Effect can stack up to 5 times on a single target. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | huisdiertrainers | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | huisdiertrainers | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | huisdiertrainers | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | huisdiertrainers | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | huisdiertrainers | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | huisdiertrainers | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | huisdiertrainers | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | huisdiertrainers | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | huisdiertrainers | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | huisdiertrainers | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | huisdiertrainers | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | huisdiertrainers | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | huisdiertrainers | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | huisdiertrainers | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | huisdiertrainers | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | huisdiertrainers | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | huisdiertrainers | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | huisdiertrainers | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | huisdiertrainers | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | huisdiertrainers | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | huisdiertrainers | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | huisdiertrainers | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | huisdiertrainers | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | huisdiertrainers | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | huisdiertrainers | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | huisdiertrainers | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | huisdiertrainers | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | huisdiertrainers | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | huisdiertrainers | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | huisdiertrainers | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | huisdiertrainers | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | huisdiertrainers | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | huisdiertrainers | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | huisdiertrainers | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | huisdiertrainers | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | huisdiertrainers | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | huisdiertrainers | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | huisdiertrainers | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | huisdiertrainers | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | huisdiertrainers | Increases Arcane resistance by 120. |
Er staan nog 2 rangen in de gegevens, maar geen beest in de wereld en geen trainer leert ze; ze worden niet getoond.
Trainingspuntencalculator
Kies het level van het huisdier, zijn loyaliteit en de rang van elke vaardigheid; hoogstens 4 actieve vaardigheden.
Trainingspunten: 300Gebruikt: 0Over: 300Actieve vaardigheden: 0/4
Uiterlijk
De beesten van deze familie gebruiken 26 verschillende modellen; elke rij is één uiterlijk met de beesten die het hebben.
| Uiterlijk | Beesten | Beesten | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Corrupted Scorpid, Venomlash Scorpid | 2 | geen |
| 2 | Death Flayer, Scorpid Terror | 2 | geen |
| 3 | Cleft Scorpid, Deadly Cleft Scorpid | 2 | geen |
| 4 | Scorpok Stinger, Krellack | 2 | geen |
| 5 | Scorpid Hunter | 1 | geen |
| 6 | Scorpid Worker | 1 | geen |
| 7 | Clattering Scorpid | 1 | geen |
| 8 | Armored Scorpid | 1 | geen |
| 9 | Scorpashi Snapper | 1 | geen |
| 10 | Silithid Creeper | 1 | geen |
| 11 | Silithid Swarmer | 1 | geen |
| 12 | Venomtail Scorpid | 1 | geen |
| 13 | Scorpashi Lasher | 1 | geen |
| 14 | Scorpashi Venomlash | 1 | geen |
| 15 | Sarkoth | 1 | geen |
| 16 | Scorpid Reaver | 1 | geen |
| 17 | Venomtip Scorpid | 1 | geen |
| 18 | Clack the Reaver | 1 | alleen bij zeldzame beesten |
| 19 | Deathlash Scorpid | 1 | geen |
| 20 | Firetail Scorpid | 1 | geen |
| 21 | Scorpid Dunestalker | 1 | geen |
| 22 | Scorpid Tail Lasher | 1 | geen |
| 23 | Vile Sting | 1 | alleen bij zeldzame beesten |
| 24 | Stonelash Scorpid | 1 | geen |
| 25 | Stonelash Pincer | 1 | geen |
| 26 | Stonelash Flayer | 1 | geen |