Jägarhusdjur: Wind Serpent
Tämjbara djur i familjen: 22, nivå 15 till 61. Filtrera på din nivå, område, hastighet eller förmåga; kalkylatorn nedan planerar träningspoängen.
| Föda | Fisk, Ost, Bröd |
|---|---|
| Djur | 22 |
| Nivå | 15–61 |
| Attackhastigheter | 2,0 s (22) |
| Familjeförmågor | Bite, Cower, Growl, Lightning Breath, Dive |
| Olika utseenden | 18 |
Tämjbara djur
Träffar: 22
Ytterligare 4 finns i datan men är inte placerade i världen (eller är testrader); de listas inte.
Förmågor och var man lär sig dem
Varje rang denna familj kan lära sig, husdjursnivån som krävs, priset i träningspoäng och djuren eller tränarna som lär ut den.
| Förmåga | Rang | Husdjursnivå | Träningspoäng | Lärs av | Vad den gör |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch och 9 till | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider och 13 till | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk och 13 till | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff och 9 till | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote och 6 till | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw och 10 till | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast och 5 till | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat och 7 till | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider och 2 till | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther och 3 till | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | husdjurstränare | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | husdjurstränare | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | husdjurstränare | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | husdjurstränare | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | husdjurstränare | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | Deviate Coiler, Deviate Stinglash, Thunderhawk Hatchling, Thunderhawk Cloudscraper och 3 till | Breathes lightning, instantly dealing 21 to 23 Nature damage to a single target. | |
| Rank 3 | 24 | 10 | Washte Pawne, Cloud Serpent, Venomous Cloud Serpent, Elder Cloud Serpent | Breathes lightning, instantly dealing 36 to 40 Nature damage to a single target. | |
| Rank 4 | 36 | 15 | Vale Screecher, Rogue Vale Screecher | Breathes lightning, instantly dealing 51 to 59 Nature damage to a single target. | |
| Rank 5 | 48 | 20 | Hakkari Frostwing, Arash-ethis, Hakkari Sapper, Spawn of Hakkar | Breathes lightning, instantly dealing 78 to 90 Nature damage to a single target. | |
| Rank 6 | 60 | 25 | Son of Hakkar | Breathes lightning, instantly dealing 99 to 113 Nature damage to a single target. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Kraul Bat, Young Mesa Buzzard, Blind Hunter, Greater Kraul Bat och 4 till | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Vale Screecher, Roc, Fire Roc, Rogue Vale Screecher och 4 till | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Carrion Vulture, Ironbeak Hunter, Spawn of Hakkar, Ironbeak Screecher och 7 till | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | husdjurstränare | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | husdjurstränare | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | husdjurstränare | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | husdjurstränare | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | husdjurstränare | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | husdjurstränare | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | husdjurstränare | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | husdjurstränare | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | husdjurstränare | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | husdjurstränare | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | husdjurstränare | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | husdjurstränare | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | husdjurstränare | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | husdjurstränare | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | husdjurstränare | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | husdjurstränare | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | husdjurstränare | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | husdjurstränare | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | husdjurstränare | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | husdjurstränare | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | husdjurstränare | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | husdjurstränare | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | husdjurstränare | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | husdjurstränare | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | husdjurstränare | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | husdjurstränare | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | husdjurstränare | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | husdjurstränare | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | husdjurstränare | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | husdjurstränare | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | husdjurstränare | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | husdjurstränare | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | husdjurstränare | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | husdjurstränare | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | husdjurstränare | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | husdjurstränare | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | husdjurstränare | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | husdjurstränare | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | husdjurstränare | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | husdjurstränare | Increases Arcane resistance by 120. |
Ytterligare 3 rangar finns i datan, men inget djur i världen och ingen tränare lär ut dem; de listas inte.
Kalkylator för träningspoäng
Välj husdjurets nivå, dess lojalitet och rangen för varje förmåga; högst 4 aktiva förmågor.
Träningspoäng: 300Använt: 0Kvar: 300Aktiva förmågor: 0/4
Utseenden
Djuren i denna familj använder 18 olika modeller; varje rad är ett utseende med djuren som har det.
| Utseende | Djur | Djur | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 1 | Deviate Coiler, Thunderhawk Hatchling | 2 | ingen |
| 2 | Washte Pawne, Vale Screecher | 2 | ingen |
| 3 | Elder Cloud Serpent, Hayoc | 2 | ingen |
| 4 | Hakkari Frostwing, Arash-ethis | 2 | ingen |
| 5 | Hakkari Sapper | 1 | ingen |
| 6 | Greater Thunderhawk | 1 | ingen |
| 7 | Thunderhawk Cloudscraper | 1 | ingen |
| 8 | Noxious Flayer | 1 | ingen |
| 9 | Azzere the Skyblade | 1 | bara hos sällsynta djur |
| 10 | Cloud Serpent | 1 | ingen |
| 11 | Deviate Venomwing | 1 | ingen |
| 12 | Deviate Dreadfang | 1 | ingen |
| 13 | Rogue Vale Screecher | 1 | ingen |
| 14 | Spawn of Hakkar | 1 | ingen |
| 15 | Deviate Stinglash | 1 | ingen |
| 16 | Soulflayer | 1 | ingen |
| 17 | Venomous Cloud Serpent | 1 | ingen |
| 18 | Son of Hakkar | 1 | ingen |