Jægerkæledyr: Wind Serpent
Dyr i familien, der kan tæmmes: 22, niveau 15 til 61. Filtrér efter dit niveau, område, hastighed eller evne; beregneren nedenfor planlægger træningspoint.
| Føde | Fisk, Ost, Brød |
|---|---|
| Dyr | 22 |
| Niveau | 15–61 |
| Angrebshastigheder | 2,0 s (22) |
| Familieevner | Bite, Cower, Growl, Lightning Breath, Dive |
| Forskellige udseender | 18 |
Dyr, der kan tæmmes
Resultater: 22
Yderligere 4 findes i dataene, men er ikke placeret i verden (eller er testrækker); de vises ikke.
Evner og hvor man lærer dem
Hver rang denne familie kan lære, det krævede kæledyrsniveau, prisen i træningspoint og de dyr eller trænere, der lærer den fra sig.
| Evne | Rang | Kæledyrsniveau | Træningspoint | Læres af | Hvad den gør |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch og 9 mere | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider og 13 mere | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk og 13 mere | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff og 9 mere | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote og 6 mere | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw og 10 mere | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast og 5 mere | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat og 7 mere | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider og 2 mere | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther og 3 mere | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | kæledyrstrænere | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | kæledyrstrænere | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | kæledyrstrænere | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | kæledyrstrænere | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | kæledyrstrænere | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | Deviate Coiler, Deviate Stinglash, Thunderhawk Hatchling, Thunderhawk Cloudscraper og 3 mere | Breathes lightning, instantly dealing 21 to 23 Nature damage to a single target. | |
| Rank 3 | 24 | 10 | Washte Pawne, Cloud Serpent, Venomous Cloud Serpent, Elder Cloud Serpent | Breathes lightning, instantly dealing 36 to 40 Nature damage to a single target. | |
| Rank 4 | 36 | 15 | Vale Screecher, Rogue Vale Screecher | Breathes lightning, instantly dealing 51 to 59 Nature damage to a single target. | |
| Rank 5 | 48 | 20 | Hakkari Frostwing, Arash-ethis, Hakkari Sapper, Spawn of Hakkar | Breathes lightning, instantly dealing 78 to 90 Nature damage to a single target. | |
| Rank 6 | 60 | 25 | Son of Hakkar | Breathes lightning, instantly dealing 99 to 113 Nature damage to a single target. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Kraul Bat, Young Mesa Buzzard, Blind Hunter, Greater Kraul Bat og 4 mere | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Vale Screecher, Roc, Fire Roc, Rogue Vale Screecher og 4 mere | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Carrion Vulture, Ironbeak Hunter, Spawn of Hakkar, Ironbeak Screecher og 7 mere | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | kæledyrstrænere | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | kæledyrstrænere | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | kæledyrstrænere | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | kæledyrstrænere | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | kæledyrstrænere | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | kæledyrstrænere | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | kæledyrstrænere | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | kæledyrstrænere | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | kæledyrstrænere | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | kæledyrstrænere | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | kæledyrstrænere | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | kæledyrstrænere | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | kæledyrstrænere | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | kæledyrstrænere | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | kæledyrstrænere | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | kæledyrstrænere | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | kæledyrstrænere | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | kæledyrstrænere | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | kæledyrstrænere | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | kæledyrstrænere | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | kæledyrstrænere | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | kæledyrstrænere | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | kæledyrstrænere | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | kæledyrstrænere | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | kæledyrstrænere | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | kæledyrstrænere | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | kæledyrstrænere | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | kæledyrstrænere | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | kæledyrstrænere | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | kæledyrstrænere | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | kæledyrstrænere | Increases Arcane resistance by 120. |
Yderligere 3 rang findes i dataene, men intet dyr i verden og ingen træner lærer dem fra sig; de vises ikke.
Beregner for træningspoint
Vælg kæledyrets niveau, dets loyalitet og rangen for hver evne; højst 4 aktive evner.
Træningspoint: 300Brugt: 0Tilbage: 300Aktive evner: 0/4
Udseender
Dyrene i denne familie bruger 18 forskellige modeller; hver række er ét udseende med de dyr, der har det.
| Udseende | Dyr | Dyr | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Deviate Coiler, Thunderhawk Hatchling | 2 | ingen |
| 2 | Washte Pawne, Vale Screecher | 2 | ingen |
| 3 | Elder Cloud Serpent, Hayoc | 2 | ingen |
| 4 | Hakkari Frostwing, Arash-ethis | 2 | ingen |
| 5 | Hakkari Sapper | 1 | ingen |
| 6 | Greater Thunderhawk | 1 | ingen |
| 7 | Thunderhawk Cloudscraper | 1 | ingen |
| 8 | Noxious Flayer | 1 | ingen |
| 9 | Azzere the Skyblade | 1 | kun hos sjældne dyr |
| 10 | Cloud Serpent | 1 | ingen |
| 11 | Deviate Venomwing | 1 | ingen |
| 12 | Deviate Dreadfang | 1 | ingen |
| 13 | Rogue Vale Screecher | 1 | ingen |
| 14 | Spawn of Hakkar | 1 | ingen |
| 15 | Deviate Stinglash | 1 | ingen |
| 16 | Soulflayer | 1 | ingen |
| 17 | Venomous Cloud Serpent | 1 | ingen |
| 18 | Son of Hakkar | 1 | ingen |