Mapa: Elwynn Forest
Níveis 3–55
Ligue e desligue camadas na legenda; toque num marcador para ver nome e coordenadas. Por baixo do mapa, cada camada aparece como texto com as suas coordenadas.
Missões 63 pontos de aparição
Criaturas e objetos que iniciam pelo menos uma missão; a facção é aquela com que não são hostis e a quem uma das suas missões está aberta.
| Nome | Detalhes | Onde |
|---|---|---|
| Aliança | ||
| Chicken | 1 missão (nível 1) | 36.3, 60.1; 77.8, 66.1; 40.5, 64.3 e mais 16 locais |
| Eagan Peltskinner | 1 missão (nível 2) | 48.9, 40.2 |
| Marshal McBride | 10 missões (nível 1–5) | 48.9, 41.6 |
| Marshal Dughan | 7 missões (nível 7–10) | 42.1, 65.9 |
| Remy "Two Times" | 2 missões (nível 7–10) | 42.1, 67.3 |
| Ma Stonefield | 1 missão (nível 9) | 34.7, 84.5 |
| "Auntie" Bernice Stonefield | 2 missões (nível 6) | 34.5, 84.3 |
| Billy Maclure | 2 missões (nível 6–8) | 43.1, 85.7 |
| Gramma Stonefield | 1 missão (nível 6) | 34.9, 83.9 |
| Tommy Joe Stonefield | 1 missão (nível 6) | 29.8, 86.0 |
| William Pestle | 4 missões (nível 7) | 43.3, 65.7 |
| Gerard Tiller | 1 missão (nível 1) | 43.1, 85.5 |
| Guard Thomas | 5 missões (nível 10) | 74.0, 72.2 |
| Sara Timberlain | 1 missão (nível 9) | 79.5, 68.8 |
| Marshal Haggard | 4 missões (nível 10–28) | 84.6, 69.4 |
| Innkeeper FarleyInnkeeper | 1 missão (nível 28) | 43.8, 65.8 |
| TheocritusMage of Tower Azora | 2 missões (nível 21–27) | 65.2, 69.7 |
| Zaldimar WefhelltMage Trainer | 2 missões (nível 10–15) | 43.2, 66.2 |
| Priestess AnettaPriest Trainer | 1 missão (nível 4) | 49.8, 39.5 |
| Priestess JosettaPriest Trainer | 3 missões (nível 4–10) | 43.3, 65.7 |
| Katie HunterHorse Breeder | 2 missões (nível 1) | 84.2, 65.5 |
| Drusilla La SalleWarlock Trainer | 1 missão (nível 4) | 49.9, 42.6 |
| Smith ArgusJourneyman Blacksmith | 2 missões (nível 15–18) | 41.7, 65.5 |
| Deputy Willem | 5 missões (nível 1–5) | 48.2, 42.9 |
| Lyria Du LacWarrior Trainer | 1 missão (nível 10) | 41.1, 65.8 |
| Keryn SylviusRogue Trainer | 2 missões (nível 10–16) | 43.9, 65.9 |
| Brother WilhelmPaladin Trainer | 1 missão (nível 12) | 41.1, 66.0 |
| Brother PaxtonLibrarian | 2 missões (nível 24) | 49.6, 40.4 |
| Deputy Rainer | 2 missões (nível 10) | 24.2, 74.4 |
| Remen Marcot | 1 missão (nível 10) | 44.5, 66.3 |
| Henze Faulk | 1 missão (nível 13) | 72.6, 51.4 |
| Falkhaan Isenstrider | 1 missão (nível 5) | 45.6, 47.7 |
| Milly Osworth | 2 missões (nível 4) | 50.7, 39.3 |
| Supervisor Raelen | 1 missão (nível 9) | 81.4, 66.1 |
| Wanted Poster | 1 missão (nível 11) | 24.5, 74.7 |
| Wanted Poster | 1 missão (nível 11) | 24.6, 78.2 |
| Ambas as facções | ||
| Gelvas GrimegateDarkmoon Faire Ticket Redemption | 9 missões (nível 60) | 41.5, 68.9 |
| Yebb Neblegear | 8 missões (nível 60) | 40.2, 69.5 |
| Kerri HicksThe Strongest Woman Alive! | 6 missões (nível 60) | 40.5, 69.9 |
| ChronosHe Who Never Forgets! | 6 missões (nível 60) | 43.6, 70.8 |
| Rinling | 6 missões (nível 60) | 41.7, 70.7 |
| Morja | 1 missão (nível 1) | 43.3, 70.3 |
| Elder Stormbrow | 1 missão (nível 60) | 39.8, 63.7 |
| A half-eaten body | 1 missão (nível 10) | 72.7, 60.3 |
| Rolf's corpse | 1 missão (nível 10) | 79.8, 55.5 |
Taberneiros 1 ponto de aparição
Taberneiros: aqui vincula-se a pedra de regresso.
| Nome | Detalhes | Onde |
|---|---|---|
| Taberneiro | ||
| Innkeeper FarleyInnkeeper | nenhum | 43.8, 65.8 |
Banco, leilão, correio 5 pontos de aparição
Banqueiros, leiloeiros, mestres de estábulo, mestres de batalha, curandeiros espirituais, mestres de guilda, caixas de correio e pedras de encontro.
| Nome | Detalhes | Onde |
|---|---|---|
| Curandeiro espiritual | ||
| Spirit Healer | nenhum | 39.5, 60.5; 49.5, 43.5; 83.6, 69.7 |
| Caixa de correio | ||
| Mailbox | nenhum | 42.9, 65.5 |
| Mestre de estábulo | ||
| ErmaStable Master | nenhum | 42.9, 65.9 |
Vendedores 33 pontos de aparição
Mercadores, agrupados pelo que mais vendem; todo o mercador que repara está em Reparação.
| Nome | Detalhes | Onde |
|---|---|---|
| Reparação | ||
| Corina SteeleWeaponsmith | vende 8 artigos | 41.5, 65.9 |
| Kurran SteeleCloth & Leather Armor Merchant | vende 12 artigos | 41.4, 65.6 |
| Janos HammerknuckleWeaponsmith | vende 8 artigos | 47.2, 41.9 |
| Dermot JohnsCloth & Leather Armor Merchant | vende 12 artigos | 47.6, 41.4 |
| Veldan LightfootLeather Armor Merchant | vende 12 artigos | 25.2, 73.9 |
| Morley EberleinClothier | vende 6 artigos | 64.7, 69.5 |
| Rallic FinnBowyer | vende 7 artigos | 83.3, 66.1 |
| Godric RothgarArmorer & Shieldcrafter | vende 8 artigos | 47.7, 41.4 |
| Quartermaster HudsonArmorer & Shieldcrafter | vende 8 artigos | 25.2, 74.1 |
| Quartermaster HicksMaster Weaponsmith | vende 8 artigos | 25.4, 74.0 |
| Andrew KrightonArmorer & Shieldcrafter | vende 8 artigos | 41.7, 65.8 |
| Comida, bebida e poções | ||
| Brother DanilGeneral Supplies | vende 6 artigos | 47.5, 41.6 |
| Innkeeper FarleyInnkeeper | vende 15 artigos | 43.8, 65.8 |
| Barkeep DobbinsBartender | vende 18 artigos | 44.0, 65.7 |
| Homer StonefieldFruit Seller | vende 6 artigos | 33.7, 82.9 |
| Sergeant De VriesMorale Officer | vende 11 artigos | 24.1, 73.2 |
| ToddrickButcher | vende 6 artigos | 44.2, 66.0 |
| Kira SongshineTraveling Baker | vende 12 artigos | 45.1, 69.0 |
| SylanniaDarkmoon Faire Drink Vendor | vende 4 artigos | 42.2, 70.1 |
| Stamp ThunderhornDarkmoon Faire Food Vendor | vende 6 artigos | 42.2, 70.2 |
| Professor Thaddeus PaleoDarkmoon Faire Cards & Exotic Goods | vende 30 artigos | 41.3, 70.1 |
| Mercadorias | ||
| Tharynn BoudenTrade Supplies | vende 17 artigos | 41.8, 67.2 |
| Antonio PerelliTraveling Salesman | vende 18 artigos | 78.1, 73.0 |
| Drake LindgrenGeneral & Trade Supplies | vende 27 artigos | 83.3, 66.7 |
| LharaDarkmoon Faire Exotic Goods | vende 24 artigos | 41.2, 69.9 |
| Outros artigos | ||
| Katie HunterHorse Breeder | vende 8 artigos | 84.2, 65.5 |
| Donni AnthaniaCrazy Cat Lady | vende 4 artigos | 44.2, 53.4 |
| Flik | vende 3 artigos | 43.2, 71.0 |
| Reagentes | ||
| Dawn BrightstarArcane Goods | vende 30 artigos | 64.9, 69.2 |
| Terry PalinLumberjack | vende 1 artigo | 82.9, 63.3 |
| Receitas | ||
| Dane WinslowDemon Trainer | vende 17 artigos | 50.1, 42.7 |
| Cylina DarkheartDemon Trainer | vende 38 artigos | 44.4, 66.0 |
| Armas | ||
| Brog HamfistGeneral Supplies | vende 12 artigos | 44.0, 65.9 |
Instrutores 21 pontos de aparição
Instrutores de classe, de profissão (pela perícia do que ensinam), de montaria e de mascotes.
| Nome | Detalhes | Onde |
|---|---|---|
| Instrutor: Mago | ||
| Khelden BremenMage Trainer | nenhum | 49.7, 39.4 |
| Zaldimar WefhelltMage Trainer | nenhum | 43.2, 66.2 |
| Instrutor: Paladino | ||
| Brother SammuelPaladin Trainer | nenhum | 50.4, 42.1 |
| Brother WilhelmPaladin Trainer | nenhum | 41.1, 66.0 |
| Instrutor: Sacerdote | ||
| Priestess AnettaPriest Trainer | nenhum | 49.8, 39.5 |
| Priestess JosettaPriest Trainer | nenhum | 43.3, 65.7 |
| Instrutor: Ladino | ||
| Jorik KerridanRogue Trainer | nenhum | 50.3, 39.9 |
| Keryn SylviusRogue Trainer | nenhum | 43.9, 65.9 |
| Instrutor: Bruxo | ||
| Drusilla La SalleWarlock Trainer | nenhum | 49.9, 42.6 |
| Maximillian CroweWarlock Trainer | nenhum | 44.4, 66.2 |
| Instrutor: Guerreiro | ||
| Llane BeshereWarrior Trainer | nenhum | 50.2, 42.3 |
| Lyria Du LacWarrior Trainer | nenhum | 41.1, 65.8 |
| Montaria | ||
| Randal HunterRiding Trainer | nenhum | 84.3, 64.9 |
| Instrutor: Primeiros Socorros | ||
| Michelle BellePhysician | nenhum | 43.4, 65.6 |
| Instrutor: Ferraria | ||
| Smith ArgusJourneyman Blacksmith | nenhum | 41.7, 65.5 |
| Instrutor: Couraria | ||
| Adele FielderJourneyman Leatherworker | nenhum | 46.4, 62.0 |
| Instrutor: Culinária | ||
| TomasCook | nenhum | 44.4, 66.0 |
| Instrutor: Alfaiataria | ||
| EldrinJourneyman Tailor | nenhum | 79.2, 69.0 |
| Instrutor: Encantamento | ||
| Kitta FirewindArtisan Enchanter | nenhum | 64.9, 70.7 |
| Instrutor: Pesca | ||
| Lee BrownFisherman | nenhum | 47.6, 62.3 |
| Instrutor: Esfolamento | ||
| Helene PeltskinnerSkinner | nenhum | 46.2, 62.2 |
Ervas 181 pontos de aparição
Nós de herborismo (objetos cuja fechadura exige Herborismo). Os pontos de aparição são os locais onde pode surgir uma planta; o reino só mantém parte deles ativos de cada vez. Herborismo: guia da profissão
| Nome | Perícia | Pontos de aparição | Onde |
|---|---|---|---|
| Silverleaf | 1 | 82 | 56.8, 69.0 (67); 26.5, 89.2 (4); 20.3, 74.3 (3); 76.1, 43.3 (3); 6.2, 77.2 (2) |
| Peacebloom | 1 | 45 | 53.0, 78.3 (16); 42.2, 58.9 (7); 65.0, 62.4 (6); 86.6, 73.5 (6); 25.7, 80.9 (5) |
| Earthroot | 15 | 40 | 53.1, 82.5 (8); 57.3, 52.6 (8); 81.7, 54.6 (7); 83.5, 78.9 (5); 28.3, 61.4 (4) |
| Mageroyal | 50 | 7 | 3.6, 76.6 (3); 17.0, 88.6 (3); 14.6, 72.2 (1) |
| Bruiseweed | 100 | 3 | 1.1, 80.1 (1); 19.3, 81.0 (1); 19.7, 88.4 (1) |
| Stranglekelp | 85 | 3 | 8.5, 69.0 (3) |
| Briarthorn | 70 | 1 | 20.8, 85.9 (1) |
Minérios 123 pontos de aparição
Nós de mineração (objetos cuja fechadura exige Mineração). Os pontos de aparição são os locais onde pode surgir um veio; o reino só mantém parte deles ativos de cada vez. Mineração: guia da profissão
| Nome | Perícia | Pontos de aparição | Onde |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 121 | 51.1, 66.7 (103); 82.7, 79.3 (5); 4.5, 80.6 (4); 60.9, 64.2 (3); 20.1, 92.1 (2) |
| Silver Vein | 75 | 1 | 3.0, 81.3 (1) |
| Tin Vein | 65 | 1 | 3.0, 81.3 (1) |
Baús 39 pontos de aparição
Baús e arcas de tesouro (objetos com a fechadura de tesouro do jogo).
| Nome | Perícia | Pontos de aparição | Onde |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | nenhum | 39 | 57.2, 49.3 (8); 40.1, 80.0 (6); 79.2, 56.0 (4); 26.1, 91.3 (3); 49.8, 27.3 (3) |
Cardumes 6 pontos de aparição
Cardumes e destroços flutuantes (objetos de pesca). Pesca: guia da profissão
| Nome | Pontos de aparição | Onde |
|---|---|---|
| Floating Debris | 3 | 2.8, 70.7 (2); 12.6, 72.1 (1) |
| Oily Blackmouth School | 3 | 2.8, 70.7 (2); 12.6, 72.1 (1) |
Criaturas raras 10 pontos de aparição
Criaturas raras e raras de elite, e os locais onde podem aparecer.
| Nome | Detalhes | Onde |
|---|---|---|
| Raro | ||
| Thuros Lightfingers | Nível 11 | 29.5, 58.1; 50.7, 83.1; 52.5, 58.8 e mais 1 local |
| Narg the Taskmaster | Nível 10 | 40.9, 77.5 |
| Morgaine the Sly | Nível 10 | 30.8, 64.7 |
| Gruff Swiftbite | Nível 12 | 25.4, 89.8 |
| Mother Fang | Nível 10 | 62.1, 48.1 |
| Fedfennel | Nível 12 | 68.1, 44.9 |
| Slark | Nível 15 | 4.7, 74.1 |
Zonas vizinhas
De onde vêm os marcadores
- Locais: as tabelas de aparição de criaturas e objetos do reino (vMaNGOS, patch 1.12), convertidas nas coordenadas de mapa do jogo com a tabela WorldMapArea do cliente; uma aparição pertence ao mapa de zona cuja área explorada a cobre.
- Ervas, minérios e baús: objetos cuja fechadura exige Herborismo, Mineração ou a chave de tesouro (Lock.dbc). Os números são pontos de aparição, não nós ativos ao mesmo tempo.
- Rede de voo: os pontos e ligações das tabelas do cliente (TaxiNodes, TaxiPath) com o preço cobrado pelo mestre de voo; um ponto pertence à facção que lá tem montada.
- Níveis de uma zona: os das criaturas normais não amigáveis com a Aliança que lá aparecem, sem os 5 % mais baixos nem os 5 % mais altos.
Dados: a base de dados do mundo do reino Keldurn Classic em funcionamento e as tabelas do cliente 1.12.1.
