Karte: Wald von Elwynn
Stufe 3–55
Schalte Ebenen in der Legende ein und aus; tippe auf eine Markierung für Name und Koordinaten. Unter der Karte steht jede Ebene als Text mit ihren Koordinaten.
Questgeber 63 Fundorte
Kreaturen und Objekte, die mindestens eine Quest beginnen; die Fraktion ist die, der sie nicht feindlich gesinnt sind und für die eine ihrer Quests offen ist.
| Name | Details | Wo |
|---|---|---|
| Allianz | ||
| Huhn | 1 Quest (Stufe 1) | 36.3, 60.1; 77.8, 66.1; 40.5, 64.3 und 16 weitere Orte |
| Eagan Peltskinner | 1 Quest (Stufe 2) | 48.9, 40.2 |
| Marshal McBride | 10 Quests (Stufe 1–5) | 48.9, 41.6 |
| Marshal Dughan | 7 Quests (Stufe 7–10) | 42.1, 65.9 |
| Remy "Zweifach" | 2 Quests (Stufe 7–10) | 42.1, 67.3 |
| Mutter Stonefield | 1 Quest (Stufe 9) | 34.7, 84.5 |
| Tantchen Bernice Stonefield | 2 Quests (Stufe 6) | 34.5, 84.3 |
| Billy Maclure | 2 Quests (Stufe 6–8) | 43.1, 85.7 |
| Oma Stonefield | 1 Quest (Stufe 6) | 34.9, 83.9 |
| Tommy Joe Stonefield | 1 Quest (Stufe 6) | 29.8, 86.0 |
| William Pestle | 4 Quests (Stufe 7) | 43.3, 65.7 |
| Gerard Tiller | 1 Quest (Stufe 1) | 43.1, 85.5 |
| Wache Thomas | 5 Quests (Stufe 10) | 74.0, 72.2 |
| Sara Timberlain | 1 Quest (Stufe 9) | 79.5, 68.8 |
| Marshal Haggard | 4 Quests (Stufe 10–28) | 84.6, 69.4 |
| Gastwirt FarleyGastwirt | 1 Quest (Stufe 28) | 43.8, 65.8 |
| TheocritusMagier des Turms von Azora | 2 Quests (Stufe 21–27) | 65.2, 69.7 |
| Zaldimar WefhelltMagielehrer | 2 Quests (Stufe 10–15) | 43.2, 66.2 |
| Priesterin AnettaPriesterlehrerin | 1 Quest (Stufe 4) | 49.8, 39.5 |
| Priesterin JosettaPriesterlehrerin | 3 Quests (Stufe 4–10) | 43.3, 65.7 |
| Katie HunterPferdezüchterin | 2 Quests (Stufe 1) | 84.2, 65.5 |
| Drusilla La SalleHexenmeisterlehrerin | 1 Quest (Stufe 4) | 49.9, 42.6 |
| Schmied ArgusSchmiedekunstgeselle | 2 Quests (Stufe 15–18) | 41.7, 65.5 |
| Deputy Willem | 5 Quests (Stufe 1–5) | 48.2, 42.9 |
| Lyria Du LacKriegerlehrerin | 1 Quest (Stufe 10) | 41.1, 65.8 |
| Keryn SylviusSchurkenlehrerin | 2 Quests (Stufe 10–16) | 43.9, 65.9 |
| Bruder WilhelmPaladinlehrer | 1 Quest (Stufe 12) | 41.1, 66.0 |
| Bruder PaxtonBibliothekar | 2 Quests (Stufe 24) | 49.6, 40.4 |
| Deputy Rainer | 2 Quests (Stufe 10) | 24.2, 74.4 |
| Remen Marcot | 1 Quest (Stufe 10) | 44.5, 66.3 |
| Henze Faulk | 1 Quest (Stufe 13) | 72.6, 51.4 |
| Falkhaan Isenstrider | 1 Quest (Stufe 5) | 45.6, 47.7 |
| Milly Osworth | 2 Quests (Stufe 4) | 50.7, 39.3 |
| Vorsteherin Raelen | 1 Quest (Stufe 9) | 81.4, 66.1 |
| Steckbrief | 1 Quest (Stufe 11) | 24.5, 74.7 |
| Steckbrief | 1 Quest (Stufe 11) | 24.6, 78.2 |
| Beide Fraktionen | ||
| Gelvas GrimegateLosverkauf des Dunkelmond-Jahrmarkts | 9 Quests (Stufe 60) | 41.5, 68.9 |
| Yebb Neblegear | 8 Quests (Stufe 60) | 40.2, 69.5 |
| Kerri HicksDie stärkste Frau der Welt! | 6 Quests (Stufe 60) | 40.5, 69.9 |
| ChronosDer der niemals vergisst! | 6 Quests (Stufe 60) | 43.6, 70.8 |
| Rinling | 6 Quests (Stufe 60) | 41.7, 70.7 |
| Morja | 1 Quest (Stufe 1) | 43.3, 70.3 |
| Urahne Stormbrow | 1 Quest (Stufe 60) | 39.8, 63.7 |
| Ein halb aufgefressener Körper | 1 Quest (Stufe 10) | 72.7, 60.3 |
| Rolfs Leichnam | 1 Quest (Stufe 10) | 79.8, 55.5 |
Gastwirte 1 Fundort
Gastwirte: Hier bindest du deinen Ruhestein.
| Name | Details | Wo |
|---|---|---|
| Gastwirt | ||
| Gastwirt FarleyGastwirt | keine | 43.8, 65.8 |
Bank, Auktion, Post 5 Fundorte
Bankiers, Auktionatoren, Stallmeister, Kampfmeister, Geistheiler, Gildenmeister, Briefkästen und Versammlungssteine.
| Name | Details | Wo |
|---|---|---|
| Geistheiler | ||
| Geistheiler | keine | 39.5, 60.5; 49.5, 43.5; 83.6, 69.7 |
| Briefkasten | ||
| Briefkasten | keine | 42.9, 65.5 |
| Stallmeister | ||
| ErmaStallmeisterin | keine | 42.9, 65.9 |
Händler 33 Fundorte
Händler, gruppiert nach dem Großteil ihrer Waren; jeder Händler, der repariert, steht unter Reparatur.
| Name | Details | Wo |
|---|---|---|
| Reparatur | ||
| Corina SteeleWaffenschmiedin | verkauft 8 Gegenstände | 41.5, 65.9 |
| Kurran SteeleTuch- und Lederrüstungshändler | verkauft 12 Gegenstände | 41.4, 65.6 |
| Janos HammerknuckleWaffenschmied | verkauft 8 Gegenstände | 47.2, 41.9 |
| Dermot JohnsTuch- und Lederrüstungshändler | verkauft 12 Gegenstände | 47.6, 41.4 |
| Veldan LightfootLederrüstungshändler | verkauft 12 Gegenstände | 25.2, 73.9 |
| Morley EberleinTuchmacher | verkauft 6 Gegenstände | 64.7, 69.5 |
| Rallic FinnBogenmacher | verkauft 7 Gegenstände | 83.3, 66.1 |
| Godric RothgarRüstungsschmied und Schildmacher | verkauft 8 Gegenstände | 47.7, 41.4 |
| Rüstmeister HudsonRüstungsschmied und Schildmacher | verkauft 8 Gegenstände | 25.2, 74.1 |
| Rüstmeister HicksWaffenschmiedemeister | verkauft 8 Gegenstände | 25.4, 74.0 |
| Andrew KrightonRüstungsschmied und Schildmacher | verkauft 8 Gegenstände | 41.7, 65.8 |
| Essen, Trinken und Tränke | ||
| Bruder DanilGemischtwaren | verkauft 6 Gegenstände | 47.5, 41.6 |
| Gastwirt FarleyGastwirt | verkauft 15 Gegenstände | 43.8, 65.8 |
| Barkeeper DobbinsSchankkellner | verkauft 18 Gegenstände | 44.0, 65.7 |
| Homer StonefieldObstverkäufer | verkauft 6 Gegenstände | 33.7, 82.9 |
| Sergeant De VriesVertrauensoffizier | verkauft 11 Gegenstände | 24.1, 73.2 |
| ToddrickMetzger | verkauft 6 Gegenstände | 44.2, 66.0 |
| Kira SongshineUmherziehende Bäckerin | verkauft 12 Gegenstände | 45.1, 69.0 |
| SylanniaGetränkeverkäufer des Dunkelmond-Jahrmarkts | verkauft 4 Gegenstände | 42.2, 70.1 |
| Stamp ThunderhornLebensmittelverkäufer des Dunkelmond-Jahrmarkts | verkauft 6 Gegenstände | 42.2, 70.2 |
| Professor Thaddeus PaleoKarten & Exotische Waren des Dunkelmond-Jahrmarkts | verkauft 30 Gegenstände | 41.3, 70.1 |
| Handwerkswaren | ||
| Tharynn BoudenHandwerkswaren | verkauft 17 Gegenstände | 41.8, 67.2 |
| Antonio PerelliVertreter | verkauft 18 Gegenstände | 78.1, 73.0 |
| Drake LindgrenGemischt- und Handwerkswaren | verkauft 27 Gegenstände | 83.3, 66.7 |
| LharaExotische Waren des Dunkelmond-Jahrmarkts | verkauft 24 Gegenstände | 41.2, 69.9 |
| Andere Waren | ||
| Katie HunterPferdezüchterin | verkauft 8 Gegenstände | 84.2, 65.5 |
| Donni AnthaniaVerrückte Katzenfrau | verkauft 4 Gegenstände | 44.2, 53.4 |
| Flik | verkauft 3 Gegenstände | 43.2, 71.0 |
| Reagenzien | ||
| Dawn BrightstarArkanarien | verkauft 30 Gegenstände | 64.9, 69.2 |
| Terry PalinHolzfäller | verkauft 1 Gegenstand | 82.9, 63.3 |
| Rezepte | ||
| Dane WinslowDämonenausbilder | verkauft 17 Gegenstände | 50.1, 42.7 |
| Cylina DarkheartDämonenausbilderin | verkauft 38 Gegenstände | 44.4, 66.0 |
| Waffen | ||
| Brog HamfistGemischtwaren | verkauft 12 Gegenstände | 44.0, 65.9 |
Lehrer 21 Fundorte
Klassenlehrer, Berufslehrer (nach der Fertigkeit dessen, was sie lehren), Reit- und Tierausbilder.
| Name | Details | Wo |
|---|---|---|
| Lehrer: Magier | ||
| Khelden BremenMagielehrer | keine | 49.7, 39.4 |
| Zaldimar WefhelltMagielehrer | keine | 43.2, 66.2 |
| Lehrer: Paladin | ||
| Bruder SammuelPaladinlehrer | keine | 50.4, 42.1 |
| Bruder WilhelmPaladinlehrer | keine | 41.1, 66.0 |
| Lehrer: Priester | ||
| Priesterin AnettaPriesterlehrerin | keine | 49.8, 39.5 |
| Priesterin JosettaPriesterlehrerin | keine | 43.3, 65.7 |
| Lehrer: Schurke | ||
| Jorik KerridanSchurkenlehrer | keine | 50.3, 39.9 |
| Keryn SylviusSchurkenlehrerin | keine | 43.9, 65.9 |
| Lehrer: Hexenmeister | ||
| Drusilla La SalleHexenmeisterlehrerin | keine | 49.9, 42.6 |
| Maximillian CroweHexenmeisterlehrer | keine | 44.4, 66.2 |
| Lehrer: Krieger | ||
| Llane BeshereKriegerlehrer | keine | 50.2, 42.3 |
| Lyria Du LacKriegerlehrerin | keine | 41.1, 65.8 |
| Reiten | ||
| Randal HunterPferdereitlehrer | keine | 84.3, 64.9 |
| Lehrer: Erste Hilfe | ||
| Michelle BelleÄrztin | keine | 43.4, 65.6 |
| Lehrer: Schmiedekunst | ||
| Schmied ArgusSchmiedekunstgeselle | keine | 41.7, 65.5 |
| Lehrer: Lederverarbeitung | ||
| Adele FielderLederverarbeitungsgesellin | keine | 46.4, 62.0 |
| Lehrer: Kochkunst | ||
| TomasKoch | keine | 44.4, 66.0 |
| Lehrer: Schneiderei | ||
| EldrinSchneidergeselle | keine | 79.2, 69.0 |
| Lehrer: Verzauberkunst | ||
| Kitta FirewindVerzauberkunstfachfrau | keine | 64.9, 70.7 |
| Lehrer: Angeln | ||
| Lee BrownAngler | keine | 47.6, 62.3 |
| Lehrer: Kürschnerei | ||
| Helene PeltskinnerKürschnerin | keine | 46.2, 62.2 |
Kräuter 181 Fundorte
Kräutervorkommen (Objekte, deren Schloss Kräuterkunde verlangt). Fundorte sind die Stellen, an denen ein Vorkommen erscheinen kann; der Realm hält nur einen Teil davon gleichzeitig bereit. Kräuterkunde: Berufsleitfaden
| Name | Fertigkeit | Fundorte | Wo |
|---|---|---|---|
| Silberblatt | 1 | 82 | 56.8, 69.0 (67); 26.5, 89.2 (4); 20.3, 74.3 (3); 76.1, 43.3 (3); 6.2, 77.2 (2) |
| Friedensblume | 1 | 45 | 53.0, 78.3 (16); 42.2, 58.9 (7); 65.0, 62.4 (6); 86.6, 73.5 (6); 25.7, 80.9 (5) |
| Erdwurzel | 15 | 40 | 53.1, 82.5 (8); 57.3, 52.6 (8); 81.7, 54.6 (7); 83.5, 78.9 (5); 28.3, 61.4 (4) |
| Maguskönigskraut | 50 | 7 | 3.6, 76.6 (3); 17.0, 88.6 (3); 14.6, 72.2 (1) |
| Beulengras | 100 | 3 | 1.1, 80.1 (1); 19.3, 81.0 (1); 19.7, 88.4 (1) |
| Würgetang | 85 | 3 | 8.5, 69.0 (3) |
| Wilddornrose | 70 | 1 | 20.8, 85.9 (1) |
Erze 123 Fundorte
Erzvorkommen (Objekte, deren Schloss Bergbau verlangt). Fundorte sind die Stellen, an denen eine Ader erscheinen kann; der Realm hält nur einen Teil davon gleichzeitig bereit. Bergbau: Berufsleitfaden
| Name | Fertigkeit | Fundorte | Wo |
|---|---|---|---|
| Kupfervorkommen | 1 | 121 | 51.1, 66.7 (103); 82.7, 79.3 (5); 4.5, 80.6 (4); 60.9, 64.2 (3); 20.1, 92.1 (2) |
| Silberader | 75 | 1 | 3.0, 81.3 (1) |
| Zinnvorkommen | 65 | 1 | 3.0, 81.3 (1) |
Truhen 39 Fundorte
Schatztruhen und Schließkisten (Objekte mit dem Schatzschloss des Spiels).
| Name | Fertigkeit | Fundorte | Wo |
|---|---|---|---|
| Ramponierte Truhe | keine | 39 | 57.2, 49.3 (8); 40.1, 80.0 (6); 79.2, 56.0 (4); 26.1, 91.3 (3); 49.8, 27.3 (3) |
Fischschwärme 6 Fundorte
Fischschwärme und Treibgut (Angelobjekte). Angeln: Berufsleitfaden
| Name | Fundorte | Wo |
|---|---|---|
| Schwimmende Trümmer | 3 | 2.8, 70.7 (2); 12.6, 72.1 (1) |
| Schwarm öliger Schwarzmaulfische | 3 | 2.8, 70.7 (2); 12.6, 72.1 (1) |
Seltene Kreaturen 10 Fundorte
Seltene und seltene Elite-Kreaturen und die Orte, an denen sie erscheinen können.
| Name | Details | Wo |
|---|---|---|
| Selten | ||
| Thuros Lightfingers | Stufe 11 | 29.5, 58.1; 50.7, 83.1; 52.5, 58.8 und 1 weiterer Ort |
| Narg der Zuchtmeister | Stufe 10 | 40.9, 77.5 |
| Morgaine die Verschlagene | Stufe 10 | 30.8, 64.7 |
| Gruff Swiftbite | Stufe 12 | 25.4, 89.8 |
| Giftzahnbrutmutter | Stufe 10 | 62.1, 48.1 |
| Fedfennel | Stufe 12 | 68.1, 44.9 |
| Slark | Stufe 15 | 4.7, 74.1 |
Nachbarzonen
Woher die Markierungen kommen
- Orte: die Spawn-Tabellen für Kreaturen und Objekte des Realms (vMaNGOS, Patch 1.12), umgerechnet in die Kartenkoordinaten des Spiels mit der Client-Tabelle WorldMapArea; ein Spawn gehört zu der Zonenkarte, deren erkundete Fläche ihn abdeckt.
- Kräuter, Erze und Truhen: Objekte, deren Schloss Kräuterkunde, Bergbau oder den Schatzschlüssel verlangt (Lock.dbc). Die Zahlen sind Fundorte, nicht gleichzeitig vorhandene Vorkommen.
- Flugnetz: Punkte und Verbindungen aus den Client-Tabellen (TaxiNodes, TaxiPath) mit dem Preis des Flugmeisters; ein Punkt gehört zur Fraktion, die dort ein Reittier hat.
- Stufenbereich einer Zone: die Stufen der normalen, der Allianz nicht freundlich gesinnten Kreaturen dort, ohne die untersten und obersten 5 %.
Daten: die Weltdatenbank des Live-Realms Keldurn Classic und die Client-Tabellen von 1.12.1.
