Kartta: Elwynn Forest
Tasot 3–55
Kytke tasoja päälle ja pois selitteestä; napauta merkkiä nähdäksesi nimen ja koordinaatit. Kartan alla jokainen taso on kirjoitettu tekstinä koordinaatteineen.
Tehtävät 63 ilmestymispaikkaa
Olennot ja esineet, jotka aloittavat ainakin yhden tehtävän; ryhmittymä on se, jolle ne eivät ole vihamielisiä ja jolle jokin niiden tehtävistä on avoin.
| Nimi | Tiedot | Missä |
|---|---|---|
| Allianssi | ||
| Chicken | 1 tehtävä (taso 1) | 36.3, 60.1; 77.8, 66.1; 40.5, 64.3 ja 16 muuta paikkaa |
| Eagan Peltskinner | 1 tehtävä (taso 2) | 48.9, 40.2 |
| Marshal McBride | 10 tehtävää (taso 1–5) | 48.9, 41.6 |
| Marshal Dughan | 7 tehtävää (taso 7–10) | 42.1, 65.9 |
| Remy "Two Times" | 2 tehtävää (taso 7–10) | 42.1, 67.3 |
| Ma Stonefield | 1 tehtävä (taso 9) | 34.7, 84.5 |
| "Auntie" Bernice Stonefield | 2 tehtävää (taso 6) | 34.5, 84.3 |
| Billy Maclure | 2 tehtävää (taso 6–8) | 43.1, 85.7 |
| Gramma Stonefield | 1 tehtävä (taso 6) | 34.9, 83.9 |
| Tommy Joe Stonefield | 1 tehtävä (taso 6) | 29.8, 86.0 |
| William Pestle | 4 tehtävää (taso 7) | 43.3, 65.7 |
| Gerard Tiller | 1 tehtävä (taso 1) | 43.1, 85.5 |
| Guard Thomas | 5 tehtävää (taso 10) | 74.0, 72.2 |
| Sara Timberlain | 1 tehtävä (taso 9) | 79.5, 68.8 |
| Marshal Haggard | 4 tehtävää (taso 10–28) | 84.6, 69.4 |
| Innkeeper FarleyInnkeeper | 1 tehtävä (taso 28) | 43.8, 65.8 |
| TheocritusMage of Tower Azora | 2 tehtävää (taso 21–27) | 65.2, 69.7 |
| Zaldimar WefhelltMage Trainer | 2 tehtävää (taso 10–15) | 43.2, 66.2 |
| Priestess AnettaPriest Trainer | 1 tehtävä (taso 4) | 49.8, 39.5 |
| Priestess JosettaPriest Trainer | 3 tehtävää (taso 4–10) | 43.3, 65.7 |
| Katie HunterHorse Breeder | 2 tehtävää (taso 1) | 84.2, 65.5 |
| Drusilla La SalleWarlock Trainer | 1 tehtävä (taso 4) | 49.9, 42.6 |
| Smith ArgusJourneyman Blacksmith | 2 tehtävää (taso 15–18) | 41.7, 65.5 |
| Deputy Willem | 5 tehtävää (taso 1–5) | 48.2, 42.9 |
| Lyria Du LacWarrior Trainer | 1 tehtävä (taso 10) | 41.1, 65.8 |
| Keryn SylviusRogue Trainer | 2 tehtävää (taso 10–16) | 43.9, 65.9 |
| Brother WilhelmPaladin Trainer | 1 tehtävä (taso 12) | 41.1, 66.0 |
| Brother PaxtonLibrarian | 2 tehtävää (taso 24) | 49.6, 40.4 |
| Deputy Rainer | 2 tehtävää (taso 10) | 24.2, 74.4 |
| Remen Marcot | 1 tehtävä (taso 10) | 44.5, 66.3 |
| Henze Faulk | 1 tehtävä (taso 13) | 72.6, 51.4 |
| Falkhaan Isenstrider | 1 tehtävä (taso 5) | 45.6, 47.7 |
| Milly Osworth | 2 tehtävää (taso 4) | 50.7, 39.3 |
| Supervisor Raelen | 1 tehtävä (taso 9) | 81.4, 66.1 |
| Wanted Poster | 1 tehtävä (taso 11) | 24.5, 74.7 |
| Wanted Poster | 1 tehtävä (taso 11) | 24.6, 78.2 |
| Molemmat ryhmittymät | ||
| Gelvas GrimegateDarkmoon Faire Ticket Redemption | 9 tehtävää (taso 60) | 41.5, 68.9 |
| Yebb Neblegear | 8 tehtävää (taso 60) | 40.2, 69.5 |
| Kerri HicksThe Strongest Woman Alive! | 6 tehtävää (taso 60) | 40.5, 69.9 |
| ChronosHe Who Never Forgets! | 6 tehtävää (taso 60) | 43.6, 70.8 |
| Rinling | 6 tehtävää (taso 60) | 41.7, 70.7 |
| Morja | 1 tehtävä (taso 1) | 43.3, 70.3 |
| Elder Stormbrow | 1 tehtävä (taso 60) | 39.8, 63.7 |
| A half-eaten body | 1 tehtävä (taso 10) | 72.7, 60.3 |
| Rolf's corpse | 1 tehtävä (taso 10) | 79.8, 55.5 |
Majatalojen pitäjät 1 ilmestymispaikka
Majatalojen pitäjät: täällä sidot kotikivesi.
| Nimi | Tiedot | Missä |
|---|---|---|
| Majatalon pitäjä | ||
| Innkeeper FarleyInnkeeper | ei ole | 43.8, 65.8 |
Pankki, huutokauppa, posti 5 ilmestymispaikkaa
Pankkiirit, huutokaupanpitäjät, tallimestarit, taistelumestarit, henkiparantajat, kiltamestarit, postilaatikot ja kohtaamiskivet.
| Nimi | Tiedot | Missä |
|---|---|---|
| Henkiparantaja | ||
| Spirit Healer | ei ole | 39.5, 60.5; 49.5, 43.5; 83.6, 69.7 |
| Postilaatikko | ||
| Mailbox | ei ole | 42.9, 65.5 |
| Tallimestari | ||
| ErmaStable Master | ei ole | 42.9, 65.9 |
Kauppiaat 33 ilmestymispaikkaa
Kauppiaat ryhmiteltyinä suurimman osan tavaroistaan mukaan; jokainen korjaava kauppias on kohdassa Korjaus.
| Nimi | Tiedot | Missä |
|---|---|---|
| Korjaus | ||
| Corina SteeleWeaponsmith | myy 8 tavaraa | 41.5, 65.9 |
| Kurran SteeleCloth & Leather Armor Merchant | myy 12 tavaraa | 41.4, 65.6 |
| Janos HammerknuckleWeaponsmith | myy 8 tavaraa | 47.2, 41.9 |
| Dermot JohnsCloth & Leather Armor Merchant | myy 12 tavaraa | 47.6, 41.4 |
| Veldan LightfootLeather Armor Merchant | myy 12 tavaraa | 25.2, 73.9 |
| Morley EberleinClothier | myy 6 tavaraa | 64.7, 69.5 |
| Rallic FinnBowyer | myy 7 tavaraa | 83.3, 66.1 |
| Godric RothgarArmorer & Shieldcrafter | myy 8 tavaraa | 47.7, 41.4 |
| Quartermaster HudsonArmorer & Shieldcrafter | myy 8 tavaraa | 25.2, 74.1 |
| Quartermaster HicksMaster Weaponsmith | myy 8 tavaraa | 25.4, 74.0 |
| Andrew KrightonArmorer & Shieldcrafter | myy 8 tavaraa | 41.7, 65.8 |
| Ruoka, juoma ja juomat | ||
| Brother DanilGeneral Supplies | myy 6 tavaraa | 47.5, 41.6 |
| Innkeeper FarleyInnkeeper | myy 15 tavaraa | 43.8, 65.8 |
| Barkeep DobbinsBartender | myy 18 tavaraa | 44.0, 65.7 |
| Homer StonefieldFruit Seller | myy 6 tavaraa | 33.7, 82.9 |
| Sergeant De VriesMorale Officer | myy 11 tavaraa | 24.1, 73.2 |
| ToddrickButcher | myy 6 tavaraa | 44.2, 66.0 |
| Kira SongshineTraveling Baker | myy 12 tavaraa | 45.1, 69.0 |
| SylanniaDarkmoon Faire Drink Vendor | myy 4 tavaraa | 42.2, 70.1 |
| Stamp ThunderhornDarkmoon Faire Food Vendor | myy 6 tavaraa | 42.2, 70.2 |
| Professor Thaddeus PaleoDarkmoon Faire Cards & Exotic Goods | myy 30 tavaraa | 41.3, 70.1 |
| Kauppatavarat | ||
| Tharynn BoudenTrade Supplies | myy 17 tavaraa | 41.8, 67.2 |
| Antonio PerelliTraveling Salesman | myy 18 tavaraa | 78.1, 73.0 |
| Drake LindgrenGeneral & Trade Supplies | myy 27 tavaraa | 83.3, 66.7 |
| LharaDarkmoon Faire Exotic Goods | myy 24 tavaraa | 41.2, 69.9 |
| Muut tavarat | ||
| Katie HunterHorse Breeder | myy 8 tavaraa | 84.2, 65.5 |
| Donni AnthaniaCrazy Cat Lady | myy 4 tavaraa | 44.2, 53.4 |
| Flik | myy 3 tavaraa | 43.2, 71.0 |
| Reagenssit | ||
| Dawn BrightstarArcane Goods | myy 30 tavaraa | 64.9, 69.2 |
| Terry PalinLumberjack | myy 1 tavaraa | 82.9, 63.3 |
| Reseptit | ||
| Dane WinslowDemon Trainer | myy 17 tavaraa | 50.1, 42.7 |
| Cylina DarkheartDemon Trainer | myy 38 tavaraa | 44.4, 66.0 |
| Aseet | ||
| Brog HamfistGeneral Supplies | myy 12 tavaraa | 44.0, 65.9 |
Kouluttajat 21 ilmestymispaikkaa
Luokkakouluttajat, ammattikouluttajat (opettamansa taidon mukaan), ratsastus- ja lemmikkikouluttajat.
| Nimi | Tiedot | Missä |
|---|---|---|
| Kouluttaja: Velho | ||
| Khelden BremenMage Trainer | ei ole | 49.7, 39.4 |
| Zaldimar WefhelltMage Trainer | ei ole | 43.2, 66.2 |
| Kouluttaja: Paladiini | ||
| Brother SammuelPaladin Trainer | ei ole | 50.4, 42.1 |
| Brother WilhelmPaladin Trainer | ei ole | 41.1, 66.0 |
| Kouluttaja: Pappi | ||
| Priestess AnettaPriest Trainer | ei ole | 49.8, 39.5 |
| Priestess JosettaPriest Trainer | ei ole | 43.3, 65.7 |
| Kouluttaja: Varas | ||
| Jorik KerridanRogue Trainer | ei ole | 50.3, 39.9 |
| Keryn SylviusRogue Trainer | ei ole | 43.9, 65.9 |
| Kouluttaja: Noita | ||
| Drusilla La SalleWarlock Trainer | ei ole | 49.9, 42.6 |
| Maximillian CroweWarlock Trainer | ei ole | 44.4, 66.2 |
| Kouluttaja: Soturi | ||
| Llane BeshereWarrior Trainer | ei ole | 50.2, 42.3 |
| Lyria Du LacWarrior Trainer | ei ole | 41.1, 65.8 |
| Ratsastus | ||
| Randal HunterRiding Trainer | ei ole | 84.3, 64.9 |
| Kouluttaja: Ensiapu | ||
| Michelle BellePhysician | ei ole | 43.4, 65.6 |
| Kouluttaja: Sepäntaito | ||
| Smith ArgusJourneyman Blacksmith | ei ole | 41.7, 65.5 |
| Kouluttaja: Nahkatyö | ||
| Adele FielderJourneyman Leatherworker | ei ole | 46.4, 62.0 |
| Kouluttaja: Ruoanlaitto | ||
| TomasCook | ei ole | 44.4, 66.0 |
| Kouluttaja: Räätälöinti | ||
| EldrinJourneyman Tailor | ei ole | 79.2, 69.0 |
| Kouluttaja: Lumoaminen | ||
| Kitta FirewindArtisan Enchanter | ei ole | 64.9, 70.7 |
| Kouluttaja: Kalastus | ||
| Lee BrownFisherman | ei ole | 47.6, 62.3 |
| Kouluttaja: Nylkeminen | ||
| Helene PeltskinnerSkinner | ei ole | 46.2, 62.2 |
Yrtit 181 ilmestymispaikkaa
Yrttipaikat (esineet, joiden lukko vaatii Herbalism-taidon). Ilmestymispaikat ovat kohtia, joihin kasvi voi ilmestyä; realm pitää niistä vain osan esillä kerrallaan. Yrttitieto: ammattiopas
| Nimi | Taito | Ilmestymispaikat | Missä |
|---|---|---|---|
| Silverleaf | 1 | 82 | 56.8, 69.0 (67); 26.5, 89.2 (4); 20.3, 74.3 (3); 76.1, 43.3 (3); 6.2, 77.2 (2) |
| Peacebloom | 1 | 45 | 53.0, 78.3 (16); 42.2, 58.9 (7); 65.0, 62.4 (6); 86.6, 73.5 (6); 25.7, 80.9 (5) |
| Earthroot | 15 | 40 | 53.1, 82.5 (8); 57.3, 52.6 (8); 81.7, 54.6 (7); 83.5, 78.9 (5); 28.3, 61.4 (4) |
| Mageroyal | 50 | 7 | 3.6, 76.6 (3); 17.0, 88.6 (3); 14.6, 72.2 (1) |
| Bruiseweed | 100 | 3 | 1.1, 80.1 (1); 19.3, 81.0 (1); 19.7, 88.4 (1) |
| Stranglekelp | 85 | 3 | 8.5, 69.0 (3) |
| Briarthorn | 70 | 1 | 20.8, 85.9 (1) |
Malmit 123 ilmestymispaikkaa
Malmipaikat (esineet, joiden lukko vaatii Mining-taidon). Ilmestymispaikat ovat kohtia, joihin suoni voi ilmestyä; realm pitää niistä vain osan esillä kerrallaan. Kaivostyö: ammattiopas
| Nimi | Taito | Ilmestymispaikat | Missä |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 121 | 51.1, 66.7 (103); 82.7, 79.3 (5); 4.5, 80.6 (4); 60.9, 64.2 (3); 20.1, 92.1 (2) |
| Silver Vein | 75 | 1 | 3.0, 81.3 (1) |
| Tin Vein | 65 | 1 | 3.0, 81.3 (1) |
Arkut 39 ilmestymispaikkaa
Aarrearkut ja arkut (esineet, joissa on pelin aarrelukko).
| Nimi | Taito | Ilmestymispaikat | Missä |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | ei ole | 39 | 57.2, 49.3 (8); 40.1, 80.0 (6); 79.2, 56.0 (4); 26.1, 91.3 (3); 49.8, 27.3 (3) |
Kalaparvet 6 ilmestymispaikkaa
Kalaparvet ja ajelehtiva romu (kalastuskohteet). Kalastus: ammattiopas
| Nimi | Ilmestymispaikat | Missä |
|---|---|---|
| Floating Debris | 3 | 2.8, 70.7 (2); 12.6, 72.1 (1) |
| Oily Blackmouth School | 3 | 2.8, 70.7 (2); 12.6, 72.1 (1) |
Harvinaiset olennot 10 ilmestymispaikkaa
Harvinaiset ja harvinaiset eliittiolennot sekä paikat, joihin ne voivat ilmestyä.
| Nimi | Tiedot | Missä |
|---|---|---|
| Harvinainen | ||
| Thuros Lightfingers | Taso 11 | 29.5, 58.1; 50.7, 83.1; 52.5, 58.8 ja 1 muu paikka |
| Narg the Taskmaster | Taso 10 | 40.9, 77.5 |
| Morgaine the Sly | Taso 10 | 30.8, 64.7 |
| Gruff Swiftbite | Taso 12 | 25.4, 89.8 |
| Mother Fang | Taso 10 | 62.1, 48.1 |
| Fedfennel | Taso 12 | 68.1, 44.9 |
| Slark | Taso 15 | 4.7, 74.1 |
Naapurialueet
Mistä merkit tulevat
- Paikat: realmin olentojen ja esineiden ilmestymistaulukot (vMaNGOS, patch 1.12) muunnettuna pelin karttakoordinaateiksi asiakasohjelman WorldMapArea-taulukolla; ilmestymispaikka kuuluu sille aluekartalle, jonka tutkittu alue sen kattaa.
- Yrtit, malmit ja arkut: esineet, joiden lukko vaatii Herbalism- tai Mining-taidon tai aarreavaimen (Lock.dbc). Luvut ovat ilmestymispaikkoja, eivät yhtä aikaa olemassa olevia esiintymiä.
- Lentoverkko: asiakasohjelman taulukoiden pisteet ja yhteydet (TaxiNodes, TaxiPath) lentomestarin perimin hinnoin; piste kuuluu ryhmittymälle, jolla on siellä ratsu.
- Alueen tasot: siellä ilmestyvien, Allianssille ei-ystävällisten tavallisten olentojen tasot ilman alinta ja ylintä 5 %:a.
Tiedot: toiminnassa olevan Keldurn Classic -realmin maailmatietokanta ja asiakasohjelman 1.12.1 taulukot.
