Famigli del cacciatore: Wolf
Bestie addomesticabili di questa famiglia: 65, dal livello 1 al 57. Filtra per il tuo livello, zona, velocità o abilità; il calcolatore sotto pianifica i punti addestramento.
| Dieta | Carne |
|---|---|
| Bestie | 65 |
| Livello | 1–57 |
| Velocità d’attacco | 1,2 s (2), 1,3 s (2), 1,4 s (1), 1,5 s (5), 1,7 s (3), 2,0 s (52) |
| Abilità della famiglia | Bite, Cower, Growl, Furious Howl, Dash |
| Aspetti diversi | 43 |
Bestie addomesticabili
Risultati: 65
Altre 8 sono nei dati ma non sono presenti nel mondo (o sono righe di prova); non sono elencate.
Abilità e dove impararle
Ogni grado che questa famiglia può imparare, il livello di famiglio richiesto, il prezzo in punti addestramento e le bestie o gli addestratori che lo insegnano.
| Abilità | Grado | Livello del famiglio | Punti addestramento | Si impara da | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch e altre 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider e altre 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk e altre 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff e altre 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote e altre 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw e altre 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast e altre 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat e altre 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider e altre 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther e altre 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | addestratori di famigli | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | addestratori di famigli | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | addestratori di famigli | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | addestratori di famigli | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | addestratori di famigli | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 10 | 10 | Prairie Wolf Alpha, Worg, Coyote Packleader, Mist Howler | Party members within 15 yards receive an extra 9 to 11 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Black Ravager Mastiff, Ghostpaw Alpha, Elder Crag Coyote, Longtooth Howler e altre 1 | Party members within 15 yards receive an extra 18 to 22 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Longtooth Runner, Snarler, Silvermane Wolf, Felpaw Wolf e altre 1 | Party members within 15 yards receive an extra 28 to 34 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Party members within 15 yards receive an extra 45 to 57 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Stranglethorn Tiger, Kurzen War Tiger, Scarlet Tracking Hound, Bonepaw Hyena e altre 8 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Bhag'thera, Ridge Stalker Patriarch, Longtooth Runner, Starving Blisterpaw e altre 8 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Vilebranch Raiding Wolf, Grunter, Ravage, Scarshield Worg e altre 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | addestratori di famigli | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | addestratori di famigli | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | addestratori di famigli | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | addestratori di famigli | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | addestratori di famigli | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | addestratori di famigli | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | addestratori di famigli | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | addestratori di famigli | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | addestratori di famigli | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | addestratori di famigli | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | addestratori di famigli | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | addestratori di famigli | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | addestratori di famigli | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | addestratori di famigli | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | addestratori di famigli | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | addestratori di famigli | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | addestratori di famigli | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | addestratori di famigli | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | addestratori di famigli | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | addestratori di famigli | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | addestratori di famigli | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | addestratori di famigli | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | addestratori di famigli | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | addestratori di famigli | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | addestratori di famigli | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | addestratori di famigli | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | addestratori di famigli | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | addestratori di famigli | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | addestratori di famigli | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | addestratori di famigli | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | addestratori di famigli | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | addestratori di famigli | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | addestratori di famigli | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | addestratori di famigli | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | addestratori di famigli | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | addestratori di famigli | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | addestratori di famigli | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | addestratori di famigli | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | addestratori di famigli | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | addestratori di famigli | Increases Arcane resistance by 120. |
Altri 2 gradi sono nei dati, ma nessuna bestia del mondo né addestratore li insegna; non sono elencati.
Calcolatore dei punti addestramento
Scegli il livello del famiglio, la sua lealtà e il grado di ogni abilità; al massimo 4 abilità attive.
Punti addestramento: 300Usati: 55Rimasti: 245Abilità attive: 0/4
Aspetti
Le bestie di questa famiglia usano 43 modelli diversi; ogni riga è un aspetto con le bestie che lo hanno.
| Aspetto | Bestie | Bestie | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Prairie Wolf Alpha, Coyote Packleader, Crag Coyote, Rabid Crag Coyote | 4 | nessuno |
| 2 | Timber Wolf, Ragged Scavenger, Snow Tracker Wolf | 3 | nessuno |
| 3 | Bloodsnout Worg, Black Ravager, Blackrock Worg | 3 | nessuno |
| 4 | Black Ravager Mastiff, Deathmaw, Bloodaxe Worg | 3 | nessuno |
| 5 | Mist Howler, Longtooth Runner | 2 | nessuno |
| 6 | Mottled Worg, Young Black Ravager | 2 | nessuno |
| 7 | Young Wolf, Young Scavenger | 2 | nessuno |
| 8 | Prairie Stalker, Coyote | 2 | nessuno |
| 9 | Bleak Worg, Starving Dire Wolf | 2 | nessuno |
| 10 | Ghostpaw Runner, Rabid Dire Wolf | 2 | nessuno |
| 11 | Prairie Wolf, Spot | 2 | nessuno |
| 12 | Felpaw Wolf, Diseased Wolf | 2 | nessuno |
| 13 | Lupos, Death Howl | 2 | solo su bestie rare |
| 14 | Gorefang, Mangy Silvermane | 2 | nessuno |
| 15 | Ragged Timber Wolf, Starving Winter Wolf | 2 | nessuno |
| 16 | Scarshield Worg, Slavering Ember Worg | 2 | nessuno |
| 17 | Worg, Slavering Worg | 2 | nessuno |
| 18 | Gray Forest Wolf | 1 | nessuno |
| 19 | Feral Crag Coyote | 1 | nessuno |
| 20 | Ghostpaw Alpha | 1 | nessuno |
| 21 | Snarler | 1 | solo su bestie rare |
| 22 | Vilebranch Wolf Pup | 1 | nessuno |
| 23 | Vilebranch Raiding Wolf | 1 | nessuno |
| 24 | Winter Wolf | 1 | nessuno |
| 25 | Ragged Young Wolf | 1 | nessuno |
| 26 | Mangy Wolf | 1 | nessuno |
| 27 | Elder Crag Coyote | 1 | nessuno |
| 28 | Ghostpaw Howler | 1 | nessuno |
| 29 | Longtooth Howler | 1 | nessuno |
| 30 | Rabid Longtooth | 1 | nessuno |
| 31 | Felpaw Scavenger | 1 | nessuno |
| 32 | Felpaw Ravager | 1 | nessuno |
| 33 | Giant Ember Worg | 1 | nessuno |
| 34 | Ember Worg | 1 | nessuno |
| 35 | Barnabus | 1 | nessuno |
| 36 | Bloodaxe Worg Pup | 1 | nessuno |
| 37 | Frostwolf | 1 | nessuno |
| 38 | Old Cliff Jumper | 1 | solo su bestie rare |
| 39 | Prowler | 1 | nessuno |
| 40 | Silvermane Howler | 1 | nessuno |
| 41 | Silvermane Stalker | 1 | nessuno |
| 42 | Silvermane Wolf | 1 | nessuno |
| 43 | Timber | 1 | solo su bestie rare |