Botín de Naxxramas
Banda Naxxramas: 14 jefes en orden y lo que suelta cada uno, con la probabilidad de cada objeto. Niveles 60–62, entrada desde nivel 51, hasta 40 jugadores.
Entrada: Eastern Plaguelands 39,9, 25,8
1 Grobbulus nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los espaldares acorator, Los espaldares Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las bufas de redención, Las bufas de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las hombreras de Fuego de Escarcha, Las hombreras corazón de la peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Daga | 60 | 20 % | ||
| Arma de fuego · A distancia | 60 | 20 % | Guerrero, Cazador, Pícaro | |
| Hombros · Malla | 20 % | Guerrero, Paladín, Cazador, Chamán | ||
| Hombros · Tela | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
2 Anub'Rekhan nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los brazales acorator, Los brazales Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los guardamuñecas de redención, Los guardamuñecas de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las ataduras de Fuego de Escarcha, Las ataduras corazón de la peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Cuello | 60 | 20 % | ||
| Muñeca · Placas | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín | |
| Sostener con la mano izquierda | 60 | 20 % | ||
| Espalda · Tela | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
3 Noth el Pesteador nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los guardarrenes acorator, Los guardarrenes Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: La faja de redención, La faja de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: El cinturón de Fuego de Escarcha, El cinturón corazón de la peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Hacha | 60 | 14 % | Guerrero, Paladín, Cazador, Chamán | |
| Reliquia | 60 | 14 % | Solo Horda | |
| Reliquia | 60 | 14 % | Solo Alianza | |
| Dedo | 60 | 14 % |
4 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
4 Heigan el Impuro nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los guardarrenes acorator, Los guardarrenes Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: La faja de redención, La faja de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: El cinturón de Fuego de Escarcha, El cinturón corazón de la peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Cabeza · Placas | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín | |
| Cabeza · Malla | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín, Cazador, Chamán | |
| Cabeza · Tela | 60 | 20 % | ||
| Cuello | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
5 Remendejo nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los espaldares acorator, Los espaldares Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las bufas de redención, Las bufas de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las hombreras de Fuego de Escarcha, Las hombreras corazón de la peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Hacha de dos manos | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín, Cazador, Chamán | |
| Escudo | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín, Chamán | |
| Varita · A distancia | 60 | 20 % | Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Espalda · Tela | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
6 Gothik el Cosechador nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los escarpes acorator, Los escarpes Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las botas de redención, Las botas de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los botines de Fuego de Escarcha, Los botines corazón de peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Cabeza · Cuero | 60 | 20 % | ||
| Muñeca · Tela | 60 | 20 % | ||
| Cuello | 60 | 20 % | ||
| Cabeza · Tela | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
7 Gluth nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Espada de dos manos | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín, Cazador | |
| Cuello | 60 | 20 % | ||
| Hombros · Tela | 60 | 20 % | ||
| Sostener con la mano izquierda | 60 | 20 % | ||
| Escudo | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín, Chamán | |
| Miscelánea | 60 | 8,3 % | Se usa en una misión: Los espaldares acorator, Los espaldares Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 8,3 % | Se usa en una misión: Los brazales acorator, Los brazales Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro |
11 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
8 Gran Viuda Faerlina nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los brazales acorator, Los brazales Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los guardamuñecas de redención, Los guardamuñecas de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las ataduras de Fuego de Escarcha, Las ataduras corazón de la peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Espada | 60 | 20 % | ||
| Hombros · Placas | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín | |
| Hombros · Cuero | 60 | 20 % | ||
| Maza | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
9 Instructor Razuvious nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los escarpes acorator, Los escarpes Segahuesos También lo suelta otro jefe de aquí Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Las botas de redención, Las botas de acechacriptas También lo suelta otro jefe de aquí Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 33 % | Se usa en una misión: Los botines de Fuego de Escarcha, Los botines corazón de peste También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Reliquia | 60 | 17 % | ||
| Varita · A distancia | 60 | 17 % | Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Espada | 60 | 17 % | ||
| Espalda · Tela | 60 | 17 % |
3 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
10 Loatheb nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: Los quijotes acorator, Los quijotes Segahuesos Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: Las musleras de redención, Las musleras de acechacriptas Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: Los leotardos de Fuego de Escarcha, Los leotardos corazón de la peste Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Bastón | 60 | 20 % | ||
| Dedo | 60 | 20 % | ||
| Dedo | 60 | 20 % | ||
| Arma de asta | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín, Cazador |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
11 Maexxna nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: Los guanteletes acorator, Los guanteletes Segahuesos Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: Las manoplas de redención, Las manoplas de acechacriptas Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: Los guantes de Fuego de Escarcha, Los guantes corazón de la peste Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Daga | 60 | 20 % | ||
| Espada | 60 | 20 % | ||
| Cuello | 60 | 20 % | ||
| Abalorio | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
12 Thaddius nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: El casco acorator, El casco Segahuesos Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: La celada de redención, La celada de acechacriptas Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: El aro de Fuego de Escarcha, El aro corazón de la peste Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Bastón | 60 | 20 % | ||
| Maza | 60 | 20 % | ||
| Pecho · Placas | 60 | 20 % | Guerrero, Paladín | |
| Abalorio | 60 | 20 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
13 Kel'Thuzad nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 100 % | Se usa en una misión: La caída de Kel'Thuzad Inicia una misión: La caída de Kel'Thuzad | |
| Objeto de misión | 100 % | Objeto de misión: Atiesh, el gran báculo maligno | ||
| Dedo | 60 | 21 % | Dreadnaught's Battlegear Guerrero | |
| Dedo | 60 | 21 % | Bonescythe Armor Pícaro | |
| Dedo | 60 | 21 % | Vestments of Faith Sacerdote | |
| Dedo | 60 | 21 % | Frostfire Regalia Mago | |
| Dedo | 60 | 21 % | Plagueheart Raiment Brujo | |
| Dedo | 60 | 21 % | Dreamwalker Raiment Druida |
14 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
14 Safirón nivel 63
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Objeto de misión | 60 | 50 % | ||
| Objeto de misión | 60 | 50 % | ||
| Objeto de misión | 60 | 50 % | ||
| Objeto de misión | 60 | 50 % | ||
| Abalorio | 60 | 19 % | ||
| Abalorio | 60 | 19 % | ||
| Escudo | 60 | 19 % | Guerrero, Paladín, Chamán | |
| Espalda · Tela | 60 | 19 % |
6 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
15 Cofre de los Cuatro Jinetes Cofre
| Objeto | Ranura y tipo | Nivel | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: La coraza acorator, La coraza Segahuesos Guerrero, Pícaro | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: La guerrera de redención, La guerrera de acechacriptas Paladín, Cazador, Chamán, Druida | |
| Miscelánea | 60 | 56 % | Se usa en una misión: La toga de Fuego de Escarcha, La toga corazón de la peste Sacerdote, Mago, Brujo | |
| Miscelánea | 60 | 30 % | También lo suelta otro jefe de aquí Sacerdote, Mago, Brujo, Druida | |
| Espada de dos manos | 60 | 17 % | Guerrero, Paladín, Cazador | |
| Maza de dos manos | 60 | 17 % | Guerrero, Paladín, Chamán, Druida | |
| Arco · A distancia | 60 | 17 % | Guerrero, Cazador, Pícaro | |
| Dedo | 60 | 17 % |
2 objetos más de calidad poco común y otros en la página del jefe
Piezas de conjunto de esta estancia
| Conjunto | Piezas aquí | Cuáles |
|---|---|---|
| Dreamwalker Raiment | 1 / 9 | Anillo del Caminasueños |
| Dreadnaught's Battlegear | 1 / 9 | Anillo de Acorator |
| Bonescythe Armor | 1 / 9 | Anillo segahuesos |
| Vestments of Faith | 1 / 9 | Anillo de Fe |
| Frostfire Regalia | 1 / 9 | Anillo Escarchafuego |
| The Earthshatterer | 1 / 9 | Anillo del Apocalíptico |
| Redemption Armor | 1 / 9 | Anillo de Redención |
| Plagueheart Raiment | 1 / 9 | Anillo Corazón de la Peste |
| Cryptstalker Armor | 1 / 9 | Anillo del Acechacriptas |
Objetos raros de las demás criaturas
Objetos raros y épicos que sueltan las demás criaturas de la estancia, con la mejor probabilidad y quién lo suelta.
Cómo se hace esta lista
- Jefes: las criaturas que aparecen una o dos veces en la estancia y sueltan su propio equipo, una receta o un objeto de misión, los jefes que invoca su script y sus cofres.
- En 1.12 no hay lista de encuentros: los jefes van por nivel y luego por distancia a la entrada.
- Una probabilidad es la de que una muerte suelte al menos una copia, tirada como el servidor tira sus tablas de botín (grupos, referencias compartidas, objetos de misión); ratios x1.
- Para la clase: la restricción de clase del objeto y la habilidad de arma o armadura que cada clase puede aprender.
- No se listan los objetos de calidad común; los de misión sí, sea cual sea su calidad.
Calculado a partir de las tablas map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template y areatrigger_teleport del reino con las reglas de botín del núcleo de servidor vMaNGOS (LootMgr) y sus scripts de estancia.