Kořist: Naxxramas
Raid Naxxramas: 14 bossů v pořadí a co z každého padá, se šancí každého předmětu. Úrovně 60–62, vstup od úrovně 51, až 40 hráčů.
Vchod: Eastern Plaguelands 39,9, 25,8
1 Grobbulus úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Pauldrons, Bonescythe Pauldrons Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Spaulders, Cryptstalker Spaulders Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Shoulderpads, Plagueheart Shoulderpads Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Dýka | 60 | 20 % | ||
| Puška · Na dálku | 60 | 20 % | Válečník, Lovec, Zloděj | |
| Ramena · Kroužky | 20 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | ||
| Ramena · Látka | 20 % |
2 Anub'Rekhan úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Bracers, Bonescythe Bracers Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Wristguards, Cryptstalker Wristguards Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Bindings, Plagueheart Bindings Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Krk | 60 | 20 % | ||
| Zápěstí · Plát | 60 | 20 % | Válečník, Paladin | |
| Drženo ve vedlejší ruce | 60 | 20 % | ||
| Záda · Látka | 60 | 20 % |
3 Noth the Plaguebringer úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Waistguard, Bonescythe Waistguard Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Girdle, Cryptstalker Girdle Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Belt, Plagueheart Belt Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Sekera | 60 | 14 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Relikvie | 60 | 14 % | Jen Horda | |
| Relikvie | 60 | 14 % | Jen Aliance | |
| Prst | 60 | 14 % |
4 Heigan the Unclean úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Waistguard, Bonescythe Waistguard Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Girdle, Cryptstalker Girdle Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Belt, Plagueheart Belt Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Hlava · Plát | 60 | 20 % | Válečník, Paladin | |
| Hlava · Kroužky | 60 | 20 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Hlava · Látka | 60 | 20 % | ||
| Krk | 60 | 20 % |
5 Patchwerk úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Pauldrons, Bonescythe Pauldrons Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Spaulders, Cryptstalker Spaulders Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Shoulderpads, Plagueheart Shoulderpads Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Obouruční sekera | 60 | 20 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Štít | 60 | 20 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Hůlka · Na dálku | 60 | 20 % | Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Záda · Látka | 60 | 20 % |
6 Gothik the Harvester úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Sabatons, Bonescythe Sabatons Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Boots, Cryptstalker Boots Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Sandals, Plagueheart Sandals Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Hlava · Kůže | 60 | 20 % | ||
| Zápěstí · Látka | 60 | 20 % | ||
| Krk | 60 | 20 % | ||
| Hlava · Látka | 60 | 20 % |
7 Gluth úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Obouruční meč | 60 | 20 % | Válečník, Paladin, Lovec | |
| Krk | 60 | 20 % | ||
| Ramena · Látka | 60 | 20 % | ||
| Drženo ve vedlejší ruce | 60 | 20 % | ||
| Štít | 60 | 20 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Různé | 60 | 8,3 % | Pro úkol: Dreadnaught Pauldrons, Bonescythe Pauldrons Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 8,3 % | Pro úkol: Dreadnaught Bracers, Bonescythe Bracers Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj |
8 Grand Widow Faerlina úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Bracers, Bonescythe Bracers Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Wristguards, Cryptstalker Wristguards Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Bindings, Plagueheart Bindings Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Meč | 60 | 20 % | ||
| Ramena · Plát | 60 | 20 % | Válečník, Paladin | |
| Ramena · Kůže | 60 | 20 % | ||
| Palcát | 60 | 20 % |
9 Instructor Razuvious úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Dreadnaught Sabatons, Bonescythe Sabatons Padá i z jiného bosse zde Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Redemption Boots, Cryptstalker Boots Padá i z jiného bosse zde Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 33 % | Pro úkol: Frostfire Sandals, Plagueheart Sandals Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Relikvie | 60 | 17 % | ||
| Hůlka · Na dálku | 60 | 17 % | Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Meč | 60 | 17 % | ||
| Záda · Látka | 60 | 17 % |
10 Loatheb úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Dreadnaught Legplates, Bonescythe Legplates Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Redemption Legguards, Cryptstalker Legguards Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Frostfire Leggings, Plagueheart Leggings Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Hůl | 60 | 20 % | ||
| Prst | 60 | 20 % | ||
| Prst | 60 | 20 % | ||
| Dřevcová zbraň | 60 | 20 % | Válečník, Paladin, Lovec |
11 Maexxna úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Dreadnaught Gauntlets, Bonescythe Gauntlets Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Redemption Handguards, Cryptstalker Handguards Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Frostfire Gloves, Plagueheart Gloves Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Dýka | 60 | 20 % | ||
| Meč | 60 | 20 % | ||
| Krk | 60 | 20 % | ||
| Cetka | 60 | 20 % |
12 Thaddius úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Dreadnaught Helmet, Bonescythe Helmet Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Redemption Headpiece, Cryptstalker Headpiece Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Frostfire Circlet, Plagueheart Circlet Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Hůl | 60 | 20 % | ||
| Palcát | 60 | 20 % | ||
| Hruď · Plát | 60 | 20 % | Válečník, Paladin | |
| Cetka | 60 | 20 % |
13 Kel'Thuzad úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 100 % | Pro úkol: The Fall of Kel'Thuzad Začíná úkol: The Fall of Kel'Thuzad | |
| Úkolový předmět | 100 % | Úkolový předmět: Atiesh, the Befouled Greatstaff | ||
| Prst | 60 | 21 % | Dreadnaught's Battlegear Válečník | |
| Prst | 60 | 21 % | Bonescythe Armor Zloděj | |
| Prst | 60 | 21 % | Vestments of Faith Kněz | |
| Prst | 60 | 21 % | Frostfire Regalia Mág | |
| Prst | 60 | 21 % | Plagueheart Raiment Černokněžník | |
| Prst | 60 | 21 % | Dreamwalker Raiment Druid |
14 Sapphiron úroveň 63
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Úkolový předmět | 60 | 50 % | ||
| Úkolový předmět | 60 | 50 % | ||
| Úkolový předmět | 60 | 50 % | ||
| Úkolový předmět | 60 | 50 % | ||
| Cetka | 60 | 19 % | ||
| Cetka | 60 | 19 % | ||
| Štít | 60 | 19 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Záda · Látka | 60 | 19 % |
15 Four Horsemen Chest Truhla
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Dreadnaught Breastplate, Bonescythe Breastplate Válečník, Zloděj | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Redemption Tunic, Cryptstalker Tunic Paladin, Lovec, Šaman, Druid | |
| Různé | 60 | 56 % | Pro úkol: Frostfire Robe, Plagueheart Robe Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Různé | 60 | 30 % | Padá i z jiného bosse zde Kněz, Mág, Černokněžník, Druid | |
| Obouruční meč | 60 | 17 % | Válečník, Paladin, Lovec | |
| Obouruční palcát | 60 | 17 % | Válečník, Paladin, Šaman, Druid | |
| Luk · Na dálku | 60 | 17 % | Válečník, Lovec, Zloděj | |
| Prst | 60 | 17 % |
Části setů v této instanci
| Set | Části zde | Které |
|---|---|---|
| Dreamwalker Raiment | 1 / 9 | Ring of The Dreamwalker |
| Dreadnaught's Battlegear | 1 / 9 | Ring of the Dreadnaught |
| Bonescythe Armor | 1 / 9 | Bonescythe Ring |
| Vestments of Faith | 1 / 9 | Ring of Faith |
| Frostfire Regalia | 1 / 9 | Frostfire Ring |
| The Earthshatterer | 1 / 9 | Ring of the Earthshatterer |
| Redemption Armor | 1 / 9 | Ring of Redemption |
| Plagueheart Raiment | 1 / 9 | Plagueheart Ring |
| Cryptstalker Armor | 1 / 9 | Ring of the Cryptstalker |
Vzácná kořist ostatních tvorů
Vzácné a epické předměty ostatních tvorů instance s nejlepší šancí a tím, kdo je dává.
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Hruď · Látka | 60 | 7,5 % | Kněz, Mág, Černokněžník Padá z Plagued Gargoyle | |
| Palcát | 60 | 3,2 % | Padá z Spirit of Naxxramas | |
| Prst | 60 | 2,7 % | Padá z Plague Slime | |
| Nohy · Kroužky | 60 | 2,2 % | Šaman Padá z Necro Knight | |
| Dýka | 60 | 2,0 % | Padá z Shade of Naxxramas | |
| Nohy · Plát | 60 | 1,9 % | Paladin Padá z Mad Scientist | |
| Hruď · Kůže | 60 | 1,8 % | Padá z Skeletal Smith | |
| Štít | 60 | 1,4 % | Válečník, Paladin, Šaman Padá z Naxxramas Cultist | |
| Pas · Plát | 60 | 0,91 % | Paladin Padá z Plague Slime | |
| Ramena · Kroužky | 60 | 0,86 % | Šaman Padá z Spirit of Naxxramas | |
| Ramena · Plát | 60 | 0,71 % | Paladin Padá z Plagued Ghoul | |
| Pas · Kroužky | 60 | 0,33 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman Padá z Patchwork Golem | |
| Recept | 0,25 % | Padá z Tomb Horror | ||
| Recept | 0,08 % | Padá z Necropolis Acolyte | ||
| Recept | 0,04 % | Padá z Plagued Ghoul |
Jak tento seznam vzniká
- Bossové: tvorové, kteří se v instanci objevují jednou či dvakrát a dávají vlastní vybavení, recept nebo úkolový předmět, bossové vyvolaní jejím skriptem a její truhly.
- 1.12 nemá seznam střetnutí: bossové podle úrovně, pak podle vzdálenosti od vchodu.
- Šance je pravděpodobnost, že jedno zabití dá aspoň jeden kus, házená jako server hází své tabulky (skupiny, sdílené odkazy, úkolové předměty); násobek x1.
- Pro povolání: omezení povolání předmětu a zbraňová či zbrojní dovednost, kterou se povolání může naučit.
- Běžné předměty se neuvádějí; úkolové vždy.
Spočteno z tabulek realmu (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).