Blitzschlag
Rang 5105 Mana30 m Reichweite
Wirken in 3 Sek.
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 125 bis 143 Punkt(e) Naturschaden zu.
Auf Stufe 31: Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 131 bis 149 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Schule | Natur |
|---|---|
| Stufe | 26 |
| Klassen | Schamane |
| Fertigkeit | Elementarkampf |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 943 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Siln Skychaser | 26 | 40 |
| Tigor Skychaser | 26 | 40 |
| Beram Skychaser | 26 | 40 |
| Narm Skychaser | 26 | 40 |
| Swart | 26 | 40 |
| Kardris Dreamseeker | 26 | 40 |
| Sian'tsu | 26 | 40 |
| Sagorne Creststrider | 26 | 40 |
| Haromm | 26 | 40 |
| [UNUSED] Grall Twomoons | 26 | 40 |
| Marek Winterborn | 26 | 40 |
| [UNUSED] [PH] Berail Spiritwhisper | 26 | 40 |
| Ghok | 26 | 40 |
| Untoter Schamanenlehrer | 26 | 40 |
| Welt Schamanenlehrerin | 26 | 40 |
| Welt Troll Männlich Schamanenlehrer | 26 | 40 |
| Welt Troll Schamanenlehrerin | 26 | 40 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Blitzschlag |
| 2 | Blitzschlag |
| 3 | Blitzschlag |
| 4 | Blitzschlag |
| 5 | Blitzschlag |
| 6 | Blitzschlag |
| 7 | Blitzschlag |
| 8 | Blitzschlag |
| 9 | Blitzschlag |
| 10 | Blitzschlag |