Blitzschlag
Rang 8195 Mana30 m Reichweite
Wirken in 3 Sek.
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 282 bis 316 Punkt(e) Naturschaden zu.
Auf Stufe 49: Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 291 bis 325 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Schule | Natur |
|---|---|
| Stufe | 44 |
| Klassen | Schamane |
| Fertigkeit | Elementarkampf |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 10392 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Siln Skychaser | 44 | 1 80 |
| Tigor Skychaser | 44 | 1 80 |
| Beram Skychaser | 44 | 1 80 |
| Narm Skychaser | 44 | 1 80 |
| Swart | 44 | 1 80 |
| Kardris Dreamseeker | 44 | 1 80 |
| Sian'tsu | 44 | 1 80 |
| Sagorne Creststrider | 44 | 1 80 |
| Haromm | 44 | 1 80 |
| [UNUSED] Grall Twomoons | 44 | 1 80 |
| Marek Winterborn | 44 | 1 80 |
| [UNUSED] [PH] Berail Spiritwhisper | 44 | 1 80 |
| Ghok | 44 | 1 80 |
| Untoter Schamanenlehrer | 44 | 1 80 |
| Welt Schamanenlehrerin | 44 | 1 80 |
| Welt Troll Männlich Schamanenlehrer | 44 | 1 80 |
| Welt Troll Schamanenlehrerin | 44 | 1 80 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Blitzschlag |
| 2 | Blitzschlag |
| 3 | Blitzschlag |
| 4 | Blitzschlag |
| 5 | Blitzschlag |
| 6 | Blitzschlag |
| 7 | Blitzschlag |
| 8 | Blitzschlag |
| 9 | Blitzschlag |
| 10 | Blitzschlag |