Blitzschlag
Rang 475 Mana30 m Reichweite
Wirken in 3 Sek.
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 83 bis 95 Punkt(e) Naturschaden zu.
Auf Stufe 25: Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 88 bis 100 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Schule | Natur |
|---|---|
| Stufe | 20 |
| Klassen | Schamane |
| Fertigkeit | Elementarkampf |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 915 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Siln Skychaser | 20 | 22 |
| Tigor Skychaser | 20 | 22 |
| Beram Skychaser | 20 | 22 |
| Narm Skychaser | 20 | 22 |
| Swart | 20 | 22 |
| Kardris Dreamseeker | 20 | 22 |
| Sian'tsu | 20 | 22 |
| Sagorne Creststrider | 20 | 22 |
| Haromm | 20 | 22 |
| [UNUSED] Grall Twomoons | 20 | 22 |
| Marek Winterborn | 20 | 22 |
| [UNUSED] [PH] Berail Spiritwhisper | 20 | 22 |
| Ghok | 20 | 22 |
| Untoter Schamanenlehrer | 20 | 22 |
| Welt Schamanenlehrerin | 20 | 22 |
| Welt Troll Männlich Schamanenlehrer | 20 | 22 |
| Welt Troll Schamanenlehrerin | 20 | 22 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Blitzschlag |
| 2 | Blitzschlag |
| 3 | Blitzschlag |
| 4 | Blitzschlag |
| 5 | Blitzschlag |
| 6 | Blitzschlag |
| 7 | Blitzschlag |
| 8 | Blitzschlag |
| 9 | Blitzschlag |
| 10 | Blitzschlag |