Vzácné elity: Azshara
8 vzácných tvorů v oblasti Azshara: kde se objevují a co z nich padá, se šancemi realmu.
The Evalcharr úroveň 48 Vzácný
1 místo výskytu · 17,9, 65,6 · znovu za 1 den
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní zboží | 0,58 % | Pro úkol: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 337 předmětů (každý pod 1 %).
Varo'then's Ghost úroveň 48 Vzácný
1 místo výskytu · 13,2, 74,2 · znovu za 8 hodin
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Různé | 0,16 % | |||
| Obchodní zboží | 0,08 % | |||
| Obchodní zboží | 0,08 % | Pro úkol: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Recept | 0,08 % | |||
| Recept | 0,08 % | |||
| Recept | 0,08 % | |||
| Recept | 0,05 % | |||
| Recept | 0,03 % | |||
| Recept | 0,03 % |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 377 předmětů (každý pod 1 %).
Antilos úroveň 50 Vzácný
1 místo výskytu · 16,6, 54,1 · znovu za 1 den
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní zboží | 0,62 % | Pro úkol: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 378 předmětů (každý pod 1 %).
General Fangferror úroveň 51 Vzácný
1 místo výskytu · 41,3, 54,0 · znovu za 11 hodin
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Meč | 45 | 25 % | ||
| Hruď · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Hruď · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Hruď · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Drženo ve vedlejší ruce | 45 | 0,66 % | ||
| Hruď · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Hruď · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Hruď · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Hruď · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Hlava · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Nohy · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Ramena · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Štít | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Zápěstí · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Záda · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Pas · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Pas · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Zápěstí · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Záda · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Záda · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Hruď · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Štít | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Hlava · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Nohy · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Hlava · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Nohy · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ramena · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Hruď · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Štít | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Chodidla · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Zápěstí · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Hlava · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Ruce · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Ramena · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Chodidla · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ruce · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ramena · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ruce · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Pas · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Chodidla · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Hlava · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Ruce · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Pas · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Chodidla · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Hlava · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Ramena · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Záda · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Zápěstí · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Záda · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Nohy · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Ramena · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Zápěstí · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Pas · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Prst | 46 | 0,66 % | ||
| Prst | 45 | 0,66 % | ||
| Krk | 45 | 0,66 % | ||
| Krk | 46 | 0,66 % | ||
| Hruď · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Hruď · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Nohy · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Ramena · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Ruce · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Chodidla · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Pas · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Pas · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Chodidla · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Zápěstí · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Ruce · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Hlava · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Záda · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Chodidla · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ruce · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ramena · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Ruce · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Pas · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Chodidla · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Ramena · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Ruce · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Chodidla · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Ramena · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Hruď · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Štít | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Nohy · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Zápěstí · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Hruď · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Hlava · Plát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Štít | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Chodidla · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Pas · Plát | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin | |
| Chodidla · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Ruce · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Hlava · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Nohy · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Zápěstí · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Záda · Látka | 45 | 0,66 % | ||
| Meč | 46 | 0,66 % | ||
| Dýka | 45 | 0,66 % | ||
| Obouruční palcát | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman, Druid | |
| Hůlka · Na dálku | 46 | 0,66 % | Kněz, Mág, Černokněžník | |
| Luk · Na dálku | 46 | 0,66 % | Válečník, Lovec, Zloděj | |
| Puška · Na dálku | 45 | 0,66 % | Válečník, Lovec, Zloděj | |
| Hruď · Kůže | 46 | 0,66 % | ||
| Hlava · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Zápěstí · Kůže | 45 | 0,66 % | ||
| Štít | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Šaman | |
| Hruď · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Hlava · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Nohy · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Nohy · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Zápěstí · Kroužky | 45 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Pas · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Zápěstí · Kroužky | 46 | 0,66 % | Válečník, Paladin, Lovec, Šaman | |
| Záda · Látka | 46 | 0,66 % | ||
| Drženo ve vedlejší ruce | 46 | 0,66 % | ||
| Drženo ve vedlejší ruce | 46 | 0,66 % | ||
| Recept | 0,54 % |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 403 předmětů (každý pod 1 %).
Lady Sesspira úroveň 51 Vzácný
1 místo výskytu · 35,4, 55,7 · znovu za 5 hodin
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní zboží | 0,42 % | |||
| Obchodní zboží | 0,26 % | Pro úkol: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Obchodní zboží | 0,26 % | |||
| Obchodní zboží | 0,16 % | |||
| Různé | 0,16 % | |||
| Recept | 0,08 % | |||
| Recept | 0,03 % |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 407 předmětů (každý pod 1 %).
Magister Hawkhelm úroveň 51–52 Vzácný
1 místo výskytu · 58,5, 30,9 · znovu za 21 hodin
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní zboží | 1,1 % | Pro úkol: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Obchodní zboží | 0,36 % | |||
| Recept | 0,36 % |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 357 předmětů (každý pod 1 %).
Master Feardred úroveň 51–52 Vzácný
1 místo výskytu · 61,7, 25,4 · znovu za 21 hodin
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní zboží | 12 % | |||
| Recept | 0,59 % |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 357 předmětů (každý pod 1 %).
Monnos the Elder úroveň 54 Vzácná elita
1 místo výskytu · 72,3, 20,0 · znovu za 2 dny
| Předmět | Slot a typ | Úroveň | Šance | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Obchodní zboží | 0,28 % |
Hází i sdílené fondy světové kořisti: 499 předmětů (každý pod 1 %).
Jak tento seznam vzniká
- Bossové: tvorové, kteří se v instanci objevují jednou či dvakrát a dávají vlastní vybavení, recept nebo úkolový předmět, bossové vyvolaní jejím skriptem a její truhly.
- 1.12 nemá seznam střetnutí: bossové podle úrovně, pak podle vzdálenosti od vchodu.
- Šance je pravděpodobnost, že jedno zabití dá aspoň jeden kus, házená jako server hází své tabulky (skupiny, sdílené odkazy, úkolové předměty); násobek x1.
- Pro povolání: omezení povolání předmětu a zbraňová či zbrojní dovednost, kterou se povolání může naučit.
- Běžné předměty se neuvádějí; úkolové vždy.
Spočteno z tabulek realmu (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).