النخب النادرة في Azshara
8 مخلوق نادر في Azshara: أين يظهر وماذا يسقط، بفرص العالم.
The Evalcharr المستوى 48 نادر
1 نقطة ظهور · 17.9, 65.6 · يعود بعد 1 يوم
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 0.58 % | يُستخدم في مهمة: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 337 غرض (كل منها أقل من 1 %).
Varo'then's Ghost المستوى 48 نادر
1 نقطة ظهور · 13.2, 74.2 · يعود بعد 8 ساعة
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| متنوع | 0.16 % | |||
| بضائع | 0.08 % | |||
| بضائع | 0.08 % | يُستخدم في مهمة: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| وصفة | 0.08 % | |||
| وصفة | 0.08 % | |||
| وصفة | 0.08 % | |||
| وصفة | 0.05 % | |||
| وصفة | 0.03 % | |||
| وصفة | 0.03 % |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 377 غرض (كل منها أقل من 1 %).
Antilos المستوى 50 نادر
1 نقطة ظهور · 16.6, 54.1 · يعود بعد 1 يوم
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 0.62 % | يُستخدم في مهمة: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 378 غرض (كل منها أقل من 1 %).
General Fangferror المستوى 51 نادر
1 نقطة ظهور · 41.3, 54.0 · يعود بعد 11 ساعة
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| سيف | 45 | 25 % | ||
| الصدر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الصدر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الصدر · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| تُحمل في اليد الثانوية | 45 | 0.66 % | ||
| الصدر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الصدر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الصدر · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الصدر · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الرأس · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الساقان · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الكتفان · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الدرع | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان | |
| المعصمان · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الظهر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الخصر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الخصر · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| المعصمان · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| الظهر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الظهر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الصدر · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الدرع | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان | |
| الرأس · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الساقان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الرأس · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| الساقان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الكتفان · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| الصدر · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الدرع | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان | |
| القدمان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| المعصمان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الرأس · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| اليدان · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الكتفان · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| القدمان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| اليدان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الكتفان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| اليدان · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الخصر · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| القدمان · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الرأس · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| اليدان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الخصر · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| القدمان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الرأس · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الكتفان · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الظهر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| المعصمان · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الظهر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الساقان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الكتفان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| المعصمان · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الخصر · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الإصبع | 46 | 0.66 % | ||
| الإصبع | 45 | 0.66 % | ||
| العنق | 45 | 0.66 % | ||
| العنق | 46 | 0.66 % | ||
| الصدر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الصدر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الساقان · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الكتفان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| اليدان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| القدمان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الخصر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الخصر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| القدمان · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| المعصمان · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| اليدان · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| الرأس · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| الظهر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| القدمان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| اليدان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الكتفان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| اليدان · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الخصر · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| القدمان · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الكتفان · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| اليدان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| القدمان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الكتفان · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الصدر · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الدرع | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان | |
| الساقان · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| المعصمان · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الصدر · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الرأس · صفائح | 45 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الدرع | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان | |
| القدمان · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| الخصر · صفائح | 46 | 0.66 % | محارب, فارس | |
| القدمان · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| اليدان · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| الرأس · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الساقان · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| المعصمان · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الظهر · قماش | 45 | 0.66 % | ||
| سيف | 46 | 0.66 % | ||
| خنجر | 45 | 0.66 % | ||
| صولجان بيدين | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان, درويد | |
| عصا سحرية · بعيد المدى | 46 | 0.66 % | كاهن, ساحر, مشعوذ | |
| قوس · بعيد المدى | 46 | 0.66 % | محارب, صياد, لص | |
| بندقية · بعيد المدى | 45 | 0.66 % | محارب, صياد, لص | |
| الصدر · جلد | 46 | 0.66 % | ||
| الرأس · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| المعصمان · جلد | 45 | 0.66 % | ||
| الدرع | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, شامان | |
| الصدر · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الرأس · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الساقان · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الساقان · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| المعصمان · زرد | 45 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الخصر · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| المعصمان · زرد | 46 | 0.66 % | محارب, فارس, صياد, شامان | |
| الظهر · قماش | 46 | 0.66 % | ||
| تُحمل في اليد الثانوية | 46 | 0.66 % | ||
| تُحمل في اليد الثانوية | 46 | 0.66 % | ||
| وصفة | 0.54 % |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 403 غرض (كل منها أقل من 1 %).
Lady Sesspira المستوى 51 نادر
1 نقطة ظهور · 35.4, 55.7 · يعود بعد 5 ساعة
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 0.42 % | |||
| بضائع | 0.26 % | يُستخدم في مهمة: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| بضائع | 0.26 % | |||
| بضائع | 0.16 % | |||
| متنوع | 0.16 % | |||
| وصفة | 0.08 % | |||
| وصفة | 0.03 % |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 407 غرض (كل منها أقل من 1 %).
Magister Hawkhelm المستوى 51–52 نادر
1 نقطة ظهور · 58.5, 30.9 · يعود بعد 21 ساعة
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 1.1 % | يُستخدم في مهمة: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| بضائع | 0.36 % | |||
| وصفة | 0.36 % |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 357 غرض (كل منها أقل من 1 %).
Master Feardred المستوى 51–52 نادر
1 نقطة ظهور · 61.7, 25.4 · يعود بعد 21 ساعة
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 12 % | |||
| وصفة | 0.59 % |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 357 غرض (كل منها أقل من 1 %).
Monnos the Elder المستوى 54 نخبة نادرة
1 نقطة ظهور · 72.3, 20.0 · يعود بعد 2 يوم
| الغرض | الخانة والنوع | المستوى | الفرصة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| بضائع | 0.28 % |
يرمي أيضًا مخزون غنائم عالميًا مشتركًا من 499 غرض (كل منها أقل من 1 %).
كيف تُصنع هذه القائمة
- الزعماء: المخلوقات الموجودة مرة أو مرتين في المنطقة والتي تسقط عتادها أو وصفة أو غرض مهمة، والزعماء الذين يستدعيهم نصها البرمجي، وصناديقها.
- لا قائمة مواجهات في 1.12: الزعماء حسب المستوى ثم حسب البعد عن المدخل.
- الفرصة هي احتمال أن يعطي قتل واحد نسخة واحدة على الأقل، كما يرمي الخادم جداوله (مجموعات، مراجع مشتركة، أغراض مهمات)؛ x1.
- لفئة: قيد الفئة على الغرض ومهارة السلاح أو الدرع التي تتعلمها كل فئة.
- لا تُدرج الأغراض الشائعة؛ أغراض المهمات دائمًا.
محسوب من جداول العالم (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).