Silverpine Forest稀有菁英
Silverpine Forest的7個稀有生物:出現位置與掉落,含伺服器掉率。
血牙狼人 13級 稀有
1個重生點 · 59.5, 7.6 · 2小時後重生
| 物品 | 部位與類型 | 等級 | 掉率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 商品 | 0.62 % | |||
| 商品 | 0.14 % | |||
| 商品 | 0.07 % | |||
| 配方 | 0.07 % | |||
| 配方 | 0.06 % | |||
| 配方 | 0.06 % | |||
| 配方 | 0.06 % | |||
| 配方 | 0.06 % | |||
| 配方 | 0.06 % | |||
| 配方 | 0.02 % |
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共125件物品(每件低於1 %)。
維斯迦爾 14級 稀有
1個重生點 · 53.8, 51.9 · 2小時後重生
| 物品 | 部位與類型 | 等級 | 掉率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 任務物品 | 80 % | 任務物品: A Recipe For Death | ||
| 商品 | 0.42 % | |||
| 商品 | 0.27 % | |||
| 配方 | 0.14 % | |||
| 配方 | 0.14 % | |||
| 配方 | 0.05 % | |||
| 配方 | 0.05 % | |||
| 配方 | 0.05 % |
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共184件物品(每件低於1 %)。
克雷希斯 15級 稀有
1個重生點 · 35.7, 8.3 · 2小時後重生
| 物品 | 部位與類型 | 等級 | 掉率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 任務物品 | 80 % | 任務物品: A Recipe For Death | ||
| 商品 | 0.44 % | |||
| 商品 | 0.28 % | |||
| 配方 | 0.28 % | |||
| 配方 | 0.28 % | |||
| 商品 | 0.14 % | |||
| 配方 | 0.14 % | |||
| 配方 | 0.14 % | |||
| 配方 | 0.14 % |
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共184件物品(每件低於1 %)。
達拉然書記員 21級 稀有
1個重生點 · 63.5, 63.3 · 11小時後重生
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共96件物品(每件低於1 %)。
腐皮懲戒者 22級 稀有
1個重生點 · 64.7, 23.0 · 6小時後重生
| 物品 | 部位與類型 | 等級 | 掉率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 腰部 · 皮甲 | 18 | 75 % | ||
| 任務物品 | 30 % | 任務物品: 腐皮豺狼人的膿液 | ||
| 單手錘 · 主手 | 17 | 25 % | ||
| 配方 | 0.50 % | |||
| 商品 | 0.17 % | 用於任務: Gnome Improvement, Nogg's Ring Redo |
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共261件物品(每件低於1 %)。
鴉爪攝政者 22級 稀有
1個重生點 · 57.6, 69.6 · 4小時後重生
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共226件物品(每件低於1 %)。
斯納麥恩 23級 稀有
1個重生點 · 66.4, 25.0 · 4小時後重生
| 物品 | 部位與類型 | 等級 | 掉率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 單手斧 · 主手 | 18 | 25 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 商品 | 1.6 % | 用於任務: Gnome Improvement, Nogg's Ring Redo | ||
| 單手錘 · 主手 | 17 | 1.3 % | ||
| 單手斧 · 主手 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 弓 · 遠程 | 18 | 1.3 % | 戰士, 獵人, 盜賊 | |
| 腳 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 雙手錘 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 薩滿, 德魯伊 | |
| 雙手斧 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 手腕 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 背部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 背部 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 腰部 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 手 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 腰部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 盾牌 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 薩滿 | |
| 盾牌 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 薩滿 | |
| 腳 · 鎖甲 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 手腕 · 鎖甲 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 腰部 · 鎖甲 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 手 · 鎖甲 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 腿部 · 鎖甲 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 胸部 · 鎖甲 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 腳 · 皮甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 手 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 腰部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 腳 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 腿部 · 皮甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 背部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 手指 | 18 | 1.3 % | ||
| 手指 | 18 | 1.3 % | ||
| 手指 | 17 | 1.3 % | ||
| 手指 | 17 | 1.3 % | ||
| 腳 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 手 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 腿部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 背部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 腰部 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 腳 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 手腕 · 皮甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 鎖甲 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 手腕 · 鎖甲 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 腰部 · 鎖甲 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 手 · 鎖甲 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 盾牌 | 18 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 薩滿 | |
| 手 · 皮甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 單手劍 | 17 | 1.3 % | ||
| 胸部 · 皮甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 手腕 · 皮甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 背部 · 布甲 | 17 | 1.3 % | ||
| 腿部 · 鎖甲 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 獵人, 薩滿 | |
| 盾牌 | 17 | 1.3 % | 戰士, 聖騎士, 薩滿 | |
| 背部 · 布甲 | 18 | 1.3 % | ||
| 副手物品 | 18 | 1.3 % | ||
| 副手物品 | 18 | 1.3 % |
另外還會擲一次共享的世界掉落池,共187件物品(每件低於1 %)。
列表如何產生
- 首領:在副本中出現一兩次、掉落自己的裝備、配方或任務物品的生物,副本腳本召喚的首領,以及副本寶箱。
- 1.12沒有首領戰列表:首領依等級排序,再依與入口的距離排序。
- 掉率是一次擊殺至少掉落一件的機率,依伺服器擲掉落表的方式計算(分組、共享引用、任務物品);倍率x1。
- 適用職業:物品的職業限制以及各職業能學的武器或護甲技能。
- 不列出普通品質物品;任務物品總是列出。
根據伺服器資料表計算 (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr)。