榮譽軍階計算器
輸入你的軍階、榮譽進度條的進度和本週預計的級距。計算器套用 1.12 的每週結算,顯示你下週的軍階,以及在同樣結果下達到目標軍階需要多少週。
使用伺服器核心的預設值:每週衰減 20%,每週 15 次榮譽擊殺才能進入排名。
下週
| 目前軍階點數 | 0 |
|---|---|
| 在第 12 級距獲得 | +11,000 |
| 衰減(軍階點數的 20%) | −0 |
| 依規則計算後的變化 | +11,000 |
| 下週軍階點數 | 11,000 |
達到 1 級軍階需要的週數
每週同樣的結果,需要 1 週。
| 週 | 軍階 | 進度條 | 軍階點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 級軍階 上士 | 20 % | 11,000 |
各級距的軍階點數
級距從上往下劃分每個陣營的每週排名。你的軍階點數會停在 20% 衰減等於每週所得的位置。
| 級距 | 在排名中的比例 | 級距底部所得 | 級距頂部所得 | 能維持的軍階點數 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.3 % | 12,000 | 13,000 | 65,000 |
| 13 | 0.5 % | 11,000 | 12,000 | 60,000 |
| 12 | 1.2 % | 10,000 | 11,000 | 55,000 |
| 11 | 1.5 % | 9,000 | 10,000 | 50,000 |
| 10 | 2.5 % | 8,000 | 9,000 | 45,000 |
| 9 | 4.0 % | 7,000 | 8,000 | 40,000 |
| 8 | 5.9 % | 6,000 | 7,000 | 35,000 |
| 7 | 6.9 % | 5,000 | 6,000 | 30,000 |
| 6 | 9.9 % | 4,000 | 5,000 | 25,000 |
| 5 | 10.9 % | 3,000 | 4,000 | 20,000 |
| 4 | 13.0 % | 2,000 | 3,000 | 15,000 |
| 3 | 13.1 % | 1,000 | 2,000 | 10,000 |
| 2 | 14.8 % | 400 | 1,000 | 5,000 |
| 1 | 15.5 % | 0 | 400 | 2,000 |
軍階和軍階點數
| 軍階 | 聯盟 | 部落 | 從 | 到 |
|---|---|---|---|---|
| 士兵 | 偵察兵 | 0 | 2,000 | |
| 下士 | 步兵 | 2,000 | 5,000 | |
| 士官 | 士官 | 5,000 | 10,000 | |
| 上士 | 資深士官 | 10,000 | 15,000 | |
| 士官長 | 一等士官 | 15,000 | 20,000 | |
| 騎士 | 石衛士 | 20,000 | 25,000 | |
| 中尉騎士 | 血衛士 | 25,000 | 30,000 | |
| 上尉騎士 | 軍團士兵 | 30,000 | 35,000 | |
| 一等騎士 | 百夫長 | 35,000 | 40,000 | |
| 少校 | 勇士 | 40,000 | 45,000 | |
| 指揮官 | 中將 | 45,000 | 50,000 | |
| 元帥 | 將軍 | 50,000 | 55,000 | |
| 戰場元帥 | 督軍 | 55,000 | 60,000 | |
| 總元帥 | 高階督軍 | 60,000 | 65,000 |
從零開始、位於級距頂部的週數
每週都在同一級距的最上方,60 級,從沒有軍階點數開始。
| 軍階 | 第 14 級距 | 第 13 級距 | 第 12 級距 | 第 11 級距 | 第 10 級距 | 第 9 級距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 級軍階 士兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 級軍階 下士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 級軍階 士官 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 級軍階 上士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 級軍階 士官長 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 級軍階 騎士 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 級軍階 中尉騎士 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 8 級軍階 上尉騎士 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 9 級軍階 一等騎士 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 10 級軍階 少校 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 無法達到 |
| 11 級軍階 指揮官 | 6 | 7 | 8 | 11 | 無法達到 | 無法達到 |
| 12 級軍階 元帥 | 7 | 9 | 11 | 無法達到 | 無法達到 | 無法達到 |
| 13 級軍階 戰場元帥 | 9 | 12 | 無法達到 | 無法達到 | 無法達到 | 無法達到 |
| 14 級軍階 總元帥 | 12 | 無法達到 | 無法達到 | 無法達到 | 無法達到 | 無法達到 |
依等級的軍階點數上限
60 級以下,每週結算不能讓軍階點數超過這個上限。
| 等級 | 最高軍階點數 |
|---|---|
| 10–29 | 6,500 |
| 30–35 | 7,150–12,025 |
| 36–39 | 13,325–17,225 |
| 40–43 | 18,850–23,725 |
| 44–52 | 26,000–44,200 |
| 53–59 | 46,800–62,400 |
| 60 | 65,000 |
每週結算的規則
- 伺服器每週把陣營中榮譽擊殺至少 15 次的所有玩家依貢獻點數排序,並把名單分成 14 個級距。
- 獲得的軍階點數依貢獻點數從級距底部到頂部線性增加。
- 然後扣除軍階點數的 20%(四捨五入)。如果結果是損失,只計算一半,而且最多 2500。
- 60 級以下,軍階點數不能超過隨等級變化的上限。
- 一週內榮譽擊殺少於 15 次時不會獲得點數,只有衰減。
依 vMaNGOS 伺服器核心的公式和預設值計算 (HonorMgr: GenerateScores, CalculateRpEarning, CalculateRpDecay, MaximumRpAtLevel, CalculateRank),1.12 數值。