法術:德魯伊
法術:德魯伊:Keldurn 伺服器上的魔獸世界經典版 1.12 中共 382 個,依等級排序。
| 法術 | 等級 | 等級 |
|---|---|---|
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 被動種族特長 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 2 | ||
| 等級 3 | ||
| 等級 4 | ||
| 等級 5 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 1 | ||
| 等級 1 |