装备规划器:术士
你的装备
- 头部头部
- 颈部颈部
- 肩部肩部
- 背部背部
- 胸部胸部
- 手腕手腕
- 手手
- 腰部腰部
- 腿部腿部
- 脚脚
- 手指手指
- 手指手指
- 饰品饰品
- 饰品饰品
- 主手主手
- 副手副手
- 远程远程
合计
空:从下面的列表中选择物品。
按这些权重的得分:0
权重: 暗影伤害
| 属性 | 权重 |
|---|---|
| 耐力 | 0.4 |
| 智力 | 0.3 |
| 法术伤害 | 1 |
| 火焰伤害 | 0.3 |
| 暗影伤害 | 1 |
| 法术暴击 % | 8 |
| 法术命中 % | 15 |
头部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 60 | 团队副本 | 33 法术伤害、2 法术暴击 %、1 法术命中 % | 82.7 | 装备 | |
| 81 | 60 | 团队副本 | 33 法术伤害、1 法术命中 %、27 耐力 | 74 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 51 法术伤害、18 耐力、24 智力 | 65.4 | 装备 | |
| 63 | 60 | 地下城 | 36 法术伤害、1 法术命中 %、9 智力 | 53.7 | 装备 | |
| 74 | 60 | 商人、PvP | 32 法术伤害、30 耐力、24 智力 | 51.2 | 装备 | |
| 74 | 60 | 商人、PvP | 32 法术伤害、30 耐力、24 智力 | 51.2 | 装备 | |
| 71 | 60 | 团队副本 | 41 法术伤害、10 耐力、10 智力 | 48 | 装备 | |
| 60 | 58 | 任务 | 16 法术伤害、1 法术命中 %、24 耐力 | 47.8 | 装备 |
颈部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 60 | 团队副本 | 27 法术伤害、1 法术暴击 %、9 耐力 | 40.1 | 装备 | |
| 92 | 60 | 团队副本 | 2 法术暴击 %、15 法术伤害、9 耐力 | 36.7 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 28 法术伤害、9 耐力、8 智力 | 34 | 装备 | |
| 70 | 60 | 团队副本 | 25 法术伤害、9 耐力、12 智力 | 32.2 | 装备 | |
| 61 | 60 | 地下城 | 1 法术命中 %、9 法术伤害、8 耐力 | 29.6 | 装备 | |
| 65 | 60 | 任务 | 22 法术伤害、11 耐力、8 精神 | 26.4 | 装备 | |
| 61 | 60 | 地下城 | 20 暗影伤害、8 耐力、7 智力 | 25.3 | 装备 | |
| 65 | 60 | 团队副本 | 18 法术伤害、9 耐力、10 智力 | 24.6 | 装备 |
肩部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 60 | 团队副本 | 36 法术伤害、1 法术命中 %、22 耐力 | 63.4 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 39 法术伤害、1 法术暴击 %、12 耐力 | 55.4 | 装备 | |
| 78 | 60 | 团队副本 | 28 法术伤害、1 法术命中 %、20 耐力 | 54.3 | 装备 | |
| 73 | 60 | 团队副本 | 34 法术伤害、12 耐力、16 智力 | 43.6 | 装备 | |
| 74 | 60 | 商人、PvP | 25 法术伤害、24 耐力、17 智力 | 39.7 | 装备 | |
| 74 | 60 | 商人、PvP | 25 法术伤害、24 耐力、17 智力 | 39.7 | 装备 | |
| 76 | 60 | 团队副本 | 23 法术伤害、20 耐力、13 智力 | 34.9 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 12 法术伤害、1 法术暴击 %、17 耐力 | 30.7 | 装备 |
背部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 60 | 团队副本 | 30 法术伤害、1 法术命中 %、11 耐力 | 52.4 | 装备 | |
| 68 | 60 | 团队副本 | 23 法术伤害、1 法术命中 %、10 智力 | 41 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 28 法术伤害、10 耐力、10 智力 | 35 | 装备 | |
| 75 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、17 耐力、12 智力 | 31.4 | 装备 | |
| 68 | 60 | 团队副本 | 23 法术伤害、6 耐力、6 智力 | 27.2 | 装备 | |
| 67 | 60 | 团队副本 | 18 法术伤害、16 耐力、9 智力 | 27.1 | 装备 | |
| 63 | 58 | 野外掉落、容器 | 20 法术伤害、5 耐力、4 智力 | 23.2 | 装备 | |
| 72 | 60 | 团队副本 | 14 法术伤害、17 智力、10 耐力 | 23.1 | 装备 |
胸部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 60 | 团队副本 | 51 法术伤害、1 法术命中 %、27 耐力 | 91.4 | 装备 | |
| 85 | 60 | 团队副本 | 53 法术伤害、25 耐力、19 智力 | 68.7 | 装备 | |
| 71 | 60 | 团队副本 | 30 法术伤害、2 法术命中 %、21 耐力 | 68.4 | 装备 | |
| 88 | 60 | 团队副本 | 41 法术伤害、23 耐力、1 法术暴击 % | 63.3 | 装备 | |
| 65 | 60 | 制造 | 2 法术命中 %、27 法术伤害、13 智力 | 60.9 | 装备 | |
| 65 | 58 | 团队副本 | 27 法术伤害、1 法术命中 %、35 耐力 | 56 | 装备 | |
| 71 | 60 | 野外掉落 | 44 法术伤害、16 耐力、18 智力 | 55.8 | 装备 | |
| 66 | 60 | 团队副本 | 32 法术伤害、20 耐力、1 法术暴击 % | 52.2 | 装备 |
手腕:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 60 | 任务 | 27 法术伤害、1 法术命中 %、7 耐力 | 44.8 | 装备 | |
| 75 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、1 法术命中 %、9 耐力 | 43.2 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、1 法术暴击 %、14 耐力 | 37.9 | 装备 | |
| 88 | 60 | 团队副本 | 23 法术伤害、23 耐力、14 智力 | 36.4 | 装备 | |
| 71 | 60 | 野外掉落 | 25 法术伤害、15 耐力、4 智力 | 32.2 | 装备 | |
| 72 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、9 耐力、12 智力 | 28.2 | 装备 | |
| 65 | 60 | 商人 | 22 法术伤害、8 耐力、8 智力 | 27.6 | 装备 | |
| 76 | 60 | 团队副本 | 15 法术伤害、21 耐力、11 智力 | 26.7 | 装备 |
手:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 60 | 团队副本 | 37 法术伤害、1 法术命中 %、19 耐力 | 64.1 | 装备 | |
| 75 | 60 | 团队副本 | 43 暗影伤害、17 耐力、12 智力 | 53.4 | 装备 | |
| 88 | 60 | 团队副本 | 26 法术伤害、25 耐力、1 法术暴击 % | 49.1 | 装备 | |
| 71 | 60 | 团队副本 | 19 法术伤害、1 法术命中 %、10 耐力 | 41 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 30 法术伤害、20 耐力、6 智力 | 39.8 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 30 法术伤害、20 耐力、6 智力 | 39.8 | 装备 | |
| 55 | 58 | 任务 | 1 法术命中 %、13 法术伤害、16 耐力 | 38.3 | 装备 | |
| 72 | 60 | 野外掉落 | 27 法术伤害、14 耐力、16 智力 | 37.4 | 装备 |
腰部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 60 | 团队副本 | 41 法术伤害、1 法术暴击 %、10 耐力 | 55.7 | 装备 | |
| 88 | 60 | 团队副本 | 34 法术伤害、23 耐力、1 法术暴击 % | 54.8 | 装备 | |
| 75 | 60 | 团队副本 | 35 法术伤害、12 耐力、12 智力 | 43.4 | 装备 | |
| 77 | 60 | 团队副本 | 2 法术命中 %、17 耐力、20 智力 | 42.8 | 装备 | |
| 76 | 60 | 团队副本 | 25 法术伤害、1 法术暴击 %、18 耐力 | 42.6 | 装备 | |
| 71 | 60 | 团队副本 | 25 法术伤害、1 法术暴击 %、12 耐力 | 42.6 | 装备 | |
| 71 | 60 | 团队副本 | 33 暗影伤害、20 耐力、61 护甲 | 41 | 装备 | |
| 68 | 60 | 团队副本 | 29 法术伤害、6 耐力、7 智力 | 33.5 | 装备 |
腿部:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 60 | 野外掉落 | 64 暗影伤害、21 耐力、95 护甲 | 72.4 | 装备 | |
| 85 | 60 | 团队副本 | 44 法术伤害、2 法术暴击 %、20 耐力 | 72.2 | 装备 | |
| 88 | 60 | 团队副本 | 37 法术伤害、30 耐力、1 法术暴击 % | 64.5 | 装备 | |
| 81 | 60 | 团队副本 | 34 法术伤害、28 耐力、1 法术暴击 % | 60.4 | 装备 | |
| 72 | 60 | 团队副本 | 41 法术伤害、1 法术暴击 %、14 耐力 | 59.4 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 37 法术伤害、28 耐力、19 智力 | 53.9 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 37 法术伤害、28 耐力、19 智力 | 53.9 | 装备 | |
| 65 | 60 | 制造 | 37 法术伤害、1 法术命中 %、6 智力 | 53.8 | 装备 |
脚:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 60 | 团队副本 | 32 法术伤害、20 耐力、1 法术暴击 % | 52.8 | 装备 | |
| 81 | 60 | 团队副本 | 34 法术伤害、18 耐力、19 智力 | 46.9 | 装备 | |
| 78 | 60 | 团队副本 | 28 法术伤害、20 耐力、16 智力 | 40.8 | 装备 | |
| 69 | 60 | 野外掉落 | 32 法术伤害、10 耐力、10 智力 | 39 | 装备 | |
| 65 | 60 | 制造 | 19 法术伤害、1 法术命中 %、16 智力 | 38.8 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 26 法术伤害、22 耐力、13 智力 | 38.7 | 装备 | |
| 71 | 60 | 商人、PvP | 26 法术伤害、22 耐力、13 智力 | 38.7 | 装备 | |
| 65 | 60 | 团队副本 | 30 法术伤害、12 智力、8 耐力 | 36.8 | 装备 |
手指:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 60 | 团队副本 | 37 法术伤害、1 法术命中 %、5 耐力 | 55.8 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 36 法术伤害、1 法术命中 %、36 治疗效果 | 51 | 装备 | |
| 85 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、1 法术命中 %、1 法术暴击 % | 50.8 | 装备 | |
| 75 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、1 法术命中 %、9 耐力 | 43.2 | 装备 | |
| 65 | 60 | 团队副本 | 1 法术命中 %、14 法术伤害、1 法术暴击 % | 41.8 | 装备 | |
| 70 | 60 | 团队副本 | 33 暗影伤害、12 耐力、6 智力 | 39.6 | 装备 | |
| 92 | 60 | 团队副本 | 29 法术伤害、24 耐力、29 治疗效果 | 38.6 | 装备 | |
| 71 | 60 | 团队副本 | 25 法术伤害、1 法术暴击 %、6 耐力 | 35.4 | 装备 |
饰品:暗影伤害最佳
主手:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 60 | 任务 | 150 法术伤害、2 法术暴击 %、30 耐力 | 186.7 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 113 法术伤害、2 法术命中 %、31 耐力 | 172.4 | 装备 | |
| 89 | 60 | 团队副本 | 126 法术伤害、2 法术暴击 %、30 耐力 | 163.3 | 装备 | |
| 79 | 60 | 团队副本 | 76 法术伤害、2 法术命中 %、32 耐力 | 136.7 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 95 法术伤害、1 法术命中 %、1 法术暴击 % | 124.4 | 装备 | |
| 72 | 60 | 团队副本 | 60 法术伤害、1 法术命中 %、24 耐力 | 99.5 | 装备 | |
| 81 | 60 | 团队副本 | 85 法术伤害、20 耐力、12 智力 | 96.6 | 装备 | |
| 78 | 60 | 商人、PvP | 71 法术伤害、41 耐力、23 智力 | 94.3 | 装备 |
副手:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 60 | 团队副本 | 20 法术伤害、1 法术命中 %、1 法术暴击 % | 49.7 | 装备 | |
| 66 | 60 | 团队副本 | 18 法术伤害、1 法术命中 %、11 智力 | 39.5 | 装备 | |
| 65 | 60 | 商人 | 34 暗影伤害、8 耐力 | 37.2 | 装备 | |
| 83 | 60 | 任务 | 28 法术伤害、14 智力、10 耐力 | 36.2 | 装备 | |
| 69 | 60 | 团队副本 | 21 法术伤害、1 法术暴击 %、8 耐力 | 34.6 | 装备 | |
| 83 | 60 | 团队副本 | 25 法术伤害、14 耐力、10 智力 | 33.6 | 装备 | |
| 65 | 60 | 商人 | 33 法术伤害、33 治疗效果 | 33 | 装备 | |
| 63 | 59 | 地下城 | 1 法术命中 %、9 法术伤害、1 法术暴击 % | 32 | 装备 |
远程:暗影伤害最佳
| 物品 | 物品等级 | 可用等级 | 来源 | 主要属性 | 得分 | 装备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 60 | 团队副本 | 1 法术命中 %、12 法术伤害、7 耐力 | 31.9 | 装备 | |
| 92 | 60 | 团队副本 | 16 法术伤害、1 法术暴击 %、16 治疗效果 | 24 | 装备 | |
| 78 | 60 | 团队副本 | 19 法术伤害、5 耐力、19 治疗效果 | 21 | 装备 | |
| 68 | 60 | 团队副本 | 18 法术伤害、18 治疗效果、82 远程武器 DPS | 18 | 装备 | |
| 57 | 58 | 地下城 | 14 暗影伤害、55.8 远程武器 DPS | 14 | 装备 | |
| 63 | 60 | 地下城 | 11 法术伤害、4 耐力、11 治疗效果 | 12.6 | 装备 | |
| 75 | 60 | 团队副本 | 6 法术伤害、12 智力、7 耐力 | 12.4 | 装备 | |
| 41 | 40 | 地下城 | 10 暗影伤害、38.1 远程武器 DPS | 10 | 装备 |
排序方法
- 这是按权重的排序,而不是人工挑选的列表:每件物品的得分是其属性乘以所示权重之和,包括物品本身的属性和装备效果提供的属性。
- 当职业可以装备时,物品才会列给该职业(物品的职业限制,以及游戏给该职业的武器或护甲技能,从获得该技能的等级起)。
- 不列出:低于优秀品质的物品、带随机后缀的物品(属性随机)、游戏中没有来源的物品以及 60 级以上的物品。
- 团队副本之前:只出自团队副本的物品会被隐藏;穿上足够件数时套装奖励才计入。
数据:运行中的 Keldurn Classic 服务器的物品、掉落、任务、商人和配方,以及 1.12.1 客户端表(套装、技能)。