法术:神圣
法术:神圣:Keldurn 服务器上的魔兽世界经典旧世 1.12 中共 284 个,按等级排序。
| 法术 | 等级 | 等级 |
|---|---|---|
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 1 | ||
| 等级 2 | ||
| 等级 3 | ||
| 等级 5 | ||
| 等级 4 | ||
| 等级 1 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 |