Забытый Город: добыча
Забытый Город: 22 босса по порядку и добыча каждого с шансом каждого предмета. Уровни 54–60, вход с уровня 45, до 5 игроков.
Вход: Фералас 64,9, 29,4, Фералас 67,2, 34,9, Фералас 76,5, 35,9, Фералас 60,3, 31,8, Мулгор 19,1, 94,8
1 Пимгиб уровень 56
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Аксессуар | 55 | 14 % | Чернокнижник | |
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Гарона: Исследование уловок и предательства Начинает задание: Гарона: Исследование уловок и предательства Падает и с другого босса здесь Разбойник | |
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Кодекс Обороны Начинает задание: Кодекс Обороны Падает и с другого босса здесь Воин | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
2 Гидротварь уровень 57
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шея | 53 | 20 % | ||
| Ступни · Кожа | 53 | 20 % | ||
| Двуручный топор | 53 | 20 % | Воин, Паладин, Охотник, Шаман | |
| Разное | 60 | 0,40 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
3 Лефтендрис уровень 57
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Посох | 53 | 25 % | ||
| Голова · Кожа | 53 | 25 % | ||
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Гарона: Исследование уловок и предательства Начинает задание: Гарона: Исследование уловок и предательства Падает и с другого босса здесь Разбойник | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
4 Зеврим Терновое Копыто уровень 57
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Голова · Латы | 53 | 20 % | Воин, Паладин | |
| Голова · Кольчуга | 53 | 20 % | Воин, Паладин, Охотник, Шаман | |
| Лук · Дальний бой | 53 | 20 % | Воин, Охотник, Разбойник | |
| Разное | 60 | 0,40 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
5 Алззин Перевертень уровень 58
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Кисти рук · Кожа | 54 | 19 % | ||
| Меч | 54 | 19 % | ||
| Грудь · Латы | 54 | 19 % | Воин, Паладин | |
| Разное | 60 | 0,40 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
6 Стражник Мол'дар уровень 59
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Плечи · Латы | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин | |
| Плечи · Кольчуга | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин, Охотник, Шаман | |
| Спина · Ткань | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь | |
| Запястья · Ткань | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь |
7 Топотун Криг уровень 59
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для задания | 50 % | Предмет для задания: Кровная месть Фарлина Падает и с другого босса здесь | ||
| Рецепт | 50 | 2,0 % | Нужен для задания: Libram of Rapidity, Манускрипт Скорости Падает и с другого босса здесь | |
| Рецепт | 50 | 2,0 % | Нужен для задания: Libram of Focus, Манускрипт Средоточия Падает и с другого босса здесь | |
| Рецепт | 50 | 2,0 % | Нужен для задания: Libram of Protection, Манускрипт Защиты Падает и с другого босса здесь |
8 Стражник Фенгус уровень 59
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Гарона: Исследование уловок и предательства Начинает задание: Гарона: Исследование уловок и предательства Падает и с другого босса здесь Разбойник | |
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Кодекс Обороны Начинает задание: Кодекс Обороны Падает и с другого босса здесь Воин | |
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Поваренная книга чародея Начинает задание: Поваренная книга чародея Падает и с другого босса здесь Маг | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
9 Цу'зи уровень 59
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Кисти рук · Ткань | 55 | 33 % |
10 Стражник Слип'кик уровень 59
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Плечи · Латы | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин | |
| Плечи · Кольчуга | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин, Охотник, Шаман | |
| Спина · Ткань | 55 | 7,7 % | Падает и с другого босса здесь | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
11 Изалиен уровень 60
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Кисти рук · Ткань | 56 | 17 % | Ironweave Battlesuit Жрец, Маг, Чернокнижник | |
| Древковое | 56 | 17 % | Воин, Паладин, Охотник | |
| Дробящее · Правая рука | 56 | 17 % | ||
| Реликвия | 57 | 17 % | Только для Орды |
12 Тендрис Криводрев уровень 60
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Ноги · Кожа | 57 | 25 % | ||
| Пояс · Кольчуга | 56 | 25 % | Воин, Паладин, Охотник, Шаман | |
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Гарона: Исследование уловок и предательства Начинает задание: Гарона: Исследование уловок и предательства Падает и с другого босса здесь Разбойник | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
13 Иллиана Воронья Ольха уровень 60
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Кисти рук · Латы | 56 | 25 % | Воин, Паладин | |
| Ноги · Ткань | 56 | 25 % | ||
| Разное | 54 | 0,20 % | Нужен для задания: Гарона: Исследование уловок и предательства Начинает задание: Гарона: Исследование уловок и предательства Падает и с другого босса здесь Разбойник | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
14 Магистр Календрис уровень 60
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Аксессуар | 56 | 20 % | ||
| Плечи · Кожа | 57 | 20 % | ||
| Шея | 56 | 20 % | ||
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
15 Реваншион уровень 60
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для задания | 100 % | Нужен для задания: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones С надетым поручением Серебряного Рассвета | ||
| Спина · Ткань | 58 | 33 % | ||
| Кисти рук · Ткань | 57 | 33 % | ||
| Запястья · Ткань | 57 | 33 % |
16 Чо'Раш Наблюдатель уровень 60
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Жезл · Дальний бой | 56 | 25 % | Жрец, Маг, Чернокнижник | |
| Меч | 56 | 25 % | ||
| Щит | 56 | 25 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
17 Капитан Давигром уровень 61
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Древковое | 57 | 25 % | Воин, Паладин, Охотник | |
| Грудь · Латы | 57 | 25 % | Воин, Паладин | |
| Пояс · Кожа | 57 | 25 % | ||
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
18 Бессмер'тер уровень 61
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Аксессуар | 57 | 19 % | ||
| Кинжал · Правая рука | 57 | 19 % | ||
| Кисти рук · Кожа | 57 | 19 % | ||
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
19 Принц Тортелдрин уровень 61
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Грудь · Кожа | 57 | 19 % | ||
| Запястья · Кожа | 57 | 19 % | ||
| Дробящее | 57 | 19 % | ||
| Ноги · Кольчуга | 57 | 19 % | Воин, Паладин, Охотник, Шаман |
20 Король Гордок уровень 62
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Двуручный меч | 58 | 23 % | Воин, Паладин, Охотник | |
| Ступни · Латы | 58 | 23 % | Воин, Паладин | |
| Палец | 58 | 23 % | ||
| Разное | 60 | 0,20 % | Нужен для задания: Справочник Форора Начинает задание: Справочник Форора Падает и с другого босса здесь Воин, Паладин |
21 Ксоротианский конь погибели уровень 62
В таблицах мира нет ничего необычного качества и выше.
22 Лорд Хел'нурат уровень 62
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Запястья · Латы | 57 | 25 % | Воин, Паладин | |
| Огнестрельное оружие · Дальний бой | 57 | 25 % | Воин, Охотник, Разбойник | |
| Щит | 57 | 25 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Плечи · Ткань | 57 | 25 % |
23 Сундук принца Сундук
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для задания | 100 % | Предмет для задания: Неоконченное дело Гордоков, Неоконченное дело Гордоков |
24 Тайник Уззла Наперстяка Сундук
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Рецепт | 2,0 % | |||
| Рецепт | 2,0 % | |||
| Рецепт | 2,0 % | |||
| Рецепт | 2,0 % |
25 Приношения Гордока Сундук
| Предмет | Ячейка и тип | Уровень | Шанс | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Палец | 56 | 33 % | Только при условии (событие, задание или фракция) | |
| Плечи · Кожа | 56 | 33 % | Только при условии (событие, задание или фракция) | |
| Пояс · Латы | 56 | 33 % | Только при условии (событие, задание или фракция) Воин, Паладин | |
| Двуручный топор | 58 | 1,0 % | Только при условии (событие, задание или фракция) Воин, Паладин, Охотник, Шаман |
Части комплектов в этом подземелье
| Комплект | Частей здесь | Какие |
|---|---|---|
| Ironweave Battlesuit | 1 / 8 | Железнотканые перчатки |
Редкая добыча других существ
Редкие и эпические предметы других существ подземелья с лучшим шансом и тем, с кого они падают.
Как составлен список
- Боссами считаются существа, которые встречаются в подземелье один-два раза и роняют своё снаряжение, рецепт или предмет для задания, боссы, которых призывает его скрипт, и его сундуки.
- В 1.12 нет списка сражений: боссы по уровню, затем по расстоянию от входа.
- Шанс означает вероятность получить хотя бы один экземпляр за одно убийство, разыгранная так, как сервер разыгрывает свои таблицы (группы, общие ссылки, предметы заданий); x1.
- Для класса: ограничение класса у предмета и навык оружия или брони, который класс может изучить.
- Обычные предметы не показаны; предметы для заданий показаны всегда.
Рассчитано по таблицам мира (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).