Saalis: Dire Maul
Dire Maul: 22 pomoa järjestyksessä ja mitä kukin pudottaa, jokaisen esineen todennäköisyydellä. Tasot 54–60, pääsy tasolta 45, enintään 5 pelaajaa.
Sisäänkäynti: Feralas 64,9, 29,4, Feralas 67,2, 34,9, Feralas 76,5, 35,9, Feralas 60,3, 31,8, Mulgore 19,1, 94,8
1 Pimgib taso 56
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Koru | 55 | 14 % | Manaaja | |
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Garona: A Study on Stealth and Treachery Aloittaa tehtävän: Garona: A Study on Stealth and Treachery Pudottaa myös toinen pomo täällä Rosvo | |
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Codex of Defense Aloittaa tehtävän: Codex of Defense Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
2 Hydrospawn taso 57
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kaula | 53 | 20 % | ||
| Jalkaterät · Nahka | 53 | 20 % | ||
| Kahden käden kirves | 53 | 20 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Sekalaista | 60 | 0,40 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
3 Lethtendris taso 57
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Sauva | 53 | 25 % | ||
| Pää · Nahka | 53 | 25 % | ||
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Garona: A Study on Stealth and Treachery Aloittaa tehtävän: Garona: A Study on Stealth and Treachery Pudottaa myös toinen pomo täällä Rosvo | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
4 Zevrim Thornhoof taso 57
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Pää · Levy | 53 | 20 % | Soturi, Paladiini | |
| Pää · Rengas | 53 | 20 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Jousi · Kauko | 53 | 20 % | Soturi, Metsästäjä, Rosvo | |
| Sekalaista | 60 | 0,40 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
5 Alzzin the Wildshaper taso 58
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kädet · Nahka | 54 | 19 % | ||
| Miekka | 54 | 19 % | ||
| Rinta · Levy | 54 | 19 % | Soturi, Paladiini | |
| Sekalaista | 60 | 0,40 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
6 Guard Mol'dar taso 59
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Hartiat · Levy | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Rengas | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Selkä · Kangas | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä | |
| Ranteet · Kangas | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä |
7 Stomper Kreeg taso 59
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Tehtäväesine | 50 % | Tehtäväesine: Falrin's Vendetta Pudottaa myös toinen pomo täällä | ||
| Resepti | 50 | 2,0 % | Tarvitaan tehtävässä: Libram of Rapidity, Libram of Rapidity Pudottaa myös toinen pomo täällä | |
| Resepti | 50 | 2,0 % | Tarvitaan tehtävässä: Libram of Focus, Libram of Focus Pudottaa myös toinen pomo täällä | |
| Resepti | 50 | 2,0 % | Tarvitaan tehtävässä: Libram of Protection, Libram of Protection Pudottaa myös toinen pomo täällä |
8 Guard Fengus taso 59
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Garona: A Study on Stealth and Treachery Aloittaa tehtävän: Garona: A Study on Stealth and Treachery Pudottaa myös toinen pomo täällä Rosvo | |
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Codex of Defense Aloittaa tehtävän: Codex of Defense Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi | |
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: The Arcanist's Cookbook Aloittaa tehtävän: The Arcanist's Cookbook Pudottaa myös toinen pomo täällä Maagi | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
9 Tsu'zee taso 59
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kädet · Kangas | 55 | 33 % |
10 Guard Slip'kik taso 59
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Hartiat · Levy | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini | |
| Hartiat · Rengas | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Selkä · Kangas | 55 | 7,7 % | Pudottaa myös toinen pomo täällä | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
11 Isalien taso 60
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kädet · Kangas | 56 | 17 % | Ironweave Battlesuit Pappi, Maagi, Manaaja | |
| Varsiase | 56 | 17 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä | |
| Nuija · Pääkäsi | 56 | 17 % | ||
| Pyhäinjäännös | 57 | 17 % | Vain Lauma |
12 Tendris Warpwood taso 60
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Jalat · Nahka | 57 | 25 % | ||
| Vyötärö · Rengas | 56 | 25 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani | |
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Garona: A Study on Stealth and Treachery Aloittaa tehtävän: Garona: A Study on Stealth and Treachery Pudottaa myös toinen pomo täällä Rosvo | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
13 Illyanna Ravenoak taso 60
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kädet · Levy | 56 | 25 % | Soturi, Paladiini | |
| Jalat · Kangas | 56 | 25 % | ||
| Sekalaista | 54 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Garona: A Study on Stealth and Treachery Aloittaa tehtävän: Garona: A Study on Stealth and Treachery Pudottaa myös toinen pomo täällä Rosvo | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
14 Magister Kalendris taso 60
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Koru | 56 | 20 % | ||
| Hartiat · Nahka | 57 | 20 % | ||
| Kaula | 56 | 20 % | ||
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
15 Revanchion taso 60
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Tehtäväesine | 100 % | Tarvitaan tehtävässä: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Argent Dawnin valtakirja päällä | ||
| Selkä · Kangas | 58 | 33 % | ||
| Kädet · Kangas | 57 | 33 % | ||
| Ranteet · Kangas | 57 | 33 % |
16 Cho'Rush the Observer taso 60
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Taikasauva · Kauko | 56 | 25 % | Pappi, Maagi, Manaaja | |
| Miekka | 56 | 25 % | ||
| Kilpi | 56 | 25 % | Soturi, Paladiini, Shamaani | |
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
17 Captain Kromcrush taso 61
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Varsiase | 57 | 25 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä | |
| Rinta · Levy | 57 | 25 % | Soturi, Paladiini | |
| Vyötärö · Nahka | 57 | 25 % | ||
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
18 Immol'thar taso 61
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Koru | 57 | 19 % | ||
| Tikari · Pääkäsi | 57 | 19 % | ||
| Kädet · Nahka | 57 | 19 % | ||
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
19 Prince Tortheldrin taso 61
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Rinta · Nahka | 57 | 19 % | ||
| Ranteet · Nahka | 57 | 19 % | ||
| Nuija | 57 | 19 % | ||
| Jalat · Rengas | 57 | 19 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani |
20 King Gordok taso 62
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Kahden käden miekka | 58 | 23 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä | |
| Jalkaterät · Levy | 58 | 23 % | Soturi, Paladiini | |
| Sormi | 58 | 23 % | ||
| Sekalaista | 60 | 0,20 % | Tarvitaan tehtävässä: Foror's Compendium Aloittaa tehtävän: Foror's Compendium Pudottaa myös toinen pomo täällä Soturi, Paladiini |
21 Xorothian Dreadsteed taso 62
Realmin taulukoissa ei ole mitään epätavallista tai parempaa.
22 Lord Hel'nurath taso 62
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Ranteet · Levy | 57 | 25 % | Soturi, Paladiini | |
| Ase · Kauko | 57 | 25 % | Soturi, Metsästäjä, Rosvo | |
| Kilpi | 57 | 25 % | Soturi, Paladiini, Shamaani | |
| Hartiat · Kangas | 57 | 25 % |
23 The Prince's Chest Arkku
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Tehtäväesine | 100 % | Tehtäväesine: Unfinished Gordok Business, Unfinished Gordok Business |
24 Knot Thimblejack's Cache Arkku
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Resepti | 2,0 % | |||
| Resepti | 2,0 % | |||
| Resepti | 2,0 % | |||
| Resepti | 2,0 % |
25 Gordok Tribute Arkku
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Sormi | 56 | 33 % | Vain ehdolla (tapahtuma, tehtävä tai ryhmittymä) | |
| Hartiat · Nahka | 56 | 33 % | Vain ehdolla (tapahtuma, tehtävä tai ryhmittymä) | |
| Vyötärö · Levy | 56 | 33 % | Vain ehdolla (tapahtuma, tehtävä tai ryhmittymä) Soturi, Paladiini | |
| Kahden käden kirves | 58 | 1,0 % | Vain ehdolla (tapahtuma, tehtävä tai ryhmittymä) Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani |
Settiosat tässä instanssissa
| Setti | Osia täällä | Mitkä |
|---|---|---|
| Ironweave Battlesuit | 1 / 8 | Ironweave Gloves |
Muiden olentojen harvinainen saalis
Instanssin muiden olentojen harvinaiset ja eeppiset esineet, paras todennäköisyys ja pudottaja.
| Esine | Paikka ja tyyppi | Taso | Todennäköisyys | Huomiot |
|---|---|---|---|---|
| Taikasauva · Kauko | 54 | 2,1 % | Pappi, Maagi, Manaaja Pudottaja Residual Monstrosity | |
| Kaula | 51 | 0,99 % | Pudottaja Warpwood Crusher | |
| Ranteet · Rengas | 51 | 0,75 % | Soturi, Paladiini, Metsästäjä, Shamaani Pudottaja Wildspawn Satyr | |
| Jalat · Nahka | 51 | 0,75 % | Pudottaja Wildspawn Satyr | |
| Kaula | 54 | 0,70 % | Pudottaja Eldreth Apparition | |
| Kädet · Nahka | 54 | 0,67 % | Pudottaja Petrified Guardian | |
| Resepti | 60 | 0,62 % | Pappi Pudottaja Warpwood Stomper | |
| Jalkaterät · Kangas | 50 | 0,58 % | Pudottaja Phase Lasher | |
| Sekalaista | 0,49 % | Tarvitaan tehtävässä: Libram of Rapidity, Libram of Focus Pudottaja Gordok Captain | ||
| Resepti | 60 | 0,44 % | Druidi Pudottaja Arcane Torrent | |
| Resepti | 56 | 0,40 % | Maagi Pudottaja Warpwood Guardian | |
| Sekalaista | 0,28 % | Pudottaja Wildspawn Rogue | ||
| Resepti | 50 | 0,26 % | Druidi Pudottaja Phase Lasher | |
| Sekalaista | 0,25 % | Pudottaja Gordok Captain | ||
| Sekalaista | 0,20 % | Pudottaja Eldreth Sorcerer |
Näin lista tehdään
- Pomot: olennot, joita on instanssissa yksi tai kaksi ja jotka pudottavat omia varusteita, reseptin tai tehtäväesineen, skriptin kutsumat pomot ja sen arkut.
- 1.12:ssa ei ole kohtaamisluetteloa: pomot tason, sitten sisäänkäynnin etäisyyden mukaan.
- Todennäköisyys on se, että yksi tappo antaa vähintään yhden kappaleen, arvottuna kuten palvelin arpoo taulukkonsa (ryhmät, jaetut viittaukset, tehtäväesineet); x1.
- Käytettävissä: esineen luokkarajoitus ja ase- tai panssaritaito, jonka luokka voi oppia.
- Tavallisia esineitä ei luetella; tehtäväesineet aina.
Laskettu realmin taulukoista (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).