Rețete Alchimie 150–225
25 de rețete de Alchimie învățate între 150 și 225 (12 de la antrenor), cu ingrediente, pragurile de galben, verde și gri și proveniența. Înapoi la ghidul Alchimie.
Culori la abilitatea ta, ca în fereastra profesiei: portocaliu dă mereu un punct, galben de obicei, verde rar, gri niciodată. Cele patru numere: învățare de la, galben de la, verde de la, gri de la.
| Rețetă | Portocaliu / galben / verde / gri | Ingrediente pe fabricare | Se învață de la |
|---|---|---|---|
| 150175195215 | Earthroot ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Elixir of Ogre's Strength: pradă de la Splinter Fist Firemonger 3,9 % și încă 393 | |
| 165185205225 | Fadeleaf ×1, Wild Steelbloom ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 45 | |
| 165190210230 | Fadeleaf ×4, Grave Moss ×4, Leaded Vial ×1 | Recipe: Shadow Oil: vândută de Bliztik (Duskwood) | |
| 175195215235 | Wild Steelbloom ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 54 Recipe: Elixir of Fortitude: pradă de la Whirlwind Shredder 0,1 % și încă 328 | |
| 180200220240 | Liferoot ×1, Bruiseweed ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 28 80 Recipe: Mighty Troll's Blood Potion: pradă de la Shadowforge Darkcaster 0,2 % și încă 330 | |
| 160180200220 | Stranglekelp ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 45 | |
| 195215235255 | Khadgar's Whisker ×1, Fadeleaf ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Elixir of Detect Lesser Invisibility: pradă de la Fenros 0,2 % și încă 395 | |
| 200220240260 | Khadgar's Whisker ×4, Wintersbite ×2, Leaded Vial ×1 | Recipe: Frost Oil: vândută de Bro'kin (Alterac Mountains) | |
| 215230250270 | Mithril Ore ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Lesser Stoneshield Potion: misiune Liquid Stone | |
| 175195215235 | Large Fang ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Great Rage Potion: vândută de Hagrus (Orgrimmar) | |
| 150175195215 | Blackmouth Oil ×2, Stranglekelp ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Free Action Potion: vândută de Kor'geld (Orgrimmar) | |
| 155175195215 | Liferoot ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 45 | |
| 165210230250 | Small Flame Sac ×1, Fire Oil ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Fire Protection Potion: vândută de Nandar Branson (Hillsbrad Foothills) | |
| 190205225245 | Wintersbite ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Frost Protection Potion: vândută de Drovnar Strongbrew (Arathi Highlands) | |
| 190210230250 | Liferoot ×1, Stranglekelp ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Nature Protection Potion: vândută de Glyx Brewright (Stranglethorn Vale) | |
| 205220240260 | Khadgar's Whisker ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 81 | |
| 185205225245 | Stranglekelp ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 58 50 | |
| 195215235255 | Wild Steelbloom ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 67 50 | |
| 205220240260 | Firebloom ×1, Goldthorn ×1, Crystal Vial ×1 | Antrenor 72 | |
| 210225245265 | Khadgar's Whisker ×1, Purple Lotus ×1, Crystal Vial ×1 | Recipe: Magic Resistance Potion: pradă de la Brutus 0,2 % și încă 425 | |
| 210225245265 | Firebloom ×1, Volatile Rum ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Goblin Rocket Fuel | |
| 215230250270 | Sungrass ×1, Khadgar's Whisker ×1, Crystal Vial ×1 | Antrenor 90 | |
| 200220240260 | Goldthorn ×1, Fadeleaf ×1, Leaded Vial ×1 | Antrenor 72 | |
| 190210230250 | Wintersbite ×2, Khadgar's Whisker ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Elixir of Frost Power | |
| 215230250270 | Ichor of Undeath ×1, Purple Lotus ×2, Crystal Vial ×1 | Antrenor 90 |
Materialele acestei liste
| Obiect | Rețete care îl folosesc | La negustor |
|---|---|---|
| 21 | 2 | |
| 8 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | 25 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |