Alchemie-recepten 150–225
25 Alchemie-recepten, te leren tussen 150 en 225 (12 bij een trainer), met reagentia, de vaardigheid waarop elk geel, groen en grijs wordt, en de herkomst. Terug naar de Alchemie-gids.
Kleuren bij je vaardigheid, zoals in het beroepsvenster: oranje geeft altijd een punt, geel meestal, groen zelden, grijs nooit. De vier getallen: te leren vanaf, geel vanaf, groen vanaf, grijs vanaf.
| Recept | Oranje / geel / groen / grijs | Reagentia per keer | Geleerd bij |
|---|---|---|---|
| 150175195215 | Earthroot ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Elixir of Ogre's Strength: buit van Splinter Fist Firemonger 3,9 % en 393 meer | |
| 165185205225 | Fadeleaf ×1, Wild Steelbloom ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 45 | |
| 165190210230 | Fadeleaf ×4, Grave Moss ×4, Leaded Vial ×1 | Recipe: Shadow Oil: verkocht door Bliztik (Duskwood) | |
| 175195215235 | Wild Steelbloom ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 54 Recipe: Elixir of Fortitude: buit van Whirlwind Shredder 0,1 % en 328 meer | |
| 180200220240 | Liferoot ×1, Bruiseweed ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 28 80 Recipe: Mighty Troll's Blood Potion: buit van Shadowforge Darkcaster 0,2 % en 330 meer | |
| 160180200220 | Stranglekelp ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 45 | |
| 195215235255 | Khadgar's Whisker ×1, Fadeleaf ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Elixir of Detect Lesser Invisibility: buit van Fenros 0,2 % en 395 meer | |
| 200220240260 | Khadgar's Whisker ×4, Wintersbite ×2, Leaded Vial ×1 | Recipe: Frost Oil: verkocht door Bro'kin (Alterac Mountains) | |
| 215230250270 | Mithril Ore ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Lesser Stoneshield Potion: quest Liquid Stone | |
| 175195215235 | Large Fang ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Great Rage Potion: verkocht door Hagrus (Orgrimmar) | |
| 150175195215 | Blackmouth Oil ×2, Stranglekelp ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Free Action Potion: verkocht door Kor'geld (Orgrimmar) | |
| 155175195215 | Liferoot ×1, Kingsblood ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 45 | |
| 165210230250 | Small Flame Sac ×1, Fire Oil ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Fire Protection Potion: verkocht door Nandar Branson (Hillsbrad Foothills) | |
| 190205225245 | Wintersbite ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Frost Protection Potion: verkocht door Drovnar Strongbrew (Arathi Highlands) | |
| 190210230250 | Liferoot ×1, Stranglekelp ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Nature Protection Potion: verkocht door Glyx Brewright (Stranglethorn Vale) | |
| 205220240260 | Khadgar's Whisker ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 81 | |
| 185205225245 | Stranglekelp ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 58 50 | |
| 195215235255 | Wild Steelbloom ×1, Goldthorn ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 67 50 | |
| 205220240260 | Firebloom ×1, Goldthorn ×1, Crystal Vial ×1 | Trainer 72 | |
| 210225245265 | Khadgar's Whisker ×1, Purple Lotus ×1, Crystal Vial ×1 | Recipe: Magic Resistance Potion: buit van Brutus 0,2 % en 425 meer | |
| 210225245265 | Firebloom ×1, Volatile Rum ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Goblin Rocket Fuel | |
| 215230250270 | Sungrass ×1, Khadgar's Whisker ×1, Crystal Vial ×1 | Trainer 90 | |
| 200220240260 | Goldthorn ×1, Fadeleaf ×1, Leaded Vial ×1 | Trainer 72 | |
| 190210230250 | Wintersbite ×2, Khadgar's Whisker ×1, Leaded Vial ×1 | Recipe: Elixir of Frost Power | |
| 215230250270 | Ichor of Undeath ×1, Purple Lotus ×2, Crystal Vial ×1 | Trainer 90 |
Materialen van deze lijst
| Voorwerp | Recepten die het gebruiken | Bij een handelaar |
|---|---|---|
| 21 | 2 | |
| 8 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | 25 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |