Elite rare în Tanaris
7 creaturi rare în Tanaris, unde apar și ce lasă, cu șansele realmului.
Murderous Blisterpaw nivel 43 Rar
1 punct de apariție · 47,4, 25,0 · reapare după 1 zi
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Obiect de misiune | 100 % | Obiect de misiune | ||
| Mărfuri | 1,5 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 378 obiecte (fiecare sub 1 %).
Greater Firebird nivel 46 Rar
1 punct de apariție · 54,2, 39,9 · reapare după 21 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 1,0 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 379 obiecte (fiecare sub 1 %).
Jin'Zallah the Sandbringer nivel 46 Elită rară
1 punct de apariție · 36,6, 24,6 · reapare după 15 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Obiect de misiune | 43 | 1,2 % | Folosit într-o misiune: Find OOX-17/TN! Începe o misiune: Find OOX-17/TN! |
Trage și prăzi comune ale lumii de 419 obiecte (fiecare sub 1 %).
Kregg Keelhaul nivel 47 Rar
1 punct de apariție · 73,2, 48,7 · reapare după 5 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Obiect de misiune | 50 % | Obiect de misiune: Pirate Hats Ahoy! | ||
| Mărfuri | 0,58 % | Folosit într-o misiune: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Obiect de misiune | 43 | 0,20 % | Folosit într-o misiune: Find OOX-17/TN! Începe o misiune: Find OOX-17/TN! | |
| Diverse | 0,09 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 377 obiecte (fiecare sub 1 %).
Haarka the Ravenous nivel 50 Rar
1 punct de apariție · 56,2, 73,9 · reapare după 21 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Obiect de misiune | 43 | 1,2 % | Folosit într-o misiune: Find OOX-17/TN! Începe o misiune: Find OOX-17/TN! |
Trage și prăzi comune ale lumii de 322 obiecte (fiecare sub 1 %).
Omgorn the Lost nivel 50 Rar
1 punct de apariție · 40,1, 70,9 · reapare după 11 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Buzdugan | 45 | 20 % | ||
| Piept · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Piept · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Piept · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 45 | 0,70 % | ||
| Piept · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Piept · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Piept · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Piept · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Încheieturi · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Spate · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Talie · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Talie · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Încheieturi · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Spate · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Spate · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Piept · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Scut | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Cap · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Picioare · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Cap · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Picioare · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Umeri · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Piept · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Labe · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Cap · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Mâini · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Umeri · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Labe · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Mâini · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Umeri · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Mâini · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Labe · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Spate · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Încheieturi · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Spate · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Picioare · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Deget | 46 | 0,70 % | ||
| Deget | 45 | 0,70 % | ||
| Gât | 45 | 0,70 % | ||
| Gât | 46 | 0,70 % | ||
| Piept · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Piept · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Picioare · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Umeri · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Mâini · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Labe · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Talie · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Talie · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Labe · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Mâini · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Cap · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Spate · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Labe · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Mâini · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Umeri · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Mâini · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Labe · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Piept · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Scut | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Picioare · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Piept · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Scut | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Labe · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Mâini · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Cap · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Picioare · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Încheieturi · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Spate · Pânză | 45 | 0,70 % | ||
| Sabie | 46 | 0,70 % | ||
| Pumnal | 45 | 0,70 % | ||
| Buzdugan cu două mâini | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman, Druid | |
| Baghetă · Distanță | 46 | 0,70 % | Preot, Mag, Vrăjitor | |
| Arc · Distanță | 46 | 0,70 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Armă de foc · Distanță | 45 | 0,70 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Piept · Piele | 46 | 0,70 % | ||
| Cap · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Încheieturi · Piele | 45 | 0,70 % | ||
| Scut | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Piept · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Încheieturi · Zale | 45 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Încheieturi · Zale | 46 | 0,70 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Spate · Pânză | 46 | 0,70 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 46 | 0,70 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 46 | 0,70 % | ||
| Diverse | 0,26 % | |||
| Mărfuri | 0,26 % | |||
| Mărfuri | 0,26 % | Folosit într-o misiune: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Rețetă | 0,26 % | |||
| Rețetă | 0,26 % | |||
| Rețetă | 0,26 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 248 obiecte (fiecare sub 1 %).
Soriid the Devourer nivel 50 Rar
1 punct de apariție · 34,1, 44,7 · reapare după 5 ore
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 1,0 % |
Trage și prăzi comune ale lumii de 332 obiecte (fiecare sub 1 %).
Cum se face această listă
- Bossi: creaturile care apar o dată sau de două ori în instanță și lasă echipament propriu, o rețetă sau un obiect de misiune, bossii chemați de scriptul ei și cuferele ei.
- 1.12 nu are listă de confruntări: bossii după nivel, apoi după distanța de la intrare.
- O șansă este probabilitatea ca o ucidere să lase cel puțin un exemplar, trasă cum își trage serverul tabelele (grupuri, referințe comune, obiecte de misiune); x1.
- Utilizabil de: restricția de clasă a obiectului și abilitatea de armă sau armură pe care o poate învăța fiecare clasă.
- Obiectele obișnuite nu sunt listate; cele de misiune întotdeauna.
Calculat din tabelele realmului (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).