Редки елитни: Tanaris
7 редки същества в Tanaris: къде се появяват и какво пускат, с шансовете на реалма.
Murderous Blisterpaw ниво 43 Рядък
1 място на поява · 47,4, 25,0 · появява се отново след 1 ден
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 100 % | Предмет за мисия | ||
| Стоки | 1,5 % |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 378 предмета (всеки под 1 %).
Greater Firebird ниво 46 Рядък
1 място на поява · 54,2, 39,9 · появява се отново след 21 часа
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Разни | 1,0 % |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 379 предмета (всеки под 1 %).
Jin'Zallah the Sandbringer ниво 46 Рядък елитен
1 място на поява · 36,6, 24,6 · появява се отново след 15 часа
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Рецепта | 1,9 % | |||
| Предмет за мисия | 43 | 1,2 % | Нужен за мисия: Find OOX-17/TN! Започва мисия: Find OOX-17/TN! |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 419 предмета (всеки под 1 %).
Kregg Keelhaul ниво 47 Рядък
1 място на поява · 73,2, 48,7 · появява се отново след 5 часа
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 50 % | Предмет за мисия: Pirate Hats Ahoy! | ||
| Стоки | 0,58 % | Нужен за мисия: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Предмет за мисия | 43 | 0,20 % | Нужен за мисия: Find OOX-17/TN! Започва мисия: Find OOX-17/TN! | |
| Разни | 0,09 % |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 377 предмета (всеки под 1 %).
Haarka the Ravenous ниво 50 Рядък
1 място на поява · 56,2, 73,9 · появява се отново след 21 часа
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 43 | 1,2 % | Нужен за мисия: Find OOX-17/TN! Започва мисия: Find OOX-17/TN! |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 322 предмета (всеки под 1 %).
Omgorn the Lost ниво 50 Рядък
1 място на поява · 40,1, 70,9 · появява се отново след 11 часа
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Боздуган | 45 | 20 % | ||
| Гръд · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Гръд · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Гръд · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Държи се във втората ръка | 45 | 0,70 % | ||
| Гръд · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Гръд · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Гръд · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Гръд · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Глава · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Крака · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Рамене · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Щит | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Китки · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Гръб · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Кръст · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Кръст · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Китки · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Гръб · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Гръб · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Гръд · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Щит | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Глава · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Крака · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Глава · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Крака · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Рамене · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Гръд · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Щит | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Стъпала · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Китки · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Глава · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Ръце · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Рамене · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Стъпала · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Ръце · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Рамене · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Ръце · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Кръст · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Стъпала · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Глава · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Ръце · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Кръст · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Стъпала · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Глава · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Рамене · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Гръб · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Китки · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Гръб · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Крака · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Рамене · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Китки · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Кръст · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Пръст | 46 | 0,70 % | ||
| Пръст | 45 | 0,70 % | ||
| Врат | 45 | 0,70 % | ||
| Врат | 46 | 0,70 % | ||
| Гръд · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Гръд · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Крака · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Рамене · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Ръце · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Стъпала · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Кръст · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Кръст · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Стъпала · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Китки · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Ръце · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Глава · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Гръб · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Стъпала · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Ръце · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Рамене · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Ръце · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Кръст · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Стъпала · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Рамене · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Ръце · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Стъпала · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Рамене · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Гръд · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Щит | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Крака · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Китки · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Гръд · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Глава · Броня | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Щит | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Стъпала · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Кръст · Броня | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин | |
| Стъпала · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Ръце · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Глава · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Крака · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Китки · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Гръб · Плат | 45 | 0,70 % | ||
| Меч | 46 | 0,70 % | ||
| Кама | 45 | 0,70 % | ||
| Двуръчен боздуган | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман, Друид | |
| Жезъл · Далекобойно | 46 | 0,70 % | Жрец, Маг, Чернокнижник | |
| Лък · Далекобойно | 46 | 0,70 % | Воин, Ловец, Мошеник | |
| Огнестрелно · Далекобойно | 45 | 0,70 % | Воин, Ловец, Мошеник | |
| Гръд · Кожа | 46 | 0,70 % | ||
| Глава · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Китки · Кожа | 45 | 0,70 % | ||
| Щит | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Шаман | |
| Гръд · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Глава · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Крака · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Крака · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Китки · Ризница | 45 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Кръст · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Китки · Ризница | 46 | 0,70 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Гръб · Плат | 46 | 0,70 % | ||
| Държи се във втората ръка | 46 | 0,70 % | ||
| Държи се във втората ръка | 46 | 0,70 % | ||
| Разни | 0,26 % | |||
| Стоки | 0,26 % | |||
| Стоки | 0,26 % | Нужен за мисия: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Рецепта | 0,26 % | |||
| Рецепта | 0,26 % | |||
| Рецепта | 0,26 % |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 248 предмета (всеки под 1 %).
Soriid the Devourer ниво 50 Рядък
1 място на поява · 34,1, 44,7 · появява се отново след 5 часа
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Разни | 1,0 % |
Хвърля и общи фондове световна плячка с 332 предмета (всеки под 1 %).
Как е съставен списъкът
- Босове: съществата, които се срещат веднъж или два пъти в подземието и пускат собствена екипировка, рецепта или предмет за мисия, босовете, призовани от скрипта му, и сандъците му.
- В 1.12 няма списък на сблъсъците: босове по ниво, после по разстояние от входа.
- Шансът е вероятността едно убийство да даде поне един екземпляр, хвърлен както сървърът хвърля таблиците си (групи, общи препратки, предмети за мисии); x1.
- За клас: ограничението на предмета по клас и уменията за оръжие или броня, които класът може да научи.
- Обикновените предмети не са изброени; тези за мисии винаги.
Изчислено от таблиците на реалма (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).