Saque de Razorfen Downs
Razorfen Downs: 4 chefes por ordem e o que cada um larga, com a probabilidade de cada item. Níveis 34–39, entrada a partir do nível 25, até 10 jogadores.
Entrada: The Barrens 50,9, 92,9
1 Mordresh Fire Eye nível 39
| Item | Espaço e tipo | Nível | Probabilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pescoço | 36 | 33 % | ||
| Empunhado na mão secundária | 36 | 33 % | ||
| Cintura · Tecido | 36 | 33 % |
2 Glutton nível 40
| Item | Espaço e tipo | Nível | Probabilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ombros · Couro | 37 | 50 % |
3 Ragglesnout nível 40
| Item | Espaço e tipo | Nível | Probabilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Espada de duas mãos | 35 | 33 % | Guerreiro, Paladino, Caçador | |
| Escudo | 37 | 33 % | Guerreiro, Paladino, Xamã | |
| Cintura · Malha | 37 | 33 % | Guerreiro, Paladino, Caçador, Xamã |
4 Amnennar the Coldbringer nível 41
| Item | Espaço e tipo | Nível | Probabilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Item de missão | 100 % | Item de missão: Bring the End | ||
| Adaga | 39 | 20 % | ||
| Peito · Tecido | 39 | 20 % | ||
| Cabeça · Placas | 40 | 20 % | Guerreiro, Paladino | |
| Peito · Malha | 39 | 20 % | Guerreiro, Paladino, Caçador, Xamã |
Itens raros das outras criaturas
Itens raros e épicos das outras criaturas da instância, com a melhor probabilidade e quem os larga.
| Item | Espaço e tipo | Nível | Probabilidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Varinha · À distância | 36 | 50 % | Sacerdote, Mago, Bruxo Largado por Lady Falther'ess | |
| Costas · Tecido | 36 | 50 % | Largado por Lady Falther'ess | |
| Maça | 32 | 0,12 % | Largado por Splinterbone Captain | |
| Receita | 0,08 % | Largado por Splinterbone Captain | ||
| Arco · À distância | 33 | 0,08 % | Guerreiro, Caçador, Ladino Largado por Withered Reaver | |
| Espada de duas mãos | 32 | 0,08 % | Guerreiro, Paladino, Caçador Largado por Splinterbone Captain | |
| Cabeça · Tecido | 35 | 0,08 % | Largado por Freezing Spirit | |
| Pés · Tecido | 33 | 0,08 % | Largado por Frozen Soul | |
| Peito · Tecido | 35 | 0,08 % | Largado por Skeletal Summoner | |
| Peito · Couro | 34 | 0,08 % | Largado por Splinterbone Captain | |
| Machado de duas mãos | 34 | 0,06 % | Guerreiro, Paladino, Caçador, Xamã Largado por Skeletal Frostweaver | |
| Pés · Couro | 31 | 0,058 % | Largado por Freezing Spirit | |
| Mãos · Malha | 31 | 0,056 % | Guerreiro, Paladino, Caçador, Xamã Largado por Splinterbone Captain | |
| Varinha · À distância | 34 | 0,04 % | Mago Largado por Splinterbone Captain | |
| Receita | 0,02 % | Largado por Withered Quilguard |
Como esta lista é feita
- Chefes: criaturas que surgem uma ou duas vezes na instância e largam equipamento próprio, uma receita ou um item de missão, os chefes que o script invoca e seus baús.
- A 1.12 não tem lista de encontros: chefes por nível, depois pela distância à entrada.
- Uma probabilidade é a de uma morte largar pelo menos uma cópia, calculada como o servidor rola suas tabelas (grupos, referências compartilhadas, itens de missão); taxas x1.
- Utilizável por: a restrição de classe do item e a perícia de arma ou armadura que cada classe pode aprender.
- Itens comuns não são listados; os de missão sempre.
Calculado a partir das tabelas do reino (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).