Bottino di Razorfen Downs
Razorfen Downs: 4 boss in ordine e cosa lascia ognuno, con la probabilità di ogni oggetto. Livelli 34–39, accesso dal livello 25, fino a 10 giocatori.
Ingresso: The Barrens 50,9, 92,9
1 Mordresh Fire Eye livello 39
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Collo | 36 | 33 % | ||
| Tenuto in mano secondaria | 36 | 33 % | ||
| Vita · Stoffa | 36 | 33 % |
2 Glutton livello 40
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Spalle · Cuoio | 37 | 50 % |
3 Ragglesnout livello 40
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Spada a due mani | 35 | 33 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Scudo | 37 | 33 % | Guerriero, Paladino, Sciamano | |
| Vita · Maglia | 37 | 33 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano |
4 Amnennar the Coldbringer livello 41
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Oggetto di missione | 100 % | Oggetto di missione: Bring the End | ||
| Pugnale | 39 | 20 % | ||
| Torso · Stoffa | 39 | 20 % | ||
| Testa · Piastre | 40 | 20 % | Guerriero, Paladino | |
| Torso · Maglia | 39 | 20 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano |
Oggetti rari delle altre creature
Oggetti rari ed epici delle altre creature dell’istanza, con la probabilità migliore e chi li lascia.
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bacchetta · A distanza | 36 | 50 % | Sacerdote, Mago, Stregone Lasciato da Lady Falther'ess | |
| Schiena · Stoffa | 36 | 50 % | Lasciato da Lady Falther'ess | |
| Mazza | 32 | 0,12 % | Lasciato da Splinterbone Captain | |
| Ricetta | 0,08 % | Lasciato da Splinterbone Captain | ||
| Arco · A distanza | 33 | 0,08 % | Guerriero, Cacciatore, Ladro Lasciato da Withered Reaver | |
| Spada a due mani | 32 | 0,08 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore Lasciato da Splinterbone Captain | |
| Testa · Stoffa | 35 | 0,08 % | Lasciato da Freezing Spirit | |
| Piedi · Stoffa | 33 | 0,08 % | Lasciato da Frozen Soul | |
| Torso · Stoffa | 35 | 0,08 % | Lasciato da Skeletal Summoner | |
| Torso · Cuoio | 34 | 0,08 % | Lasciato da Splinterbone Captain | |
| Ascia a due mani | 34 | 0,06 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano Lasciato da Skeletal Frostweaver | |
| Piedi · Cuoio | 31 | 0,058 % | Lasciato da Freezing Spirit | |
| Mani · Maglia | 31 | 0,056 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano Lasciato da Splinterbone Captain | |
| Bacchetta · A distanza | 34 | 0,04 % | Mago Lasciato da Splinterbone Captain | |
| Ricetta | 0,02 % | Lasciato da Withered Quilguard |
Come è fatta questa lista
- Boss: creature presenti una o due volte nell’istanza che lasciano equipaggiamento proprio, una ricetta o un oggetto di missione, i boss evocati dal suo script e i suoi forzieri.
- La 1.12 non ha una lista di incontri: boss per livello, poi per distanza dall’ingresso.
- Una probabilità è quella che un’uccisione lasci almeno una copia, tirata come il server tira le sue tabelle (gruppi, riferimenti condivisi, oggetti di missione); tassi x1.
- Utilizzabile da: la restrizione di classe dell’oggetto e l’abilità d’arma o d’armatura che ogni classe può imparare.
- Gli oggetti comuni non sono elencati; quelli di missione sempre.
Calcolato dalle tabelle del reame (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).