Zwierzęta łowcy: Wolf
Bestie do oswojenia z tej rodziny: 65, poziom 1–57. Filtruj według poziomu, strefy, szybkości lub umiejętności; kalkulator niżej planuje punkty treningu.
| Dieta | Mięso |
|---|---|
| Bestie | 65 |
| Poziom | 1–57 |
| Szybkości ataku | 1,2 s (2), 1,3 s (2), 1,4 s (1), 1,5 s (5), 1,7 s (3), 2,0 s (52) |
| Umiejętności rodziny | Bite, Cower, Growl, Furious Howl, Dash |
| Różne wyglądy | 43 |
Bestie do oswojenia
Wyniki: 65
W danych jest jeszcze 8, ale nie są umieszczone w świecie (lub to wpisy testowe); nie są wymienione.
Umiejętności i gdzie się ich nauczyć
Każda ranga, której ta rodzina może się nauczyć, wymagany poziom zwierzęcia, cena w punktach treningu oraz bestie lub trenerzy, którzy jej uczą.
| Umiejętność | Ranga | Poziom zwierzęcia | Punkty treningu | Uczy jej | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch i jeszcze 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider i jeszcze 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk i jeszcze 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff i jeszcze 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote i jeszcze 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw i jeszcze 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast i jeszcze 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat i jeszcze 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider i jeszcze 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther i jeszcze 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | trenerzy zwierząt | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | trenerzy zwierząt | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | trenerzy zwierząt | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | trenerzy zwierząt | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | trenerzy zwierząt | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 10 | 10 | Prairie Wolf Alpha, Worg, Coyote Packleader, Mist Howler | Party members within 15 yards receive an extra 9 to 11 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Black Ravager Mastiff, Ghostpaw Alpha, Elder Crag Coyote, Longtooth Howler i jeszcze 1 | Party members within 15 yards receive an extra 18 to 22 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Longtooth Runner, Snarler, Silvermane Wolf, Felpaw Wolf i jeszcze 1 | Party members within 15 yards receive an extra 28 to 34 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Party members within 15 yards receive an extra 45 to 57 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Stranglethorn Tiger, Kurzen War Tiger, Scarlet Tracking Hound, Bonepaw Hyena i jeszcze 8 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Bhag'thera, Ridge Stalker Patriarch, Longtooth Runner, Starving Blisterpaw i jeszcze 8 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Vilebranch Raiding Wolf, Grunter, Ravage, Scarshield Worg i jeszcze 7 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | trenerzy zwierząt | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | trenerzy zwierząt | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | trenerzy zwierząt | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | trenerzy zwierząt | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | trenerzy zwierząt | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | trenerzy zwierząt | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | trenerzy zwierząt | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | trenerzy zwierząt | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | trenerzy zwierząt | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | trenerzy zwierząt | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | trenerzy zwierząt | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | trenerzy zwierząt | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | trenerzy zwierząt | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | trenerzy zwierząt | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | trenerzy zwierząt | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | trenerzy zwierząt | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | trenerzy zwierząt | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | trenerzy zwierząt | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | trenerzy zwierząt | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | trenerzy zwierząt | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | trenerzy zwierząt | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | trenerzy zwierząt | Increases Arcane resistance by 120. |
W danych jest jeszcze 2 rang, ale nie uczy ich żadna bestia w świecie ani trener; nie są wymienione.
Kalkulator punktów treningu
Wybierz poziom zwierzęcia, jego lojalność i rangę każdej umiejętności; najwyżej 4 aktywne umiejętności.
Punkty treningu: 300Użyte: 13Zostało: 287Aktywne umiejętności: 1/4
Wygląd
Bestie tej rodziny używają 43 różnych modeli; każdy wiersz to jeden wygląd i bestie, które go mają.
| Wygląd | Bestie | Bestie | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Prairie Wolf Alpha, Coyote Packleader, Crag Coyote, Rabid Crag Coyote | 4 | brak |
| 2 | Timber Wolf, Ragged Scavenger, Snow Tracker Wolf | 3 | brak |
| 3 | Bloodsnout Worg, Black Ravager, Blackrock Worg | 3 | brak |
| 4 | Black Ravager Mastiff, Deathmaw, Bloodaxe Worg | 3 | brak |
| 5 | Mist Howler, Longtooth Runner | 2 | brak |
| 6 | Mottled Worg, Young Black Ravager | 2 | brak |
| 7 | Young Wolf, Young Scavenger | 2 | brak |
| 8 | Prairie Stalker, Coyote | 2 | brak |
| 9 | Bleak Worg, Starving Dire Wolf | 2 | brak |
| 10 | Ghostpaw Runner, Rabid Dire Wolf | 2 | brak |
| 11 | Prairie Wolf, Spot | 2 | brak |
| 12 | Felpaw Wolf, Diseased Wolf | 2 | brak |
| 13 | Lupos, Death Howl | 2 | tylko u rzadkich bestii |
| 14 | Gorefang, Mangy Silvermane | 2 | brak |
| 15 | Ragged Timber Wolf, Starving Winter Wolf | 2 | brak |
| 16 | Scarshield Worg, Slavering Ember Worg | 2 | brak |
| 17 | Worg, Slavering Worg | 2 | brak |
| 18 | Gray Forest Wolf | 1 | brak |
| 19 | Feral Crag Coyote | 1 | brak |
| 20 | Ghostpaw Alpha | 1 | brak |
| 21 | Snarler | 1 | tylko u rzadkich bestii |
| 22 | Vilebranch Wolf Pup | 1 | brak |
| 23 | Vilebranch Raiding Wolf | 1 | brak |
| 24 | Winter Wolf | 1 | brak |
| 25 | Ragged Young Wolf | 1 | brak |
| 26 | Mangy Wolf | 1 | brak |
| 27 | Elder Crag Coyote | 1 | brak |
| 28 | Ghostpaw Howler | 1 | brak |
| 29 | Longtooth Howler | 1 | brak |
| 30 | Rabid Longtooth | 1 | brak |
| 31 | Felpaw Scavenger | 1 | brak |
| 32 | Felpaw Ravager | 1 | brak |
| 33 | Giant Ember Worg | 1 | brak |
| 34 | Ember Worg | 1 | brak |
| 35 | Barnabus | 1 | brak |
| 36 | Bloodaxe Worg Pup | 1 | brak |
| 37 | Frostwolf | 1 | brak |
| 38 | Old Cliff Jumper | 1 | tylko u rzadkich bestii |
| 39 | Prowler | 1 | brak |
| 40 | Silvermane Howler | 1 | brak |
| 41 | Silvermane Stalker | 1 | brak |
| 42 | Silvermane Wolf | 1 | brak |
| 43 | Timber | 1 | tylko u rzadkich bestii |