The Temple of Atal'Hakkar zsákmánya
The Temple of Atal'Hakkar: 17 boss sorrendben és amit mindegyik dob, minden tárgy esélyével. 46–51. szint, belépés 35. szinttől, legfeljebb 10 játékos.
Bejárat: Swamp of Sorrows 77,4, 35,4
1 Atal'ai Priest 47. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Recept | 48 | 0,22 % | Egy másik itteni boss is dobja Pap | |
| Recept | 50 | 0,16 % | Egy másik itteni boss is dobja Druida | |
| Bot | 42 | 0,08 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Ujj | 41 | 0,08 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Kéz · Láncing | 41 | 0,06 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Csukló · Láncing | 44 | 0,06 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Íj · Távolsági | 42 | 0,04 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Vadász, Zsivány |
2 Atal'alarion 50. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: A Better Ingredient | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Derék · Lemez | 46 | 33 % | Harcos, Paladin | |
| Szálfegyver | 46 | 33 % | Harcos, Paladin, Vadász | |
| Csukló · Bőr | 47 | 33 % |
3 Spawn of Hakkar 51. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Lábfej · Bőr | 47 | 47 % | ||
| Recept | 48 | 0,07 % | Egy másik itteni boss is dobja Pap | |
| Lábfej · Szövet | 45 | 0,068 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Recept | 50 | 0,06 % | Egy másik itteni boss is dobja Druida | |
| Ujj | 41 | 0,03 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Fejsze · Főkéz | 43 | 0,02 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Íj · Távolsági | 42 | 0,02 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Vadász, Zsivány |
4 Weaver 51. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Ujj | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellékkézben tartva | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Szálfegyver | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kétkezes kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kéz · Bőr | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Hát · Szövet | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja |
5 Loro 51. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: Da Voodoo, Forging the Mightstone Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Váll · Bőr | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellkas · Láncing | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Szövet | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja |
6 Zolo 51. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: Da Voodoo, Forging the Mightstone Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Váll · Bőr | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellkas · Láncing | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Szövet | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja |
7 Gasher 51. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: Da Voodoo, Forging the Mightstone Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Váll · Bőr | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellkas · Láncing | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Szövet | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja |
8 Atal'ai High Priest 51. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Recept | 50 | 0,20 % | Egy másik itteni boss is dobja Druida | |
| Recept | 48 | 0,16 % | Egy másik itteni boss is dobja Pap | |
| Kétkezes buzogány | 45 | 0,08 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Sámán, Druida | |
| Bot | 42 | 0,06 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Ujj | 41 | 0,06 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Fej · Szövet | 46 | 0,04 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Recept | 0,02 % |
9 Mijan 52. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: Da Voodoo, Forging the Mightstone Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Váll · Bőr | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellkas · Láncing | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Szövet | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja |
10 Hukku 52. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: Da Voodoo, Forging the Mightstone Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Váll · Bőr | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellkas · Láncing | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Szövet | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja |
11 Zul'Lor 52. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Egyéb | 100 % | Küldetéstárgy: Da Voodoo, Forging the Mightstone Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Váll · Bőr | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellkas · Láncing | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kéz · Szövet | 47 | 6,7 % | Egy másik itteni boss is dobja |
12 Morphaz 52. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Ujj | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellékkézben tartva | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Szálfegyver | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kétkezes kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kéz · Bőr | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Hát · Szövet | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja |
13 Dreamscythe 53. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Ujj | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellékkézben tartva | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Szálfegyver | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kétkezes kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kéz · Bőr | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Hát · Szövet | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja |
14 Ogom the Wretched 53. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja |
15 Hazzas 53. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Ujj | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Mellékkézben tartva | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Szálfegyver | 49 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kétkezes kard | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja Harcos, Paladin, Vadász | |
| Kéz · Bőr | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja | |
| Hát · Szövet | 48 | 5,0 % | Egy másik itteni boss is dobja |
16 Jammal'an the Prophet 54. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Küldetéstárgy | 100 % | Küldetéstárgy: Jammal'an the Prophet | ||
| Küldetéstárgy | 80 % | Küldetéstárgy: The Temple of Atal'Hakkar Egy másik itteni boss is dobja | ||
| Mellkas · Szövet | 50 | 33 % | ||
| Láb · Szövet | 50 | 33 % | ||
| Kéz · Szövet | 50 | 33 % |
17 Shade of Eranikus 55. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Tőr | 51 | 31 % | ||
| Nyak | 51 | 31 % | ||
| Fej · Láncing | 51 | 31 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Pajzs | 51 | 31 % | Harcos, Paladin, Sámán | |
| Pálca · Távolsági | 51 | 31 % | Pap, Mágus, Boszorkánymester | |
| Fejsze · Főkéz | 51 | 31 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kard | 52 | 0,50 % |
A többi lény ritka zsákmánya
Az instance többi lényének ritka és epikus tárgyai, a legjobb eséllyel és a dobóval.
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Recept | 3,6 % | Dobja Murk Worm | ||
| Recept | 0,02 % | Dobja Slime Maggot | ||
| Recept | 0,02 % | Dobja Nightmare Whelp | ||
| Recept | 0,02 % | Dobja Slime Maggot |
Hogyan készül ez a lista
- Bossok: az instance-ben egyszer vagy kétszer szereplő lények, amelyek saját felszerelést, receptet vagy küldetéstárgyat dobnak, a szkriptje által megidézett bossok és a ládái.
- Az 1.12-ben nincs összecsapáslista: bossok szint, majd a bejárattól mért távolság szerint.
- Az esély annak valószínűsége, hogy egy ölés legalább egy példányt ad, úgy dobva, ahogy a szerver a tábláit (csoportok, közös hivatkozások, küldetéstárgyak); x1.
- Használhatja: a tárgy kasztkorlátozása és a fegyver- vagy páncélképzettség, amit a kaszt megtanulhat.
- Gyakori tárgyak nincsenek a listán; küldetéstárgyak mindig.
A realm tábláiból számolva (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).