Bytte: The Temple of Atal'Hakkar
The Temple of Atal'Hakkar: 17 bosser i rækkefølge og hvad hver taber, med chancen for hver genstand. Niveau 46–51, adgang fra niveau 35, op til 10 spillere.
Indgang: Swamp of Sorrows 77,4, 35,4
1 Atal'ai Priest niveau 47
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Opskrift | 48 | 0,22 % | Tabes også af en anden boss her Præst | |
| Opskrift | 50 | 0,16 % | Tabes også af en anden boss her Druide | |
| Stav | 42 | 0,08 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Finger | 41 | 0,08 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Hænder · Ringbrynje | 41 | 0,06 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Håndled · Ringbrynje | 44 | 0,06 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Bue · Afstand | 42 | 0,04 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Jæger, Slyngel |
2 Atal'alarion niveau 50
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: A Better Ingredient | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Talje · Plade | 46 | 33 % | Kriger, Paladin | |
| Stagevåben | 46 | 33 % | Kriger, Paladin, Jæger | |
| Håndled · Læder | 47 | 33 % |
3 Spawn of Hakkar niveau 51
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Fødder · Læder | 47 | 47 % | ||
| Opskrift | 48 | 0,07 % | Tabes også af en anden boss her Præst | |
| Fødder · Stof | 45 | 0,068 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Opskrift | 50 | 0,06 % | Tabes også af en anden boss her Druide | |
| Finger | 41 | 0,03 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Økse · Hovedhånd | 43 | 0,02 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Bue · Afstand | 42 | 0,02 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Jæger, Slyngel |
4 Weaver niveau 51
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Finger | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Holdes i anden hånd | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Sværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Stagevåben | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Tohåndssværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Hænder · Læder | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Ryg · Stof | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her |
5 Loro niveau 51
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: Da Voodoo, Forging the Mightstone Tabes også af en anden boss her | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Skuldre · Læder | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Bryst · Ringbrynje | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Hænder · Stof | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her |
6 Zolo niveau 51
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: Da Voodoo, Forging the Mightstone Tabes også af en anden boss her | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Skuldre · Læder | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Bryst · Ringbrynje | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Hænder · Stof | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her |
7 Gasher niveau 51
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: Da Voodoo, Forging the Mightstone Tabes også af en anden boss her | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Skuldre · Læder | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Bryst · Ringbrynje | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Hænder · Stof | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her |
8 Atal'ai High Priest niveau 51
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Opskrift | 50 | 0,20 % | Tabes også af en anden boss her Druide | |
| Opskrift | 48 | 0,16 % | Tabes også af en anden boss her Præst | |
| Tohåndsstridskølle | 45 | 0,08 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Shaman, Druide | |
| Stav | 42 | 0,06 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Finger | 41 | 0,06 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Hoved · Stof | 46 | 0,04 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Opskrift | 0,02 % |
9 Mijan niveau 52
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: Da Voodoo, Forging the Mightstone Tabes også af en anden boss her | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Skuldre · Læder | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Bryst · Ringbrynje | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Hænder · Stof | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her |
10 Hukku niveau 52
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: Da Voodoo, Forging the Mightstone Tabes også af en anden boss her | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Skuldre · Læder | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Bryst · Ringbrynje | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Hænder · Stof | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her |
11 Zul'Lor niveau 52
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 100 % | Opgavegenstand: Da Voodoo, Forging the Mightstone Tabes også af en anden boss her | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Skuldre · Læder | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Bryst · Ringbrynje | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Hænder · Stof | 47 | 6,7 % | Tabes også af en anden boss her |
12 Morphaz niveau 52
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Finger | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Holdes i anden hånd | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Sværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Stagevåben | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Tohåndssværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Hænder · Læder | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Ryg · Stof | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her |
13 Dreamscythe niveau 53
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Finger | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Holdes i anden hånd | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Sværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Stagevåben | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Tohåndssværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Hænder · Læder | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Ryg · Stof | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her |
14 Ogom the Wretched niveau 53
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her |
15 Hazzas niveau 53
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Finger | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Holdes i anden hånd | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Sværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Stagevåben | 49 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Tohåndssværd | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her Kriger, Paladin, Jæger | |
| Hænder · Læder | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her | |
| Ryg · Stof | 48 | 5,0 % | Tabes også af en anden boss her |
16 Jammal'an the Prophet niveau 54
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Opgavegenstand | 100 % | Opgavegenstand: Jammal'an the Prophet | ||
| Opgavegenstand | 80 % | Opgavegenstand: The Temple of Atal'Hakkar Tabes også af en anden boss her | ||
| Bryst · Stof | 50 | 33 % | ||
| Ben · Stof | 50 | 33 % | ||
| Hænder · Stof | 50 | 33 % |
17 Shade of Eranikus niveau 55
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Dolk | 51 | 31 % | ||
| Hals | 51 | 31 % | ||
| Hoved · Ringbrynje | 51 | 31 % | Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Skjold | 51 | 31 % | Kriger, Paladin, Shaman | |
| Tryllestav · Afstand | 51 | 31 % | Præst, Magiker, Heksemester | |
| Økse · Hovedhånd | 51 | 31 % | Kriger, Paladin, Jæger, Shaman | |
| Sværd | 52 | 0,50 % |
Sjældent bytte fra andre væsner
Sjældne og episke genstande fra instansens andre væsner, med den bedste chance og hvem der taber dem.
| Genstand | Plads og type | Niveau | Chance | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Opskrift | 3,6 % | Tabes af Murk Worm | ||
| Opskrift | 0,02 % | Tabes af Slime Maggot | ||
| Opskrift | 0,02 % | Tabes af Nightmare Whelp | ||
| Opskrift | 0,02 % | Tabes af Slime Maggot |
Sådan laves listen
- Bosser: væsner, der findes en eller to gange i instansen og taber eget udstyr, en opskrift eller en opgavegenstand, bosserne dens script fremkalder og dens kister.
- 1.12 har ingen liste over kampe: bosser efter niveau, så efter afstand til indgangen.
- En chance er sandsynligheden for, at et drab giver mindst ét eksemplar, slået som serveren slår sine tabeller (grupper, delte referencer, opgavegenstande); x1.
- Kan bruges af: genstandens klassebegrænsning og den våben- eller rustningsfærdighed, hver klasse kan lære.
- Almindelige genstande vises ikke; opgavegenstande altid.
Beregnet ud fra realmens tabeller (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).