Attaque mentale
Rang 6225 Manaportée de 30 m.
1,5 sec d'incantation8 sec de recharge
Frappe la cible et lui inflige 279 à 297 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace.
Au niveau 45 : Frappe la cible et lui inflige 288 à 306 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace.
| École | Ombre |
|---|---|
| Niveau | 40 |
| Classes | Prêtre |
| Compétence | Magie de l'ombre |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 8106 |
Enseigné par
| PNJ | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Grande prêtresse Laurena | 40 | 1 80 |
| Prêtresse Josetta | 40 | 1 80 |
| Maxan Anvol | 40 | 1 80 |
| Sombre clerc Beryl | 40 | 1 80 |
| Miles Welsh | 40 | 1 80 |
| Malakai Cross | 40 | 1 80 |
| Père Cobb | 40 | 1 80 |
| Laurna Morninglight | 40 | 1 80 |
| Tai'jin | 40 | 1 80 |
| Astarii Starseeker | 40 | 1 80 |
| Jandria | 40 | 1 80 |
| Lariia | 40 | 1 80 |
| Aelthalyste | 40 | 1 80 |
| Père Lankester | 40 | 1 80 |
| Père Lazarus | 40 | 1 80 |
| Theodrus Frostbeard | 40 | 1 80 |
| Braenna Flintcrag | 40 | 1 80 |
| Toldren Deepiron | 40 | 1 80 |
| Frère Benjamin | 40 | 1 80 |
| Frère Joshua | 40 | 1 80 |
| Zayus | 40 | 1 80 |
| X'yera | 40 | 1 80 |
| Ur'kyo | 40 | 1 80 |
| Nara Meideros | 40 | 1 80 |
| Prêtresse Alathea | 40 | 1 80 |
| Grandprêtre Rohan | 40 | 1 80 |
| Loranna Dawnfyre UNUSED (Reuse me) | 40 | 1 80 |
| Maître des prêtres universel | 40 | 1 80 |
| Mort-vivant Maître des prêtres universel | 40 | 1 80 |
| Morte-vivante Maître des prêtres universel | 40 | 1 80 |
Rangs
| Rang | Sort |
|---|---|
| 1 | Attaque mentale |
| 2 | Attaque mentale |
| 3 | Attaque mentale |
| 4 | Attaque mentale |
| 5 | Attaque mentale |
| 6 | Attaque mentale |
| 7 | Attaque mentale |
| 8 | Attaque mentale |
| 9 | Attaque mentale |