Attaque mentale
Rang 3110 Manaportée de 30 m.
1,5 sec d'incantation8 sec de recharge
Frappe la cible et lui inflige 112 à 120 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace.
Au niveau 27 : Frappe la cible et lui inflige 117 à 125 points de dégâts d'Ombre, mais génère un niveau élevé de menace.
| École | Ombre |
|---|---|
| Niveau | 22 |
| Classes | Prêtre |
| Compétence | Magie de l'ombre |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 8103 |
Enseigné par
| PNJ | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Grande prêtresse Laurena | 22 | 40 |
| Prêtresse Josetta | 22 | 40 |
| Maxan Anvol | 22 | 40 |
| Sombre clerc Beryl | 22 | 40 |
| Miles Welsh | 22 | 40 |
| Malakai Cross | 22 | 40 |
| Père Cobb | 22 | 40 |
| Laurna Morninglight | 22 | 40 |
| Tai'jin | 22 | 40 |
| Astarii Starseeker | 22 | 40 |
| Jandria | 22 | 40 |
| Lariia | 22 | 40 |
| Aelthalyste | 22 | 40 |
| Père Lankester | 22 | 40 |
| Père Lazarus | 22 | 40 |
| Theodrus Frostbeard | 22 | 40 |
| Braenna Flintcrag | 22 | 40 |
| Toldren Deepiron | 22 | 40 |
| Frère Benjamin | 22 | 40 |
| Frère Joshua | 22 | 40 |
| Zayus | 22 | 40 |
| X'yera | 22 | 40 |
| Ur'kyo | 22 | 40 |
| Nara Meideros | 22 | 40 |
| Prêtresse Alathea | 22 | 40 |
| Grandprêtre Rohan | 22 | 40 |
| Loranna Dawnfyre UNUSED (Reuse me) | 22 | 40 |
| Maître des prêtres universel | 22 | 40 |
| Mort-vivant Maître des prêtres universel | 22 | 40 |
| Morte-vivante Maître des prêtres universel | 22 | 40 |
Rangs
| Rang | Sort |
|---|---|
| 1 | Attaque mentale |
| 2 | Attaque mentale |
| 3 | Attaque mentale |
| 4 | Attaque mentale |
| 5 | Attaque mentale |
| 6 | Attaque mentale |
| 7 | Attaque mentale |
| 8 | Attaque mentale |
| 9 | Attaque mentale |